Roggenbuc(k) Zechlau/Kreis Schlochau

Westpreussen   Konitz Westpreussen   Kreis Konitz Westpreussen    Heidemühl Hasenbruch               Prechlau     Kreis Schlochau       Pommern Westpreussen             D   USA     Deutschland
1770   1800   1824   1860   1890   1925   1950   1980
                             
            Eduard Kroggel                
            Hulda Strömer __ Emma Amanda Kroggel            
            Kupfermühle   oo 1909 in Heidemühl __ Hugo Paul Richard *1910        
          | Franz August *1842 | Paul Richard 1885-1961            
          | Konarczyn |              
Roggenbuk __ Albert Roggenbuk __ Albrecht Roggenbu(c)k *1824 __| Albert (Albrecht) 1856-1945 __| Albert 1887-1963            
    Anna Grabowska(?)   Eva Schüschka *1825 | oo 1879 |              
        | (auch Schischke) | Helene Kempin 1860-1926 | Otto 1889-1895            
    Jacob ?? __| (oder Szyszka) |   |              
    Anna Behr     | Marianna Elisabeth *1858 | Hermann 1889-1968            
          |   | oo 1913 in Berlin            
          |   | Ottilie Luise Margarete Eichler *1893            
          |   |     Flatow        
          | Carolina Magdalena *1861 | Wilhelm G. 1892-1968 __ Lieselotte E. 1923-1983        
          |   | oo 1917 |          
          | Anna *1863 | Elfriede Luise Naffin 1892-1979 | Georg Horst 1925-2004 __ Brigitte *1948    
              |   | oo 1947 in Celle   D. Marshall    
              |   | Edith Erna Krause 1925-2017        
              |   | Krummenflies        
              |   | Edith Elise 1920-1999        
              |   |          
              | Ida 1890-1939 | Harry 1927-2017 __ Petra *1955 __ Aline
              |   | Bertha Wilkens 1924-2012   Arnis Vilks    
              |   |          
              |   | Walter Werner 1930-2008 __ Kay 1956-2012    
              |   | Gisela Mohwinkel        
              |   |          
              |   | Christel        
              |     Gerd Wendt        
              |              
              | Emma 1881-1957            
              | oo 1909 in Heidmühl __ Margarete Hedwig *1911        
              | Otto Willi Kroggel *1883 |          
              |   | Erna Emma *1913        
              |              
      ? Julius Roggenbuck ?   | Martha 1893-1976 __ 5 Kinder        
        Katharina Pischke     | Emil August Falk            
              |              
              | Olga Maria *1899 __ Gertraude Rosalie *1926        
                Albert Mellmann            
                             

Ein Teil der Daten stammt aus dem Buch Groß-Peterkau und Steinforth von Klaus Dieter Schulz

Bei LDS habe ich andere Eltern und weitere Kinder gefunden: Julius Roggenbuck und Katharina Pischke?!

Edith Elise came in 1953 to Utah. She was born in Krummenfliess im Kreis Flatow

Franz August *1852 added

Added more children to Albrecht.

Added name of parents of Albecht from death record in Michigan in 1899

Added Kroggel

added more Kroggel. Source: Standesamt Heidemühl

Lebensdaten Edith Erna hinzugefügt

mehr Details Walter Werner

Verschiedene Korrekturen

Olga hinzugefügt


back  home

Copyright© 1996-2024 Jonny Roggenbuck
Created 05-03-2000
Last revision 19-02-2024