Konarzyn/Kreis Schlochau | Konarzyn/Kreis Schlochau | Konarzyn/Kreis Schlochau | Konarzyn/Kreis Schlochau | Borczyskowo | ||||
1800 | 1830 | 1860 | 1890 | 1920 | ||||
Eva Roggenbuck 1782-1850 | | | Paul Vincent *1880 | ||||||
| | ||||||||
Marianna Roggenbuck | | | Helen Marie 1881-1884(?) | ||||||
1808-1858 | | | |||||||
Roggenbuck | __ | Johann Roggenbuck | | | Franziska Victoria 1883-1884(?) | ||||
oo 1879 Konarzyn | __| | |||||||
Marianna Kujawska | | | Stefan Johann *1884 | ||||||
| | ||||||||
Ludovica + 1811 | Gertrude *1821-1884 | | | Regine Agnes 1891-1903(?) | |||||
ein jahr alt | Flatau | | | ||||||
| | Vincent 1893-1893(?) | |||||||
Wilhelmine Radesak | ||||||||
| | Johann 1838-1910 in Stegers | |||||||
Eickfier | Eichfier / Stegers | | | Stegers | |||||
Christian Roggenbuck *1768 | __ | Johann Peter *1801 | __| | Albert Roggenbuck *1854 | ||||
Anna Karan | oo 1835 | | | oo 1880 in Sichts | |||||
Eva Rosina Werner | | | 1) Mathilde Meyer * 1849 | ||||||
| | oo 1889 in Konitz | Konitz | ||||||
| | 2) Marianna Lukowicz | __ | Bernhard August *1892 | |||||
| | Stegers | |||||||
| | Katharina Elisabeth *1857-1921 | |||||||
oo 1882 | ||||||||
Karl August Michalke | ||||||||
Roggenbuck | __ | Johann Roggenbuck | __ | Franziska Apollonia *1890 | ||||
oo 1889 Konarzyn | | | |||||||
Mathilde Krause | | | Mathilda Antonia 1891-1893(?) | ||||||
| | ||||||||
Adam Rudnik | __ | Josephine Caroline *1829 | | | Franz Martin 1893-1916(?) | ||||
Susanne Roggenbuck | | | | | ||||||
| | Ewa Eufrosina *1834 | | | Martha Louise *1896 | |||||
| | | | |||||||
| | Johann *1837 | | | Lucia Agathe *1898 | |||||
| | | | |||||||
| | Maria Magdalena *1839 | | | Margarete Helene 1901 | |||||
| | ||||||||
| | Martin Franz *1843 | |||||||
| | ||||||||
| | Justina Florentina *1844 | |||||||
| | Stefan OkoDski | |||||||
| | Elisabeth Gertrude *1848 | oo 1920 | ||||||
| | Marta Roggenbuch | |||||||
| | Augustin Franz *1856 | |||||||
Roggenbuck | __ | Albert Roggenbuck | ||||||
oo 1880 | ||||||||
Mathilde Siegbritz | ||||||||
Josef Kujawski | __ | Emma Helene *1893 | ||||||
Roggenbuck | __ | Anna Roggenbuck +1893(?) | ||||||
Franz Kujawski | ||||||||
oo 1892 | Konarczyn | |||||||
Roggenbuck | __ | Anna Roggenbuck | | | Maria Agathe *1898 | ||||
| | Borczyskowo | |||||||
Anton Kontek | __| | Margaretha Francisca *1900 | ||||||
Roggenbuck | __ | Apollonia Roggenbuck | | | Borczyskowo | ||||
| | Clemens Joseph *1901 | |||||||
| | Lesno | |||||||
| | Anna Magdalena *1903 | |||||||
Jacob Nitzki | ||||||||
Erdmunda Roggenbuck | __ | Johann Stephan * 1842 | ||||||
Jacob Nitzki | __ | Anna Marianna *1845 | ||||||
Gertrude Roggenbuck | | | |||||||
| | Peter Casmir 1848-1876 | |||||||
| | ||||||||
| | Franz Andreas *1850 | |||||||
| | ||||||||
| | Regina Dorothea *1853 | |||||||
| | ||||||||
| | Anton *1856 | |||||||
| | ||||||||
| | Vincent Alexander *1859 | |||||||
Joseph v. Lipinski | __ | Mathilde Dorothea *1844 | ||||||
Elisabeth Roggenbuck | | | |||||||
1823-1851 | | | Susanna Rosalia *1845 | ||||||
| | ||||||||
| | Jacob Elias *1848 | |||||||
Johann Zylka | __ | Marianna Magdalena *1852 | ||||||
Susanna Roggenbuck | | | |||||||
| | Augustin Martin *1856 | |||||||
| | ||||||||
| | Franz Albrecht *1858 | |||||||
| | ||||||||
| | Bernard Vincent *1860 | |||||||
| | ||||||||
| | Rosalia Elisabeth *1862 | |||||||
Haferbruch | ||||||||
| | Albrecht Roggenbuck | __ | Albrecht Stanislaus *1856 | |||||
| | Eva Szyszka | | | ||||||
| | | | Marianna Elisabeth 1858-1860(?) | ||||||
? | | | |||||||
| | | | Carolina Magdalena *1861 | ||||||
Michael ? *1794 | __| | | | Abbau Konarzyn | |||||
Ewa Grabowska | | | | | Anna *1863 | |||||
? | ||||||||
| | Abbau Konarzyn | |||||||
| | Franz Roggenbuck 1824-1893 | __ | Johann Vincent *1856 | |||||
| | oo 1855 | | | ||||||
| | Helena Kruth 1837-1874 | | | Joseph Anton 1859-1859(?) | |||||
| | | | |||||||
| | | | Rosalia Marcianna 1861-1878(?) | ||||||
| | | | |||||||
| | | | Marianna Petronella 1865-1866(?) | ||||||
| | | | |||||||
| | | | Anna Elisabeth 1867-1893 | ||||||
? | | | |||||||
? | | | Pauline Helena 1871-1871(?) | ||||||
? | ||||||||
| | ||||||||
| | Carl August Roggenbuck | __ | Marianna Johanna *1867 | |||||
Caroline Ewert | | | |||||||
| | Franz Jacob *1869 | |||||||
| | Abbau Konarzyn | |||||||
| | Carl Friederich *1870 | |||||||
| | ||||||||
| | Paul Emil *1872 | |||||||
| | ||||||||
| | August Eduard *1874 | |||||||
| | ||||||||
| | David Julius *1879 | |||||||
| | Groß Jenznick | |||||||
| | ?? Dammer | __ | Franz Wilhelm Dammer *1904 | |||||
| | Auguste Elisabeth *1880 | |||||||
| | Borczyskowo | |||||||
| | weitere Kinder siehe hier | Adalbertus R. | __ | Paul Jacob *1907 | ||||
Anna Rudnik | ||||||||
Binduga (?) | ||||||||
Peter Roggenbuck 1825(?)-1870 | __ | Albrecht *1868 | ||||||
Anna Borke | ||||||||
Andreas Roggenbuck | __ | Clemens Albin *1878 | ||||||
Pauline Spors | | | |||||||
| | Albert Erdmann *1879 | |||||||
| | ||||||||
| | weitere Kinder |
Quelle: www.ptg.gda.pl
Katholisches Kirchenbuch Gross Konarczyn: Joseph Alexander Roggenbuck, geboren 10.02.1855, getauft 18.02.1855, Vater Johann, Mutter Susanne.
Weitere Kinder bei Franz und Helena hinzugefügt
August und Caroline Roggenbuck siehe auch roprechlau.html. Es handelt sich um die gleiche Familie, nur aus unterschiedlichen Quellen.
Albrecht, Franz und August Roggenbuck sind jeweils gegenseitig Taufpaten bei verschiedenen Kinder. Das läßt den Schluss zu, dass die drei zu mindestens verwandt sind.
Added Andreas Roggenbuck Familie and added link to Prechlau page.
More details from burials records. A (?) together with a dates of birth or burial mean that the correlation of date and person is based on assumption or recalculation.
Diverse neue Einträge aus der Quelle www.ptg.gda.pl hinzugefügt. Jacob Nitzke oder Nitzki könnte zuerst mit Erdmunda (auch Rogenbock geschrieben)und dann mit Gertrude Roggenbuck verheiratet gewesen sein.
Auf der Web Site von www.familysearch.org habe ich in der Abteilung Pedigree Resource erweiterte Daten von Johann Peter Roggenbuck gefunden. Diese Daten ergänzen sich zum Teil mit vorhanden Daten auf meiner Seite eickfier.html. Einige Details wiederum stimmen nicht.
Groß Konarczyn (Konarzyny), 1908. heiraten Paul Roggenbuck und Antonia Dulleck. KB via ptg.gda.pl
ein weiteres Kind bei Peter Roggenbuck und Eva Werner hinzu gefügt