Roggenbuck in Konitz (kath. Kirche)

       Kreis Konitz                 Kreis Konitz          Kreis Schlochau/Konitz        Kreis Schlochau/Konitz                   katholische Kirche Konitz                                 Kreis Konitz                           Kreis Konitz           Konitz   Konitz
1740   1770   1800   1830   1860   1890   1920   1950   1980
                                 
                Johann Roggenbuck __ Albert Andreas *1887            
                Marie Kujawska |              
                  | Rosalia Elisabeth *1888            
                Diese Familie wandert aus!                
        Johann Kanthak       Johann Roggenbuck __ Johann Peter *1879            
        oo 1827       Rosalie Schmuck                
        Rosalie Rogge(n)bu(c)k       Richnau | Franz Erdmann *1877            
                Albert Roggenbuck *1845 |              
                oo 1874 Konitz __| Martha Anna 1878-1918            
            Siedzikowski __ Rosalie Siedzikowska *1854 | Wilhelm Heinrich Bernhard Hohbein            
                Niesewanz |              
                  | Bernhard Martin *1879            
                  |              
                    Clara Hedwig *1883            
                                 
                                 
    Steinberg               Königlich Neukirch            
Adam Roggenbuck __ Johann 1782-1842               Joseph Ignaz Zychske *1879            
Eva   oo 1817               oo 1905            
    Caroline Seidler             | Anna Maria *1879            
                  |              
                  | Maria Martha 1881-1891            
                  |              
                  | Martha Therese *1882            
                  | oo 1909 Groß Schönebeck, Barnim            
                  | Heinrich Gerbig            
                  |              
                  | Albert Johann 1884-1891            
                  |              
                Stegers/Neukirch | Francisca Auguste *1886            
                Martin Roggenbuck 1856-1934 | oo 1908 Schneidemühl __ Kinder        
            Niesewanz   oo 1879 __| Paul Peter Stremlau            
        Franz Tuschkiewicz __ Marie Elisabeth 1838-1838   Catharina Dombrowski 1856-1935 |              
        oo 1837         | Theresia Francisca *1888            
        Dorothea Roggenbuk       Joseph Warnke                
                oo1880 __ Carl Joseph *1881            
        Niesewanz       Maria Roggenbuck |              
        Michael Tuschkiewicz         | Bertha Pauline *1883            
        oo 1832 __| Anna Rosa *1841     |              
        Elisabeth Rog(g)enbuck |       | Martha Maria *1884            
          | Johann *1847     |              
                  | Agnes Antonia *1889            
            Joseph Rocinski *1833     |              
            oo 1861     | Hedwig Agatha *1890            
            Susanne Roggenbuck *1838     |              
                  | Maria Elisabeth *1893            
                                 
                  | Paul Bernhard *1881            
                  | oo in Berlin 1908            
                  | Luise Anna Runge *1883            
                  |              
            Richnau   KB Konitz / Richnau | Friedrich Albert *1885            
            Erdmann Roggenbuck __ Albert Roggenbuck | oo 1911 in Berlin            
                oo 1880 __| Martha Klara Fride Schulz *1890            
                Theresia Grzankowska |              
                auch Jankowski | Franz Albert *1883            
                  | oo 1910 in Berlin            
                  | Albertine Ernestine Schewe *1879            
                  |              
                Wilhelmine Radesak | Anna Theresia *1887            
              | Johann 1836-1910                
              | Stegers / Schlochau                
              |                  
            Stegers | USC Konitz / Richnau                
            Peter Roggenbuck __| Albert *1854                
            Eva Werner   oo 1889 __ Bernhard August *1892            
                Marianne Lukowitz *1850                
                                 
                Franz Roggenbuck | Johann Paul *1897            
                oo 1889 __| oo 1919            
                Elisabeth Strohlke | Cecilie Theus            
                  |     Schmirtenau        
                  | 1) Robert Albert 1894-1933 __ Leo *1925 __ Rudolf    
                    Adelheid geb. Klemp 1904-1994 |          
                    2) Rozenski | Alfons *1927        
                      |          
                      | Johann *1931 __ Zenon __ Lukas
                      |          
                Stettin     | Margarete 1932-2013        
                Anton Grzonkowski                
            Hammer/Kreis Schlochau   oo 1890 in Konitz                
            Franz Roggenbuck __| Caroline Roggenbuck 1848-1930                
            Maria Zabback |                  
              | Martin Peter *1850   Wilhelm Bunder            
              | oo 1906 in Berlin   oo 1916            
              | Karoline Emilie Koscienly   Marianne Roggenbuck            
              | Stettin                
              | Anna 1857-1942                
              |                  
              | August *1855                
                oo 1878 in Flötenstein                
                Agnes Lietz                
                                 
                Carl Roggenbuck   Franz Woytakiewicz            
                oo 1894   oo 1906            
                Marie Kiewicz 1871-1945   Marie Roggenbuck            
                                 
                August Roggenbuk   Carl Rotschinski            
                oo 1895   oo 1911            
                Auguste Malewska   Anna Roggenbuck            
                                 
                                 
                    Leonard Rucki            
                    oo 1911            
                    Franziska Roggenbuck            
                Joseph Roggenbuck                
                oo 1900 Amalie                
                Geschwendter geb. Hollandt   Bernhard Semrau            
                    oo 1919            
                    Marie Roggenbuck            
                                 
                    Johann Paul Roggenbuck            
                Franz Roggenbuck   oo 1919            
                oo 1904   Cäcilie Marie Thevs            
                Martha Thiel                
                                 
                Carl Roggenbuck __ Francisca Elisabeth *1891            
                Maria Tuszkiewicz |              
                  | Maria Mathilde *1894            
                  |              
                  | Johann Albert *1897            
                  |              
                  | Carl Joseph *1900            
                  |              
                  | Albert Paul *1903            
                  |              
                  | Martha Theresia *1905            
                  |              
                  | Ella Margarete *1911            
                                 
                Karl Mitzinel                
                oo 1904                
                Dorothea Anna Roggenbuck                
                                 
                    Josef Roggenbuck            
                    oo 1922            
                    Anna Golinski            
                                 
        ??   Richnau                    
        ro_konarzyn.htm __ Albert Roggenbuck __ Johann Bernhard *1882 __| Leo Bernhard *1906            
        ??   Mathide Meier   oo 1906 |              
                Antonia Kreft, geb.Stolz | Bruno Paul *1908            
                  | Maria Kujawska oo 1936            
                  |              
                  | Franz Johann *1911            
                  |              
                  | Paul *1913            
                  |              
                  | Gerda Maria *1914            
                                 
            Roggenbuck __ Wilhelm Adolf Roggenbuck __ Hedwig Theresia *1901            
                oo 1901 |              
                Agnes Barbara Semrau | Paul Bruno Wilhelm *1904            
                  |              
                  | Otto Franz *1909            
                  |              
                  | Johannis Franz *1906            
                                 
                Paul Roggenbuck __ Albert Ambrosius *1901            
                oo 1897 |              
                Anna Malewski | Paul Vincent *1902            
                  |              
                  | Elisabeth Auguste *1904            
                                 
            Niesewanz                    
        Roggenbuck __ Johann Roggenbuck *1831 __| Ferdinand August 1858                
            oo 1856 in Konitz                    
            Susanne Marszynska *1833                    
                                 
              | Maria Auguste *1861                
              |                  
            Niesewanz | Mathilde Auguste1862-1862                
            Joseph Roggenbuck *1834 __|                  
            oo 1859 in Konitz | Franz Ligma                
            Anna Fedde *1836 | oo 1905                
              | Anna Dorothea 1865-1941                
              |   | Franz *1898            
              | Niesewanz/Wielle |              
              | August Joseph 1869-1920 __| Sofia *1902            
              | Franciszka Gostkowska |              
              |   | Helena *1908            
              | Cecilia Franziska 1873-1875                
            Niesewanz                    
            Julius Roggenbuck __ Michael Ambrosius *1875                
            Susanne Marszynska                    
                                 
            Briesen   KB evangelische Kirche in Konitz                
            Carl Gast *1836 __ Bertha Pauline Gast *1869                
            oo 1866 Konitz                    
            Caroline Roggenbuck *1840                    
            Briesen       Veronica Schubert *1886            
                Bonstetten / Zamarte   oo 1910 in Hamburg            
              __ Franz Ferdinand Roggenbuck __ Franz August 1887-1963            
                Johanna Krüger 1859-1928 |              
                  | Karl Hieronymus * 1889            
                  |              
                  | Johannis Bernhard * 1892            
                  | Richnau / Hamburg            
                  | Paul Hieronymus 1897-1946            
                  | oo 1925            
                  | 2) Frieda Karoline Paula Unger            
                  | oo 1938            
                  | 1) Luise Martha Bertha Marie            
                  | Martens 1889-1937            
                  | Mossin / Hamburg            
                  | Albert Eduard 1882-1939            
                    Frida Spethmann            

Quelle:
www.ptg.gda.pl
Churchbook Conitz filmed by LDS
www.geneteka.genealodzy.pl

Added children from birth records

Johann Roggenbuck and Rosalie Schmuck could be the couple that migrate to USA in 1881. See page jomi.html. In the Hamburg passenger list in November 1881 is stated that they left Hamburg with one daughter and two sons. Johann Peter born 1879 (from the above tree) does not appear in any US source. Probably he died as a baby in the US.

Added more Roggenbuck marriage to this page from Konitz Church book

Add more details from LDS

More details from ptg.gda.pl

zwei Familien verschoben nach roprechlau.html

Marie Veronica Roggenbuck, geboren 1879, Vater Albert, Mutter Szegikowski, Quelle: Standesamt Firchau

Added diverse new entries from ptg.gda.pl

Added diverse details

Kinder Albert und Theresia hinzu gefügt

Div. Updates.

Div. Updates.

Marian Lessczynski und Elisabeth Margarete, geborene Roggenbuck, aus Müskendorf, 1940 Frühgeburt

Kinder hinzugefügt bei Robert Albert 1894-1933

Weitere Ehepartner der Kinder von Martin R. und Catharina D.

Aus dem Konitzer Tageblatt von 1902
Anzeige

Diebstahl



back  home

Copyright© 1996-2020 Jonny Roggenbuck
Created 08-10-2007
Last revision 12-01-2020