| Gatte | Spouse | Father | Vater | Mother | Mutter |
| Vorname | Nachname | Vorname | Nachname | Vorname | Nachname |
| Peter | Loeper | ||||
| Daniel | Prill | Joseph | Prill | Elisabeth | Wehner |
| Clara | Hahn | ||||
| Adam | Schulz | Adam | Schulz | Susanna | Roggenbuck |
| Friedrich Martin | Buchholz | Johann | Buchholz | Louise | Sperber |
| Johann | Klemp | Franz | Klemp | Anna | Kiedrowski |
| Johann Albert | Roggenbuck | Franz | Roggenbuck | Susanne | Bork |
| Rosalie | Roggenbuck | Mathias | Roggenbuck | Caroline | Speckmann |
| Maria | Mausolf | Johann | Mausolf | Susanne | Strei |
| Karl August | Lietz | Adam | Lietz | Marianne | Lipinska |
| Therese | Hackert | Franz | Hackert | Karoline | Pillatzke |
| Anna Rosalie | Spors | Johann Gottlieb | Spors | Catharina | Roggenbuck |
| Michael | Zuter | Peter | Zuter | Caroline | Gollnick |
| Albert | Zuter | Peter | Zuter | Caroline | Gollnick |
| Joseph | Trojahn | Franz | Trojahn | Marie | Leo |
| Franz August | Mix | ||||
| Anna Mathilde | Mix | Michael | Mix | Susanne | Kanthak |
| Martin Anton | Kanthak | Johann | Kanthak | Gertrude | Blank |
| Erdmann Michael | Wollschläger | Johann | Wollschläger | Caroline | Wollschläger |
| Cecilia Katharina | Olschewski | Albert | Olschweski | Josephina | Rymow |
| Johann Paul | Mielke | ||||
| Bernhard Ferdinand | Becker | Carl | Becker | Eleonore | Hahn |
| Rosalie | Fritz | Peter | Fritz | Maria | Schülke |
| Josephine | Spitschak | ||||
| Susanne | Kanthak | Joseph | Kanthak | Anna | Mausolf |
| Anna Therese | Pillatzke | Franz | Pillatzke | Maria | Klug |
All data may contain errors! Ref: LDS 1201411/1201412/1634023