D | M | Y | Given name | Sur name groom | born | Father | Sur name | Mother | born | Given name | Spouse | Father | Vater | Mother | Mutter | Location | Note | |||
T | M | Jahr | Vorname | Nachname | geboren | Vater | Name | Mutter | geborene | Vorname | Ehemann/Frau | T | M | J | Vorname | Nachname | Vorname | Nachname | Ort | Bemerkung |
26 | 1 | 1875 | Johann Albert | Roggenbuck | 1846 | Franz | Roggenbuck | Susanne | Bork | Caroline Theresia | Pillatzke | 23 | 8 | 1909 | Johann | Pillatzke | Anna | Blank | Flötenstein | er 29 J., sie 20 J. |
26 | 1 | 1875 | Johann | Roggenbuck | 22.6.1851 | Michael | Roggenbuck | Anna Rosa | Bonin | Agathe | Trojahn | Joseph | Trojahn | Eva | Prill | Flötenstein | er 23 J., sie 21 J. | |||
13 | 9 | 1875 | Auguste | Roggenbuck | 1853 | Michael | Roggenbuck | Caroline | Michalke | Peter | Loeper | Michael | Löper | Maria Susanne | Flemming | Steinforth | StA Starsen | |||
27 | 1 | 1875 | Peter | Roggenbuck | 1852 | Martin | Roggenbuck | Eva Rosina | Dorau | Agnes Maria | Schmelter | Michael | Schmelter | Katharina | Rosenkranz | Flötenstein | er 23 J., sie 22 J. | |||
12 | 4 | 1875 | Peter | Semrau | 6.8.1835 | Anton | Semrau | Erdmutha | Roggenbuck | Susanne | Kanthak | 8 | 4 | 1831 | Michael | Kanthak | Anna Christine | Fritz | Flötenstein | |
13 | 7 | 1875 | Johann August | Blank | 1847 | Anton | Blank | Erdmunde | Arndt | Apollonia | Schulz | Adam | Schulz | Susanne | Roggenbuck | Flötenstein | er 28 J., sie 19 J. | |||
20 | 7 | 1875 | Simon | Hinz | 1845 | Johann | Hinz | Susanne | Kanthak | Therese | Roggenbuck | 1852 | Franz | Roggenbuck | Anna | Lietz | Lanken | er 30 J., sie 23 J. | ||
24 | 8 | 1875 | Franz IV | Komischke | 4.9.1850 | Johann II | Komischke | Anna | Schmedt | Maria | Roggenbuck | 6 | 3 | 1851 | Joseph | Roggenbuck | Regine | Semrau | Flötenstein | |
28 | 2 | 1876 | Romann | Schalapski | 23.2.1849 | Anton | Schalapski | Augustine | Schulz | Anna Mathilde | Lietz | Andreas | Lietz | Susanne | Roggenbuck | Flötenstein | ||||
2 | 5 | 1876 | Daniel | Prill | 8.11.1850 | Joseph | Prill | Elisabeth | Wehner | Maria | Roggenbuck | Franz | Roggenbuck | Caroline | Döring | Flötenstein | ||||
2 | 5 | 1876 | Maria | Roggenbuck | 26.2.1855 | Franz | Roggenbuck | Caroline | Döring | Daniel | Prill | Joseph | Prill | Elisabeth | Wehner | Flötenstein | ||||
27 | 11 | 1876 | Mathias | Roggenbuck | 9.1.1852 | Michael | Roggenbuck | Catharina | Glashagen | Clara | Hahn | Andreas | Hahn | Wilhelmine | Gutzmann | Flötenstein | ||||
15 | 10 | 1877 | Anna Agnes | Roggenbuck | 3.3.1857 | Franz | Roggenbuck | Caroline | Döring | Adam | Schulz | Adam | Schulz | Susanna | Roggenbuck | |||||
10 | 12 | 1877 | Bertha Maria | Roggenbuck | 7.11.1856 | Joseph | Roggenbuck | Regine | Semrau | Friedrich Martin | Buchholz | Johann | Buchholz | Louise | Sperber | Flötenstein | ||||
22 | 1 | 1878 | August | Roggenbuck | 17.03.1855 | Franz | Roggenbuck | Maria | Zabback | Agnes | Lietz | Peter | Lietz | Amalie | Klemp | Lanken | ||||
29 | 10 | 1878 | Martin August | Roggenbuck | 4.11.1841 | Martin | Roggenbuck | Rosina | Dorau | Maria Magdalena | Maier | Michel | Maier | Rosa | Hackert | Pagdanzig / Bölzig | ||||
19 | 11 | 1878 | Martin | Roggenbuck | 30.01.1856 | Michael | Roggenbuck | Catharina | Glashagen | Mathilde | Neubauer | Franz | Neubauer | Anna Rosa | Prill | Flötenstein | ||||
28 | 1 | 1879 | Katharina Agathe | Roggenbuck | 2.9.1857 | Martin | Roggenbuck | Katharina | Proch | Johann | Klemp | Franz | Klemp | Anna | Kiedrowski | |||||
4 | 2 | 1879 | Rosalie | Roggenbuck | 6.1.1857 | Mathias | Roggenbuck | Caroline | Speckmann | Johann Albert | Roggenbuck | Franz | Roggenbuck | Susanne | Bork | Flötenstein | ||||
4 | 2 | 1879 | Johann Albert | Roggenbuck | 21.12.1845 | Franz | Roggenbuck | Susanne | Bork | Rosalie | Roggenbuck | Mathias | Roggenbuck | Caroline | Speckmann | Flötenstein | ||||
18 | 2 | 1879 | Johann | Roggenbuck | 22.6.1851 | Michael | Roggenbuck | Anna Rosa | Bonin | Maria | Mausolf | Johann | Mausolf | Susanne | Strei | |||||
24 | 2 | 1879 | Anna Therese Meyer | Roggenbuck | 21.9.1837 | Franz | Roggenbuck | Anna Elisabeth | Leo | Karl August | Lietz | Adam | Lietz | Marianne | Lipinska | Flötenstein | ||||
12 | 5 | 1879 | Franz | Roggenbuck | 9.3.1854 | Mathias | Roggenbuck | Caroline | Speckmann | Therese | Hackert | Franz | Hackert | Karoline | Pillatzke | Flötenstein | ||||
24 | 11 | 1879 | Johann | Roggenbuck | 7.6.1854 | Franz | Roggenbuck | Anna | Lietz | Anna Rosalie | Spors | Johann Gottlieb | Spors | Catharina | Roggenbuck | Flötenstein | ||||
26 | 1 | 1880 | Therese | Roggenbuck | 25.2.1855 | Franz | Roggenbuck | Maria | Bottke | Michael | Zuter | Peter | Zuter | Caroline | Gollnick | Flötenstein | ||||
27 | 1 | 1880 | Caroline | Roggenbuck | 11.9.1859 | Franz | Roggenbuck | Maria | Bottke | Albert | Zuter | Johann | Zuter | Susanne | Lietz | Flötenstein | Eltern von Albert Zuter korr. | |||
3 | 2 | 1880 | Regina Rosalie | Roggenbuck | 11.9.1861 | Martin | Roggenbuck | Katharina | Proch | Joseph | Trojahn | Franz | Trojahn | Marie | Leo | Flötenstein | ||||
23 | 11 | 1880 | Bertha Maria | Roggenbuck | 12.6.1858 | Peter | Roggenbuck | Anna | Mausolf | Franz August | Mix | Michael | MIx | Susanne | Kanthak | Flötenstein | ||||
31 | 1 | 1881 | Erdmann | Thom | 13.06.1850 | Johann | Thom | Susanna | Roggenbuck | Anna Mathilde | Mix | Michael | Mix | Susanne | Kanthak | Lanken | ||||
13 | 9 | 1881 | Mathilde Antonia | Roggenbuck | 28.3.1859 | Joseph | Roggenbuck | Maria | Spors | Martin Anton | Kanthak | Johann | Kanthak | Gertrude | Blank | Flötenstein | Rufname Anton? | |||
7 | 2 | 1882 | Susanne Regine | Roggenbuck | 2.1.1860 | Peter | Roggenbuck | Susanne | Flemming | E. Michael | Wollschläger | Johann | Wollschläger | Caroline | Wollschläger | Flötenstein | ||||
21 | 8 | 1882 | Peter | Roggenbuck | 23.11.1851 | Martin | Roggenbuck | Eva Rosalie | Dorau | Cecilia Katharina | Olschewski | Albert | Olschweski | Josephina | Rymow | Flötenstein | ||||
1882 | Susanne H. | Roggenbuck | 9.8.1847 | Franz | Roggenbuck | Anna | Leo | Johann Paul | Mielke | |||||||||||
26 | 2 | 1884 | Martha | Roggenbuck | 27.7.1858 | Franz | Roggenbuck | Anna | Lietz | Bernhard Ferdinand | Becker | Carl | Becker | Eleonore | Hahn | |||||
18?? | Hermann | Meier | 21.04.1852 | Peter | Meier | Eva Rosalie | Roggenbuck | Rosalie | Fritz | Peter | Fritz | Maria | Schülke | |||||||
4 | 2 | 1884 | Johann | Proch | 13.12.1856 | Mattias | Proch | Rosa | Roggenbuck | Josephine | Spitschak | August | Spitschak | Anna | Skibba | Flötenstein | ||||
22 | 1 | 1884 | Joseph | Meier | 11.1.1859 | Peter | Meier | Eva Rosalie | Roggenbuck | Susanne | Kanthak | Joseph | Kanthak | Anna | Mausolf | Schulzenwalde | ||||
12 | 5 | 1884 | Adam | Schulz | 7.12.1851 | Adam | Schulz | Susanne | Roggenbuck | Anna Therese | Pillatzke | Franz | Pillatzke | Maria | Klug | Flötenstein | ||||
19 | 1 | 1885 | Johann Albert | Schalapski | 1.5.1853 | Andreas | Schalapski | Justine | Schulz | Maria Antonie | Roggenbuck | Peter | Roggenbuck | Susanne | Spors | Flötenstein | ||||
27 | 1 | 1885 | Daniel | Nitz | 30.10.1854 | Christoph | Nitz | Catharina | Stutzke | Susanne | Rudnick | Joseph | Rudnick | Susanne | Roggenbuck | Eickfier | ||||
10 | 2 | 1885 | Johann Paul | Mielke | 30.05.1854 | Karl | Mielke | Marianne | Rymon | Susanne | Butzke/geb. Roggenbuck | Franz | Roggenbuck | Elisabeth | Leo | Flötenstein | ||||
17 | 2 | 1885 | Peter | Arndt | 29.11.1854 | Anton | Arndt | Rosa | Hermann | Maria Therese | Lietz | Andreas | Lietz | Susanne | Roggenbuck | Flötenstein | ||||
17 | 2 | 1885 | Johann Franz | Wollschläger | 29.06.1853 | Johann | Wollschläger | Caroline | Wollschläger | Maria Antonie | Roggenbuck | Peter | Roggenbuck | Susanne | Flemming | Flötenstein | ||||
8 | 6 | 1885 | Johann | Roggenbuck | 10.04.1857 | Joseph | Roggenbuck | Maria | Spors | Clara | Schülke | Franz | Schülke | Susanne | Kohls | Flötenstein | ||||
19 | 1 | 1886 | Albert Gottlieb | Roggenbuck | 16.10.1863 | Gottlieb | Roggenbuck | Maria | Bork | Anna Regine | Lietz | Peter | Lietz | Caroline | Arndt | Flötenstein | ||||
17 | 2 | 1886 | Peter | Roggenbuck | 30.06.1828 | Johann | Roggenbuck | Constantia | Spors | Susanne | Schülke/geb. Kohls | Friedrich | Kohls | Ephrosine | Arndt | Flötenstein | ||||
8 | 3 | 1886 | Johann August | Roggenbuck | 23.07.1855 | Peter | Roggenbuck | Anna Clara | Blank | Anna Dorothea | Arndt | Anton | Arndt | Rosa | Kanthak | Starsen | ||||
27 | 11 | 1886 | Franz Albert | Zabback | 19.12.1858 | Joseph | Zabback | Anna Rosa | Neubauer | Anna | Roggenbuck | Franz | Roggenbuck | Marianne | Bottke | Flötenstein | ||||
13 | 5 | 1887 | Peter | Roggenbuck | 13.02.1831 | Michael | Roggenbuck | Rosa | Lietz | Wilh. Caro. Johanna | Roggenbuck/geb. Dogs | Friedrich | Dogs | Caroline | Marquard | Flötenstein | ||||
13 | 1 | 1891 | Johann Martin | Roggenbuck | 24.10.1864 | Georg | Roggenbuck | Rosa | Wehner | Martha Apollonia | Kanthak | Franz | Kanthak | Caroline | Kanthak | Eickfier /Lanken | ||||
8 | 9 | 1891 | Karl Hermann | Langkawel | 12.06.1860 | Christian | Langkawel | Rosa | Lietz | Martha Magdalene | Roggenbuck | Martin | Roggenbuck | Gertrude | Prill | Hansfelde / Flötenstein | ||||
6 | 10 | 1891 | Franz Albert | Roggenbuck | 07.11.1848 | Michael | Roggenbuck | Rosa | Bonin | Maria Therese | Flatow | Karl | Flatow | Euphrosine | Mix | Eickfier / Lanken | ||||
24 | 1 | 1893 | Franz Gottlieb | Klemp | 21.07.1868 | Gottlieb | Klemp | Rosalie | Schmelter | Mathilde Christine | Mutz | Franz | Mutz | Caroline | Roggenbuck | Flötenstein | ||||
24 | 1 | 1893 | Joseph | Roggenbuck | 6.06.1866 | Joseph | Roggenbuck | Regine | Semrau | Maria | Klug | Peter | Klug | Anna | Hackert | Flötenstein | ||||
4 | 2 | 1893 | Johann Andreas | Roggenbuck | 27.05.1863 | Michael | Roggenbuck | Wilhelmine | Knop | Clara Elisabeth | Roggenbuck | Johann | Roggenbuck | Maria | Berndt | Flötenstein | ||||
7 | 2 | 1893 | Johann Martin | Langkawel | 8.11.1867 | Karl | Langkawel | Rosine | Pillatzke | Marie Therese | Arndt/geb. Lietz | Andreas | Lietz | Susanne | Roggenbuck | Flötenstein | ||||
8 | 2 | 1893 | Franz Martin | Roggenbuck | 23.10.1871 | Franz | Roggenbuck | Regine | Kanthak | Mathilde | Strey | Franz | Strey | Eva | Klug | Lanken | ||||
22 | 1 | 1894 | Michael Albert | Meyer | 22.7.1859 | Michael | Meyer | Gertrude | Senkpiel | Caroline | Roggenbuck | Adam | Roggenbuck | Maria | Prill | Eickfier | ||||
4 | 2 | 1894 | Franz August | Roggenbuck | 18.9.1865 | August | Roggenbuck | Mathilde | Hahn | Maria Therese | Flemming | Johann | Flemming | Regina | Thiede | Steinfort | ||||
4 | 2 | 1894 | Johann | Arndt | 4.5.1867 | Peter | Arndt | Anna | Blank | Antonie | Roggenbuck | Johann | Roggenbuck | Susanne | Löper | Penkuhl | ||||
5 | 2 | 1894 | Robert Martin | Schmidt | 3.11.1864 | Michael | Schmidt | Susanne | Schulz | Maria Mathilde | Roggenbuck | August | Roggenbuck | Caroline | Rudnick | Eisenhammer | ||||
1 | 5 | 1894 | Johann Karl Wilhelm | Knop | 6.3.1866 | Johann | Knop | Gertrude | Roggenbuck | Anna Constantia | Spiczak | Johann | Brzczinski | Caroline | Mausolf | Steinfort / Adl. Briesen | ||||
2 | 10 | 1894 | Johann | Rudnick | 18.06.1866 | Joseph | Rudnick | Susanne | Roggenbuck | Clara Mathilde | Roggenbuck | Johann | Roggenbuck | Lina | Wehner | Flötenstein | ||||
20 | 4 | 1896 | Franz Albert | Schülke | 05.05.1865 | Martin | Schülke | Caroline | Albrecht | Susanne Mathilde | Roggenbuck | Michael | Roggenbuck | Susanne | Spors | Flötenstein | ||||
19 | 1 | 1897 | Gottlieb | Zander | 15.03.1864 | Peter | Zander | Julianne | Gluch (?) | Susanne Martha | Lietz | Andreas | Lietz | Susanne | Roggenbuck | Floth / Czarnikau | ||||
26 | 1 | 1897 | Johann Paul | Roggenbuck | 12.08.1871 | August | Roggenbuck | Caroline | Rudnick | Anna Franziska | Döring | Johann | Döring | Regine | Flemming | Flötenstein | ||||
2 | 2 | 1897 | Albert | Roggenbuck | 6.08.1874 | Christian | Roggenbuck | Therese | Mutz | Bertha | Speckmann | Johann | Speckmann | Anna | Roggenbuck | Flötenstein | ||||
1 | 3 | 1897 | Franz August | v. Bastian Brzezinski | 30.08.1865 | Johann | v. Bastian Brzezinski | Albertine | Roggenbuck | Maria Magdalena | Gollnick | Johann | Gollnick | Elisabeth | Hinz | Adl. Briesen /Flötenstein | ||||
1 | 3 | 1897 | Gustav | Szczechowski | 7.4.1873 | Peter | Szczechowski | Kluck (?) | Veronica Regine | Roggenbuck | August | Roggenbuck | Maria | Meyer | Bölzig | |||||
22 | 11 | 1897 | Johann Albert | Bottke | 26.11.1874 | Franz | Bottke | Gertrude | Roggenbuck | Hedwig Magdalene | Schnaase | Franz | Schnaase | Anna | Blank | Bölzig | ||||
22 | 11 | 1897 | Johann | Neubauer I | 31.08.1842 | Mathias | Neubauer | Susanne | Pillatzke | Euphrosine | Hackert/geb. Falkenhagen | 9 | 7 | 1830 | Johann | Falkenhagen | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | "Eva" oo(1) Johann Hackert |
24 | 1 | 1904 | Joseph | Herrmann | 20.04.1876 | Joseph | Herrmann | Therese | Mischnick | Antonie Dorethea | Roggenbuck | 7 | 2 | 1880 | Franz | Roggenbuck | Therese | Hackert | Flötenstein | |
25 | 1 | 1904 | Heinrich Andreas | Ehlers | 12.10.1875 | Andreas | Ehlers | Regine Christine | Oecker (?) | Ida Franziska | Schulz | 19 | 12 | 1879 | Adam | Schulz | Anna | Roggenbuck | Flötenstein | |
27 | 9 | 1904 | Franz Joseph | Roggenbuck | 13.07.1833 | Johann | Roggenbuck | Anna Rosa | Gohl | Susanna Gertrude | Kanthak | 4 | 5 | 1852 | Johann | Kanthak | Gertrude | Blank | Flötenstein | Franz Joseph war Witwer |
9 | 11 | 1904 | Johann | Szyszka | 23.05.1873 | Anton | Szyszka | Marianne | Lemanczyk | Elisabeth | Prill | 13 | 12 | 1867 | Franz | Prill | Eva | Roggenbuck | Konarczyn / Flötenstein | |
22 | 1 | 1905 | Franz Joseph | Roggenbuck | 27.12.1877 | Johann | Roggenbuck | Susanne | Löper | Maria Magdalena | Blank | 25 | 1 | 1882 | Johann | Blank | Rosalie | Pillatzke | Flötenstein | |
6 | 2 | 1905 | Andreas | Bulkowski | 30.01.1874 | Albert | Bulkowski | Veronica | Flatau | Maria | Mix | 9 | 7 | 1883 | Franz | Mix | Bertha | Roggenbuck | Flötenstein/Lanken | |
6 | 2 | 1905 | Carl | Warzecha | 24.07.1878 | Ignatz | Warzecha | Mathilde | Glasder | Anna Elisabeth | Roggenbuck | 29 | 3 | 1880 | Johann | Roggenbuck | Maria | Mausolf | Flötenstein | |
7 | 2 | 1905 | Johann Leopold | Albrecht | 15.11.1878 | Franz | Albrecht | Mathilde | Wehner | Maria Magdalene | Roggenbuck | 2 | 2 | 1883 | August | Roggenbuck | Maria | Meier | Bölzig | |
4 | 9 | 1905 | Franz Paul | Roggenbuck | 14.09.1879 | Martin | Roggenbuck | Mathilde | Neubauer | Mathilde Agathe | Rudnick | 11 | 2 | 1879 | Franz | Rudnick | Rosalie | Komischke | Flötenstein | 2) gest. 1942 / Sohn 1912 |
30 | 4 | 1906 | Albert Andreas | Meyer | 3.6.1876 | Johann | Meyer | Gertrude | Gräber | Maria Magdalene | Zuther | 2 | 2 | 1881 | Albert | Zuther I | Caroline | Roggenbuck | Flötenstein | |
21 | 1 | 1907 | Michael Albert | Wollschläger | 4.9.1878 | Michael | Wollschläger | Caroline | Roggenbuck | Anna Veronica | Schülke | 13 | 9 | 1878 | Johann | Schülke | Maria | Gollnick | Eickfier / Flötenstein | |
28 | 1 | 1907 | Franz Robert | Kanthak | 29.04.1879 | Joseph | Kanthak | Maria | Roggenbuck | Maria Elisabeth | Prill | 14 | 2 | 1884 | Franz | Prill | Maria | Spors | Lanken / Bölzig | |
4 | 2 | 1907 | Johann Albert | Hinz | 7.8.1876 | Simon | Hinz | Therese | Roggenbuck | Anna Mathilde | Schülke | 7 | 1 | 1884 | Johann | Schülke | Maria | Sprafke | Lanken / Flötenstein | |
10 | 2 | 1907 | August Bernhard | Kanthak | 5.9.1881 | Johann | Kanthak | Florentine | Kanthak | Anna | Roggenbuck | 27 | 11 | 1880 | Johann | Roggenbuck | Cäcilie | Lück | Lanken / Flötenstein | |
23 | 1 | 1911 | Franz | Roggenbuck | 12.09.1885 | Johann | Roggenbuck (?) | Anna | Roggenbuck | Martha Mathilde | Albrecht | 3 | 8 | 1887 | Friedrich | Albrecht | Caroline | Rudnick | Flötenstein / Bölzig | |
19 | 2 | 1911 | Bernhard | Roggenbuck | 19.11.1877 | Mathias | Roggenbuck | Clara | Hahn | Emma Hedwig | Mutz | 15 | 9 | 1890 | Johann | Mutz | Susanne | Neubauer | Flötenstein | Bernhard war Witwer |
11 | 2 | 1912 | Bernhard | Roggenbuck | 19.09.1885 | Johann I | Roggenbuck | Cäcilie | Lück | Martha Franziska | Roggenbuck | 12 | 5 | 1888 | Franz | Roggenbuck | Susanne | Wollschläger | Flötenstein / Berlin | |
19 | 11 | 1912 | Johann | Trojahn | 10.01.1888 | Franz | Trojahn | Maria | Proch | Mathilde | Roggenbuck | 9 | 3 | 1887 | Mathias | Roggenbuck | Klara | Hahn | Flötenstein | |
25 | 11 | 1912 | Hermann | Mix | 15.07.1890 | Franz | Mix | Bertha | Roggenbuck | Agnes | Langkafel | 4 | 5 | 1890 | Karl | Langkafel | Rosine | Pillatzki | Flötenstein | |
13 | 1 | 1913 | Eduard | Spors | 31.07.1888 | Franz | Spors | Veronica | Prill | Ida | Dahlke | 22 | 1 | 1889 | Otto | Dahlke | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | |
3 | 2 | 1913 | Albert Paul | Wollschläger | 4.9.1886 | Johann | Wollschläger | Antonie | Roggenbuck | Maria | Komischke | 14 | 9 | 1885 | Franz | Komischke | Therese | Hackert | Flötenstein | Therese wiederverehelichte Roggenbuck |
4 | 5 | 1913 | Franz Joseph | Blank | 3.1.1886 | Johann | Blank | Apollonia | Schulz | Maria | Wollschläger | 18 | 7 | 1888 | Johann | Wollschläger | Antonie | Roggenbuck | Bölzig / Flötenstein | |
24 | 6 | 1913 | Johann | Zabback | 28.01.1872 | Joseph | Zabback | Maria | Fimm | Maria | Zuther | 16 | 2 | 1888 | Michael | Zuther | Theresia | Roggenbuck | Flötenstein | |
30 | 9 | 1913 | Albert | Roggenbuck | 5.10.1887 | Franz | Roggenbuck | Regine | Kanthak | Anna | Lietz | 11 | 9 | 1890 | Erdmann | Lietz | Therese | Lietz | Lanken | |
9 | 11 | 1913 | Albert Martin | Neubauer | 7.11.1882 | Michael | Neubauer | Rosalie | Spors | Maria Antonie | Schalapski | 25 | 3 | 1892 | Julius | Schalapski | Antonie | Roggenbuck | Flötenstein | |
1914 | Albert | Roggenbuck | 21.04.1887 | Johann | Roggenbuck | Susanna | Löper | Franziska | Löper | 26 | 12 | 1891 | Michael | Löper | Regine | Mutz | ||||
1916 | Otto | Roggenbuck | 18.10.1891 | Hulda | Albrecht | 29 | 10 | 1898 | ||||||||||||
1917 | Joseph | Roggenbuck | Frieda Martha | Müller | 12 | 5 | 1893 | |||||||||||||
1917 | Johann Joseph | Roggenbuck | 18.10.1891 | Martin | Roggenbuck | Mathilde | Neubauer | Anna | Roggenbuck | 22 | 2 | 1892 | ||||||||
1918 | Otto | Roggenbuck | 14.08.1892 | Anna | Dahlke | 4 | 8 | 1891 | Otto | Dahlke | Rosalie | Roggenbuck | ||||||||
1919 | Joseph | Roggenbuck | 11.06.1989 | Anna | Roggenbuck | 30 | 9 | 1888 | ||||||||||||
1920 | Johann Albert | Roggenbuck | 15.11.1886 | Albert | Roggenbuck | Maria | Roggenbuck | Agnes Franziska | Spors | 13 | 12 | 1899 | Johann | Spors | Mathilde | Schülke | ||||
1920 | Johann Otto | Roggenbuck | 17.12.1886 | Johann | Roggenbuck III | Mathilde | Lietz | Maria Franziska | Bork | 23 | 3 | 1896 | Franz | Bork | Anna | Kanthak | ||||
1920 | Joseph | Roggenbuck | 20.09.1891 | Johann | Roggenbuck | Anna | Roggenbuck | Maria Antonie | Roggenbuck | 27 | 11 | 1893 | Martin | Roggenbuck | Mathilde | Michalke | ||||
1921 | Franz Paul | Roggenbuck | 06.01.1890 | Franz | Roggenbuck II | Susanne | Wollschläger | Agnes Antonie | Arndt | 3 | 6 | 1895 | ||||||||
1923 | Markus | Roggenbuck | 24.04.1894 | Hedwig Klara | Bork | 9 | 8 | 1899 | Joseph | Bork | Anna | Schmidt | ||||||||
1923 | Franz | Roggenbuck | 16.09.1891 | Hermann | Roggenbuck | Anna | Köhn | Hedwig | Schultz | 20 | 1 | 1904 | ||||||||
1924 | Paul Albert | Roggenbuck | 20.10.1897 | Albert | Roggenbuck | Anna | Lietz | Maria Elisabeth | Schülke | 11 | 9 | 1898 | Johann | Schülke | Josephine | Sprafke | ||||
1925 | Paul Peter | Roggenbuck | 20.05.1891 | Martin | Roggenbuck | Mathilde | Michalke | Helene Klara | Klonschinski | 18 | 8 | 1900 | ||||||||
1929 | Johann Joseph | Roggenbuck | 10.06.1894 | Johann | Roggenbuck | Anna | Spors | Veronika Amanda | Schulz | 7 | 6 | 1896 | ||||||||
1929 | Bruno Felix | Roggenbuck | 02.08.1902 | Hedwig Mathilde | Wollschläger | 23 | 8 | 1908 | ||||||||||||
1930 | Albert | Roggenbuck | 22.07.1892 | Anna Margarete | Roggenbuck | 13 | 9 | 1900 | ||||||||||||
1930 | Johannes Paul | Roggenbuck | 29.03.1896 | Franz | Roggenbuck | Maria | Flemming | Maria Mathilde | Löper | 28 | 2 | 1895 | ||||||||
1930 | Albert Michael | Roggenbuck | 21.04.1887 | Johann | Roggenbuck | Susanna | Löper | Agnes | Löper | 27 | 10 | 1893 | Michael | Löper | Regine | Mutz | ||||
1931 | Paul Albert | Roggenbuck | 11.01.1901 | Martha Katharina | Langkafel | 30 | 4 | 1908 | ||||||||||||
1931 | Otto Michael | Roggenbuck | 04.09.1896 | Martin | Roggenbuck | Mathilde | Neubauer | Ida Rosalie | Spiczak v. Brzenzksi | 3 | 9 | 1903 | ||||||||
1931 | Peter | Roggenbuck | 07.01.1906 | Franz | Roggenbuck | Martha | Strei | Hedwig Agathe | Gräber | 23 | 8 | 1909 |
All data may contain errors! Ref: LDS 1201411/1201412/1634023
The films covers the years 1875-1882, 1884
colunm header sortable now
Tabellen zusammengelegt heirat.hml und eltern.htm
Heiratsurkunden 1874 bis 1913 Quelle: StA Flötenstein
Heiratsurkunden 1914 bis 1932 Quelle: StA Flötenstein