Taufe | |||
Jahr | Vorname | KB Ref | |
1878 | Ida Pauline Auguste | 242 | |
1884 | Emma Marie | 35 | |
1894 | August Eduard | 102 | |
1914 | Elsa Lotte | 269 | |
1919 | Heinz Ernst | 299 | |
1923 | Fritz Otto | 327 | |
1924 | Günther Adam | 338 | |
1927 | Siegfried Erich | 355 | |
1927 | Horst Hartmut | 355 | |
1929 | Arno Ernst | 363 | |
1929 | Horst Werner | 365 | |
1935 | Alfred | 15 | |
Tod | |||
Jahr | Vorname | KB Ref | |
1886 | Hermann | 238 | |
1886 | Emma | 240 | |
1886 | Bertha | 240 | |
1902 | Auguste | unleserlich | |
1912 | Hans Franz | 116 | |
1919 | Heinz Ernst | 169 | |
1922 | Irmgard Käthe | 178 | |
1924 | Friedrich | 192 | |
1928 | Siegfried Erich | 209 | |
1936 | Alfred | 248 |
Im Kirchenbuch-Index fand ich diese Roggenbuck Einträge. Keine weiteren Details. Die KB´s sind in Deutschland gesperrt.
Weitere Details auf der Seite von Friedrich Jacob Roggenbuck.