| Taufen | Heirat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Roggenbuck | Jahr | KB Ref | Vater+Mutter | Ort | Roggenbuck | heiratet | Jahr | KB Ref | Quelle |
| Margaretha | 1727 | Christof + Maria | Maria | David Lange | 1719 | |||||
| Elisabeth | 1739 | Martin | Maria Müller | 1730 | ||||||
| Daniel | 1740 | Daniel (Roggenhagen?) | 1732 | 7/1732 | ||||||
| Heinrich | 1740 | Juliana | Georg Reich | 1734 | ||||||
| Christian | 1743 | ?? | Anna Margarete | ? | 1747 | |||||
| Anna Regina | 1744 | Catharina | ? | 1748 | ||||||
| Anna Maria | 1745 | Heinrich | Helene Götz | 1755 | #14 | Mennonitin | ||||
| Euphrosine | 1748 | Martin + Hedwig(?) | Christian | Catarina Nitsch | 1755 | #27 | ||||
| Jedwilleiten | Christian | 1750 | Daniel + Marie | Catharina | ? | 1756 | #32 | |||
| Jacob | 1753 | Daniel | Maria Müller | 1763 | ||||||
| Louise | 1756 | ok | Christian | Daniel | Elisabeth Engel | 1763 | #12 | |||
| Jonaiten | Gustav Heinrich | 1756 | Heinrich + Helene | Anna Maria | Daniel Borm | 1768 | ok | über eine Geburt | ||
| Jonaiten | Anna Louisa | 1758 | Euphrosina | Kissuth | 1768 | |||||
| Johann | 1758 | Daniel + Eleonora | Anna Regina | C.H. Herrmann | 1769 | ok | über eine Geburt | |||
| Alt Bogdahen | Friedrich | 1762 | #213 | Daniel+Marie Elisabeth | Martin 61J | 1769 | in Heinrichswalde | |||
| Bogdahnen | Martin Friedrich | 1764 | ok | Daniel + Elisabeth | Christian Müller 29 | Christina 30 | 1775 | #363 | Tilsit-Land | |
| Sophia Maria | 1764 | ok | Heinrich + Helena | Elisabeth 41J. | Joachim ? | 1780 | ||||
| Daniel | 1764 | ok | Daniel + Maria | Jacob 21J | Catharina Dumman | 1781 | ||||
| Johann | 1766 | ok | Danial + Maria | Jacob | Regina Trilling | 1783 | ||||
| Daniel | 1768 | ok | Heinrich + Helena | Johann Christian | Esther Nitsch | 1783 | #383 | KB-Tilsit-Land | ||
| Daniel | 1769 | Daniel + Elisabeth Engel | Friedrich Nitsch | Louisa | 1783 | #383 | Tilsit | |||
| Anna Barbara | 1774 | Esther | John. Christ. Reimer | 1791 | ||||||
| Sophia Dorothea | 1777 | Anna Barbara | Gottfried Westphal | 1800 | ||||||
| Justina | 1782 | Sophia Dorothea | Daniel Froese | 1803 | #455 | Tilsit | ||||
| Friedrich | 1784 | Henriette 26J | Joh. George Schütz | 1822 | # 253 | Tilsit | ||||
| Jacob | 1787 | Ferdinand 26J | Dorothea Nitsch | 1824 | #319 | Tilsit | ||||
| Anna Maria | 1790 | Amalie Antonette | E.B. Krönert | 1824 | #319 | Tilsit | ||||
| Eleonora | 1791 | Wilhelmine Scheidel | Carl Ludwig Albert | 1827 | #330 | Tilsit | ||||
| Caroline | 1791 | Friederike | Friedrich Broszeit | 1829 | #297 | Tilsit | ||||
| Jacob | 1799 | |||||||||
| ALS Zeugen | ||||||||||
| Louise | ||||||||||
| David | ||||||||||
| Christian | 1755 | erwähnt | ||||||||
| Film 1813425 | ||||||||||
| 1747-1769 | TAUFEN Neukirch | |||||||||
| Film 0072930 | ||||||||||
| 1765-1836 | Heiraten Tilsit |
Christian Roggenbuck und Johann Roggebuck als Taufzeuge bei Taufen 1775 und 1777 in Warschlauken, gefunden im KB Lappienen