Flötenstein Schlochau | Flötenstein Schlochau | Flötenstein Schlochau | Flötenstein Schlochau | Flötenstein | ||||
1800 | 1830 | 1860 | 1890 | 1920 | ||||
Heinrich Boms | ||||||||
| | oo 1918 | |||||||
| | Maria *1884 | |||||||
| | Karlsruhe | |||||||
| | Antonia 1887-1920 | |||||||
Lanken | | | |||||||
Joseph Spors | | | Johann *1889 | ||||||
Roggenbuck | __ | Johann | __ | Therese 1854-1915 | __| | oo 1919 | ||
Eva Berndt | | | Maria Clara Gollnick | ||||||
| | ||||||||
| | Anna Therese *1891 | |||||||
| | ||||||||
| | Agnes Franziska *1894 | |||||||
| | ||||||||
| | Otto Robert 1896-1906 | |||||||
Lanken | ||||||||
Johann Roggenbuck | __ | Franz Hermann *1874 | ||||||
Maria Berndt 1836-1908 | | | |||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | Clara Elisabeth *1870 | |||||||
| | oo 1893 Flötenstein | |||||||
Michael Roggenbuck | __ | Johann Andreas | ||||||
Wilhelmine Knop | Roggenbuck *1863 |
Maria und Eva Berndt könnten die gleiche Person sein oder aber Schwestern. Jede Hilfe ist erwünscht.