Kreis Randow/Pommern | Kreis Randow/Pommern | Bollinken/Kreis Randow | Berlin | Berlin | ||||
1810 | 1840 | 1870 | 1900 | 1930 | ||||
| | Georg Albert Richard *1870-1903 | __ | Richard Georg Bernhard *1899 | |||||
| | oo 1894 | | | oo 1928 | |||||
| | Ernestine Schilling | | | ?.? | |||||
| | | | |||||||
| | | | Charlotte Auguste Gertrud *1896 | ||||||
| | oo 1916 in Berlin | |||||||
| | Karl Max Paul Rose | |||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | Robert Hermann Heinrich *1874 | |||||||
| | oo 1906 in Berlin | |||||||
| | Emma Emilie Stoeck | |||||||
| | ||||||||
| | Bredow | |||||||
? Roggenbuck | __ | Johann August Bernhard | __| | Bernhard Reinhold Robert *1868 | ||||
Emilie Augustine Wilhelmine | | | |||||||
Friedrich | | | Züllchow / Berlin | ||||||
| | Bertha Clara *1876 | |||||||
| | ||||||||
| | Züllchow | |||||||
| | Elisabeth Margarete *1879 | |||||||
| | ||||||||
| | Martha *1881 oder 1887 in Berlin |
In den Standesamtunterlagen sind die Vornamen mal als Bernhard und mal als Johann August Bernhard angegeben. Bei der Ehefrau mal als Auguste, mal als Emilie Louise Auguste.