| Kreis Schlochau | Kreis Schlochau | Kreis Berent | Kreis Berent | |||
| 1835 | 1860 | 1885 | 1915 | |||
| | | Martha Helena *1894 | |||||
| | | ||||||
| | | Joseph Hermann *1889 | |||||
| | | Steinforth | |||||
| | | Agnes * 1883 | |||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | Cecilia *1879 | |||||
| | | oo 1905 Johann Pilatzke | |||||
| | | Zwillinge | |||||
| | | Maria *1879 | |||||
| | | oo 1905 Johann Rymon | |||||
| | | Berent | |||||
| | | Starsen | | | Johann Hellmuth *1910 | |||
| | | Anna Mathilde *1875 | | | ||||
| Starsen? | Starsen | | | oo 1895 Joseph Flitter | | | Elsa Anna 1911-1911 | |
| Roggenbuck | __ | Johann Roggenbuck | __| | Berent | | | |
| Maria Mischnick | 1) Johann *1881 | __| | Margarete *1913 | |||
| Steinforth | oo 1910 in Berent | | | ||||
| Berent | Anna Johanna | | | Preussisch Stargard | |||
| Anton Tulewski | __ | Tulewski *1890 | | | Wilhelm Otto 1916-1917 | ||
| Alwine Mielke | oo 1919 | |||||
| 2) P.J. Brandt |
Kind hinzugefügt. Taufzeuge war Clara Roggenbuck aus Steinfurt, Kr. Schlochau. Könnte aber auch Steinforth sein!
Zwei weitere Kinder hinzugefügt. Quelle: PTG
Eltern von Johann hinzu gefügt. PTG
Weitere Kinder bei Johann und Maria hinzugefügt
Ehemänner bei Cecilia und Maria hinzugefügt.