| Pommern/Westpreussen | ||||||
| Vorname | Kreis | Stadt | Beruf | Strasse | Jahr | Quelle |
| Kurt | Belgard | Kreitzig | Förster | 1940 | Adressbuch Schivelbein | |
| Karl | Dramburg | Kallies | Lehrer | Priesterstrasse 48 | 1925 | |
| Paul | Dramburg | Kallies | Schneidermeister | Victoriastrasse 259 | 1913, 1925,1937 | verschiedene |
| Anna | Franzburg | Barth | Arbeiterin | Badstüberstrasse 46 | 1938 | |
| Franz | Greifenhagen | Moritzfelde | Postbote | 1927 | ||
| Hans | Greifswald-Land | Wolgast | Justizinspektor | Burgstrasse 13 | 1928,1933,1937 | Adressbuch der Stadt |
| Paul | Kolberg | Kolberg | Vers.-Anw. | Wilhelmstraße11 | 1930 | Einwohnerbuch der Stadt |
| Paul | Kolberg | Kolberg | Postschaffner | Pfannschmieden20 | 1936 | Einwohnerbuch der Stadt |
| August | Naugard | Pflugrade | Eigentümer, Bauer | 1931, 1937 | ||
| Franz | Naugard | Pflugrade | Landwirt, Händler | 1931, 1937 | ||
| Franz | Regenwalde | Regenwalde | Manufaktur- u. Modewaren | 1937 | Reichsadressbuch | |
| Friedrich | Schlawe | Schlawe | Gastwirt | Kösliner Vorstadt 5 | 1925, 1928 | |
| Berta | Schlawe | Schlawe | Ehefrau | Kösliner Vorstadt 5 | 1925 | |
| Herbert | Schlawe | Schlawe | Kaufmann | Kösliner Vorstadt 5 | 1925, 1927 | |
| Marie | Schlawe | Zanow | Arbeiterin | Heugang 74 | 1924 | ADB Köslin |
| Paul | Schlochau | Schlochau | Maurerpolier | Stichstrasse 6 | 1933 | |
| Pauline | Schlochau | Schlochau | Witwe | Markt 9 | 1933 | |
| Albert | Schlochau | Baldenburg | Arbeiter | Dammstraße 70 | 1933 | Adressbuch |
| Hedwig | Schlochau | Baldenburg | Lehrmädchen | Markt19 | 1933 | Adressbuch |
| Markus | Schlochau | Baldenburg | Handlungsgehilfe | Markt78 | 1933 | Adressbuch |
| Albert | Schlochau | Flötenstein | Maler | Klockhaus | ||
| Hans | Schlochau | Flötenstein | Maler | Klockhaus | ||
| Franz | Schlochau | Flötenstein | Landwirt | 1922 | Niekammer | |
| Jos(eph) | Schlochau | Flötenstein | Landwirt | 1922 | Niekammer | |
| Alb(ert) | Schlochau | Flötenstein | Landwirt | 1922 | Niekammer | |
| Franz | Schlochau | Eickfier | 1922 | Niekammer | ||
| Hermann | Schlochau | Eickfier | Gemischwaren | 1931 | Klockmann | |
| Franz | Schlochau | Bölzig | Baugeschäft | 1931 | Klockmann | |
| geb Mausolf | Stargard | Stargard | Witwe | Kremplgasse 9 | 1912 | Adressbuch der Stadt |
| M. | Stargard | Stargard | Arbeiter | Jobstrasse 86 | 1912 | Adressbuch der Stadt |
| Michael | Stargard | Stargard | Arbeiter | Bahnhofstraße 7 | 1936 | Adressbuch der Stadt |
| Walter | Stargard | Stargard | Maurer | Blücherstraße 8 | 1936 | Adressbuch der Stadt |
| Ambrosius | Stettin | Stettin | Lokomotivheizer a. D. | Eberswalder Str. 37 | 1936 | Adressbuch der Stadt |
| Bernhard | Stettin | Stettin | Waffenmstr. | Hohenzollernstr. 15 | 1936 | Adressbuch der Stadt |
| Fritz | Stettin | Stettin | Monteur | Dunkerstr. 67 | 1936 | Adressbuch der Stadt |
| Georg | Stettin | Stettin | Schlosser | Burscherstr. 4 | 1936 | Adressbuch der Stadt |
| Kurt-Johann | Stettin | Stettin | Rechtsanw. | Roßmarktstr. 12 | 1936 | Adressbuch der Stadt |
| Wilhelm | Stettin | Stettin | Handelsm. | Lange Str.4 | 1936 | Adressbuch der Stadt |
| August | Stettin | Stettin | Handelsm. | Poststr.42 | 1911 | Adressbuch der Stadt |
| Franz | Stettin | Stettin | Arbeiter | Prutzstraße 9 | 1911 | Adressbuch der Stadt |
| Fritz | Stettin | Stettin | Kaufmann, Kolonialwaren | Berlinerthor 4 | 1902 | Niekammer |
| Wilhelm | Stettin | Stettin | Arbeiter | Lange Straße 4 | 1911 | Adressbuch der Stadt |
| Wilhelm | Stettin | Stettin | Krim. Wachtmeister | Gießereistraße 42 | 1911 | Adressbuch der Stadt |
| Gustav | Stettin | Finkenwalde | Arbeiter | Lange Straße90 | 1911 | Adressbuch der Stadt |
| Kurt | Stolp | Stolp | Inspektor | Küsterstrasse 23 | 1925 | Adressbuch der Stadt |
| Mecklenburg-Vorpommern | ||||||
| Vorname | Kreis | Stadt | Beruf | Strasse | Jahr | Quelle |
| Bruno | Wismar | Musiker | St. Marien Kirchhof 2 | 1939 | Adressbuch von Wismar | |
| Johann | Aschersleben | Arbeiter | Fürstenweg 1 | 1925 | Adressbuch der Stadt | |
| Franz | Aschersleben | Oberwachtmeister | Walkmühlenweg 1 | 1948 | Adressbuch der Stadt | |
| Franz (-bock) | Aschersleben | Hopfenmarkt 7 | 1925 | Adressbuch der Stadt | ||
| Emma -(bock) | Aschersleben | Witwe | Mittelstr. 47 | 1947 | Adressbuch der Stadt | |
| Franz | Aschersleben | Oberwachtmeister | Walkmühlenweg 1 | 1947 | Adressbuch der Stadt | |
| Johann | Aschersleben | Angestellter | Fürstenweg 33 | 1947 | Adressbuch der Stadt | |
| Niederschlesien | ||||||
| Julius | Sagan | 1913,1929,1937 | Adressbuch Sagan | |||
| Ostpreussen | ||||||
| Anna | Osterode | Schillerstrasse | 1939 | Adressbuch Osterode | ||
| Niedersachsen | ||||||
| Wilhelm | Pattensen | Halbhöfner | 1898 | Gewerbeadressbuch Han | ||
| A. | Winsen | Schumacher | 1898 | Gewerbeadressbuch Han | ||
| Robert | Campe | Schmied | 1899, 1928 | Branchenbuch | ||
| Johann | Hannover | Arbeiter | Stader Landstrasse 59 | 1938, 1942 | Adressbuch der Stadt | |
| A. | Hannover | Kellner | Asternstr. 26 | 1942 | Adressbuch der Stadt | |
| A. (- bruck) | Hannover | Gastwirt | Hainhölz. 1 | 1938 | ||
| Paul | Hannover | Kraftwagenführer | Friesenstr. 42 III | 1942 | ||
| Rud. | Hannover | Privatier | Striehlstr. 12 | 1928 | Adressbuch der Stadt | |
| ohne | Hannover | Oberfeldwebel | Friesenstr. 21 | |||
| Oberschlesien | ||||||
| Margarete | Neisse | Neisse | Ziegenhalfer Strasse | 1935 | Adressbuch des Kreises | |
| Sachsen-Anhalt | ||||||
| Hedwig | Halberstadt | Arbeiterin | Düsterngraben 15 | 1937, 1939, 1942 | ||
| Nordrhein-Westfalen | ||||||
| Bernhard | Düsseldorf | Agentur | Scheurenstrasse 2 | 1933, 1937 | Adressbuch der Stadt | |
| Ludwig, von | Düsseldorf | Kaufmann | Dürener Strasse 36 | 1933 | Adressbuch der Stadt | |
| Ludwig, von | Düsseldorf | Kaufmann | Erststrasse 5 | 1937 | Adressbuch der Stadt | |
| Sachsen | ||||||
| Paul | Leipzig | Setzer | 1934 | |||
| Albert | Leipzig | Bauschlosser | Cichoriusstr. 1 | 1947 | ||
| Potsdam | ||||||
| Fritz | Brandenburg | Potsdam | Kaufmann | Küsselstr. 33 | 1938/39 | Adressbuch der Stadt |
| Anna | Witwe | Lindenstrasse | 1938/39 | Adressbuch der Stadt | ||
| Hamburg | ||||||
| H.P. | Gr.Borstel | Maurermeister | An der Chaussee | 1870 | Adressbuch der Stadt | |
| L.H. | Moorburg | Korbmacher | 8a | 1870 | Adressbuch der Stadt | |
| P.E. | Hamburg | Fuhrmann | Rosenallee 28 | 1870 | Adressbuch der Stadt | |
| Heinrich | Hamburg | Hamburg | Arbeiter | Teilfeld 8 | 1877 | Adressbuch der Stadt |
| P. | Fuhrmann | Wendenstrasse | 1877 | Adressbuch der Stadt | ||
| H.P.C. | Gr. Borstel | Privatier | Borsteler Chaussee | 1877 | Adressbuch der Stadt | |
| Friedrich | Gr. Borstel | Maurer, Bauunternehmer | Borsteler Chaussee | 1877 | Adressbuch der Stadt | |
| Heinrich | Gr. Borstel | Cigarrenfabrikant | Borsteler Chaussee | 1877 | Adressbuch der Stadt | |
| H.D.L | Gr. Borstel | Cigarrenfabrikant | Borsteler Chaussee 285 | 1900 | Adressbuch der Stadt | |
| H.P.C. | Gr. Borstel | Borsteler Chaussee 188 | 1900 | Adressbuch der Stadt | ||
| H.H. | Milchgeschäft | Hohe Weide 8 | 1900 | Adressbuch der Stadt | ||
| H. | Wirtsch(aft) | Teilfeld 8 | 1900 | Adressbuch der Stadt | ||
| Fri(edrich) | Maurermeister | Borstler Chaussee 184 | 1900 | Adressbuch der Stadt | ||
| E. | Zimmerermeister | Borstler Chaussee 190 | 1900 | Adressbuch der Stadt | ||
| C. | Grünw(?) | Bernhardstr. 36 | 1900 | Adressbuch der Stadt | ||
| A. | Hamburg | Arbeiter | Gustavstrasse 113 | 1900 | Adressbuch der Stadt | |
| H. | Hamburg | Milchhandlung | Finkenstrasse 26/28 | 1900 | Adressbuch der Stadt | |
| L.H. | Moorburg | Korbmacher | 8a | 1902 | Adressbuch der Stadt | |
| Paul | Altona | Pförtner | Bei der Reitbahn | 1926 | Adressbuch Altona |

Ausriss aus dem Hamburger Adressbuch von 1926
Quelle: Pommerndatenbank
Stettin neu
Ludwig von Roggenbucke 1933 und 1937 in Düsseldorf
Div. neu Hannover
Siehe Danzig 1844-1918 und Danzig 1926/27, siehe Berlin 1943.
Konitz hinzugefügt
Daten von Hamburg hinzugefügt
Roggenbuck in Regenwalde hinzu gefügt