Flötenstein/Kreis Schlochau | Penkuhl/Kreis Schlochau | Penkuhl/Kreis Schlochau | Bundesrepublik | Bundesrepublik | ||||
1820 | 1872 | 1907-1921 | ~*1950 | ~*1980 | ||||
| | Juliane | __ | Kind | |||||
| | ||||||||
| | Lidwina | __ | Kinder | |||||
Joseph Roggenbuck | __ | Paul 1872-1952 | __ | Aloysius 1925-1998 | | | |||
Maria Spors | Ida Wollschläger | | | Dorothea Gerth *1925 | __| | Agnes | __ | Kinder | |
| | | | |||||||
| | | | Notburga | __ | Kinder | ||||
| | | | |||||||
| | Anna *1911 | | | Regina | __ | Kinder | |||
| | | | |||||||
| | Ida *1919 | | | Dorothea | __ | Kind | |||
| | ||||||||
| | Paul *1909 | __ | Manfred | |||||
| | ||||||||
| | | | Christel | ||||||
| | Alfons *1908 | __| | ||||||
| | Waltraud Wollschläger | | | Otto | __ | Kind | |||
| | | | Traudel | ||||||
| | ||||||||
| | Johannes *1907 | __| | Lothar | |||||
| | Grete | | | ||||||
| | | | Hubert | ||||||
| | | | |||||||
| | | | Ingemar | ||||||
| | ||||||||
| | Hedwig *1921 | __ | Johannes | |||||
Aumann |
Diese Familie hatte den Beinamen Stoffers.
Hochzeitsfoto der Familie gegen 1937 in Penkuhl