Name | Vorname | geb. | Ort | Quelle |
---|---|---|---|---|
Rogghenbuck | Clawes | 1435 | Neritz | Amtsrechnungen Trittau 1483 + 1492 |
Rogghenbuck | Heneke | 1453 | Neritz | Amtsrechnungen Trittau 1483 |
Roggenbuck | Thymeke | 1462 | Neritz | Amtsrechnungen 1492 |
Roggenbuck | Clawes | 1520 | Oldesloe | |
Roggenbuck | Timm | 1525 | Rathsherr | Oldesloe 1565 |
Roggenbuck | Clawes | 1543 | Neritz | Trittau 1573 |
Roggenbugk | Timme | 1596 | Haus urkundlich | Oldesloe 1626 |
Quelle: Genealogie im Kreis Storman
Schriftprobe aus den Amtsrechnungen. In den Zeilen 8 und 10 ist jeweils ein Roggenbuck aufgeführt
Gefunden bei Peter Dörling.