# | Ort | Vorname | Nachnane | Stand | Alter | Bemerkung | Datum | Ort | Vorname | Nachname | Stand | Alter | Bem1 | Bem2 |
1 | Floetenstein | Martin | Semrau | Besitzer | 42 | Witwer | 18. Jan | Floetenstein | Veronica | Schülke | Jungfer | 18 | Math. Schülke | |
2 | Eickfier | Daniel | Sprafke | Junggeselle | 26 | ?? | 19. Jan | Abbau-Flöten. | Susanna | Mutz | ?? | 26 | Franz Mutz | |
3 | Eickfier | Franz | Wollschläger | Junggeselle | 30 | 1. Feb | Hammer | Anna | Hackert | Witwe | 40 | |||
4 | Floetenstein | Joseph | Fritz | Junggeselle | 26 | 25. Jan | Floetenstein | Maria | Wollschläger | Jungfer | 22 | |||
5 | Eisenhammer | Wilhelm | Doer | Junggeselle | 26 | 1. Feb | Pflastermühl | Albertine | Kanthak | Jungfer | 27 | |||
6 | Floetenstein | Johann | Kanthak | Junggeselle | 24 | 18. Feb | Floetenstein | Mathilde | Lietz | ?? | 25 | |||
7 | Floetenstein | Albert | R?gan | Junggeselle | 29 | 8. Feb | Floetenstein | Anna | Pillatzke | Jungfer | 30 | |||
8 | Briesen | Johann | Brz??ski | Junggeselle | 25 | 22. Feb | Starsen | Maria | Hinz | Jungfer | 19 | |||
9 | Lanken | Erdmann | Tark? | Junggeselle | 35 | 13. Feb | Lanken | Gertrude | Kanthak | ?? | 22 | |||
10 | Neuguth | Johann | Schippke | Junggeselle | 26 | 1. Apr | Abb-Flöten. | Elisabeth | Hackert | Witwe | nn | geb. Lietz | ||
11 | Floetenstein | Roman | Schalapski | ?? | 27 | 28. Feb | Floetenstein | Anna | Lietz | Jungfer | 1? | Andr. Lietz | ||
12 | Ab-Floetenstein | Johann | Mischnik?? | Witwer | 59 | 28. Feb | Abb-Flöten. | Magdalene | ?? | ?? | 45 | |||
13 | Ab-Floetenstein | Johann | Lietz | Junggeselle | 25 | 28. Feb | Abb-Flöten. | Regine | Flemming | Witwe | 32 | geb. Thiede | ||
14 | Eickfier | Alexander | Wollschlaeger | Junggeselle | 25 | 28. Feb | Abb-Flöten. | Veronica | Pillatzke | Jungfer | 23 | |||
15 | Schneidmuehl | Michael | Lietz | Witwer | 44 | 30. Mai | Kobbelberg | Catharina | Mischke? | Witwe | 45 | |||
16 | Eickfier | Daniel | Prill | Junggeselle | 25 | 2. Mai | Floetenstein | Maria | Roggenbuck | Jungfer | 21 | Fr. Roggenbuck | ||
17 | Ab-Floetenstein | Martin | Grunke | Kätner | 49 | Witwer | 24. Jun | Floetenstein | Regine | Roggenbuck | Witwe | 32 | geb. Arndt | |
18 | Oberkotzen?? | Martin | Hapke | Besitzer | 33 | Witwer | 30. Mai | Abb-Lanken | Rosalie | Hinz | Jungfer | 23 | Joh. Hinz | Altsitzer |
19 | Floetenstein | Jacob | Wielinski | Bauer | 35 | Witwer | 20. Jun | Floetenstein | Mathilde | Trojahn | Jungfer | 20 | ||
20 | Ab-Floetenstein | Johann | Voelz | Junggeselle | 25 | 29. Aug | Floetenstein | Therese | Prill | 31 | geb. Lietz | |||
21 | Floetenstein | Franz | Luerk | Junggeselle | 23 | 11. Sep | Floetenstein | Maria | Blank | Jungfer | 19 | |||
22 | Eickfier | August | Wollschlaeger | Bauer | Witwer | 12. Sep | Steinforth | Rosalie | Mausolf | Jungfer | 20 | Mausolf | Bauer | |
23 | Floetenstein | Albert | Prill | Junggeselle | 30 | 12. Sep | Steinforth | Gertrude | Mausolf | Jungfer | 18 | Mausolf | Bauer | |
24 | Ab-Floetenstein | Albert | Klug | 33 | 28. Nov | Floetenstein | Susanne | Mutz | Jungfer | 21 | ||||
25 | Floetenstein | Mathias | Roggenbuck | Junggeselle | 24 | M. Roggenbuck | 27. Nov | Floetenstein | Clara | Hahn | Jungfer | 21 | Andr. Hahn | Käthner |
26 | Floetenstein | Mathias | Fritz | Junggeselle | 25 | Pet. Fritz | 12. Dez | Floetenstein | Maria | Falkenhagen | ?? | 19 |
All data may contain transcrption errors! Source is cath. Church book from Floetenstein