Nr | Vorname | Nachnane | Stand | Alter | Bemerkung | Datum | Ort | Vorname | Nachname | Stand | Alter | Bemerkung |
1 | Johann | Proch | Witwer | 50 | Bauer | 1872 | Flötenstein | Eva | Roggenbuck | Witwe | 47 | geb. Döring |
2 | Joseph | Roggenbuck | 25 | Tischler | 1872 | Flötenstein | Caroline | Kanthak | 26 | Steinfort | ||
3 | Franz | Komischke | ledig | 25 | 1873 | Flötenstein | Maria | Roggenbuck | Jungfer | 24 | Vater ist Joseph R. | |
4 | Johann | Fritz | Jungges. | 27 | Vater Peter Fritz | 1873 | Flötenstein | Maria | Roggenbuck | Jungfer | 24 | Vater ist Martin R. |
5 | Albert | Roggenbuck | ledig | 29 | 1874 | Flötenstein | Therese | Pillatzke | Jungfer | 20 | ||
6 | Johann | Roggenbuck | ledig | 24 | 1874 | Flötenstein | Agathe | Trojahn | Jungfer | 22 | ||
7 | Peter | Roggenbuck | ledig | 23 | 1875 | Flötenstein | Agnes | Schmelter | Jungfer | 22 | ||
8 | August | Roggenbuck | Jungges. | 22 | Franz R. Bauer | 1878 | Lanken | Agnes | Lietz | Mädchen | 17 | Vater ist Peter Lietz |
9 | Adam | Schulz | Jungges. | 25 | Adam Schulz | 1878 | Flötenstein | Anna | Roggenbuck | Mädchen | 20 | Vater ist Franz R. |
All data may contain errors! Source is Church book from Floetenstein
Number two is new. See also this picture.