Bräutigam | Datum der | Braut | |||||||||||
Lfd # | Wohnort | Name | Stand | Alter | Vater | Trauung | Wohnort | Name und Stand | Alter | Vater | Stand | Zeuge I | Zeuge II |
14 | Rummelsburg | Julius Kunde | Junggeselle | 24 | 11. Juli 1870 | Steinfort | Theresia Meyer | 21 | Joh. Meyer | Schmied | Joh. Meyer | Franz Spors | |
15 | Abb. Flötenstein | Johann G????hagen | Junggeselle | 24 | 28. Juni 1870 | Abb. Flötenstein | Mathilde Schülke | 22 | Jacob Schülke | Altsitzer | Peter Roggenbuck | Fr. Neubauer | |
16 | Eickfier | Johann Blank | Junggeselle | 28 | Johann Blank | 22. Nov 1870 | Lanken | Susanne Kanthak | 22 | Joseph Kanthak | Franz Blank | Fr. Roggenbuck | |
17 | Abb. Flötenstein | Johann Schmidt | Junggeselle | 27 | Peter Schmidt | 22. Nov. 1870 | Abb. Flötenstein | Veronica Schuelke | 20 | Jacob Schuelke | Käthner | Johann Mausolf | Adam Schuelke |
18 | Flötenstein | Johann Spors | Witwer | 42 | 22. Nov. 1870 | Floetenstein | Maria Pillatzke | 22 | Peter Pillatzke | Besitzer | Peter Roggenbuck | Fr. Bork | |
19 | Eickfier | Franz Mausolf | Junggeselle | 24 | Mart. Mausolf | 27.Nov. 1870 | Lanken | Caroline Schramm | 32 | geb. Krause | Witwe | Joh. Roggenbuck | Fr. Kanthak |
All data may contain errors! Source is Church book from Floetenstein