Bemerkung I | Bemerkung II | |||||
Ort | Ereignis | Vorname | Nachname | Datum | Eltern bzw | Ehefrau |
Groß Lubin / Wielki Lubien | Heirat | Jan | Rogenbok | 1737 | Elzbieta | Kwikowa |
Groß Lubin / Wielki Lubien | Geburt | Ewa | Rogenbog | 1743 | Jan | Marianna(?) |
Groß Lubin / Wielki Lubien | Geburt | Petrus | Rogenbog | 1745 | Jan | Elisabeth |
Groß Lubin / Wielki Lubien | Geburt | Anna | Rogenbog | 1746 | Jan | Elisabeth |
Groß Lubin / Wielki Lubien | Geburt | Godefridus | Rogenbarch | 1750 | Jan | Elisabeth |
Groß Lubin / Wielki Lubien | Heirat | Jan | Rogenbok | 1755 | Catharina | Derkowna |
Pehsken / Praseczno | Gestorben | Ewa | Rogenbuk | 1933 | ||
Pehsken / Praseczno | Gestorben | Regina | Rogenbuk | 1933 | ||
Papau / Toruskie Papowo | Geburt | Leokardia | Roggenberg(?) | 1888 | ||
Tymau / Tymawa | Gestorben | Anna | Roggenbuck | 1908 | ||
Groß Kommorsk / Wielkie Komorsk | Gestorben | Alfons | Roggenbuch | 1988 | ||
Schwetz / Swiecie | Gestorben | Roggenbuch | 1950 | |||
Zwi.te / Schwenten | Heirat | Elisbeth | Rogenbukowna | 1758 | Michael | Martin Ohm |
Zwi.te / Schwenten | Heirat | Marianna | Rogenbukowna | 1763 | Michael | Jacob ?Pencgrau? |
Roggenbuck Schwetz hinzugefügt