| Vorname | Nachname | Geboren | Regierungsbezirk | Orte |
| Alois | Roggenbuck | 10.03.1905 | Schneidmühl | Buschdorf/Flatow |
| Johann Alfred | Roggenbuck | 27.03.1898 | Schleswig | Blankenese, Dockenhuden, Ratzeburg, Altona |
| Otto | Roggenbuch | 26.12.1873 | Stettin | Cammin/Pölitz, Friedrichsfelde/Saatzig |
| Konrad Arthur | Roggenbuck | 06.11.1887 | Gumbinnen | Lobau/WP, Enskehmen/Stallupönen |
| Konrad Johann | Roggenbuck | 28.06.1900 | Berlin | Neukölln, Köpenick |
| Leokadia | Roggenbuck | 04.01.1907 | Breslau | Breslau |
| Karl | Roggenbuk | 19.11.1891 | Stettin | Dramburg/Kallis |
Preußische Volksschullehrer Kartei