Roggenbuck in Lanken

Lanken/Schlochau   Lanken/Kr. Schlochau        Lanken/Kreis Schlochau        Lanken/Kreis Schlochau        Kreis Schlochau        Kreis Schlochau   Verschiedene
1800   1830   1850   1880   1910   1940   1970
                         
                         
    Andreas Kanthak __ Joseph Kanthak II 1852-1926                
    Anna Wollschläger   oo 1878 __ Franz Robert *1879            
        Maria Roggenbuck * 1856                
    Peter Roggenbuck __|                  
    Anna Mausolf     | Markus Paul * 1891            
          |              
          | Antonie Marie 1878-1926            
          |              
          |              
?Roggenbuck __ Franz __ August *1855 __| Johann Paul 1880-1880            
    Anna Zabback   oo 1878 |              
      __ Agnes Lietz 1861-1943 |              
    Peter Lietz     | Joseph Bernhard 1881-1933            
          |              
          | Franz August 1883-1943 __ Johann * 1909 __ Franz    
          | oo 1909 | Anna Kanthak        
          | Helene Tark |          
          |   | Franz *1911        
          | Franziska Agnes * 1893 | Martha Stolpmann        
              |          
              | Anna * 1913        
              | Hermann Kanthak        
              |          
              | Martha Gertrude *1916 __ Tochter __ Kinder
              | H. Balzereit |      
              |   | Sohn    
              | Hedwig 1920-1941        

Franz August * 1883 hinzugefügt

added children to Franz August

Heiratsjahr und Sterbejahr bei Franz August hinzugefügt

Eltern von Maria Roggenbuck hinzugefügt

Tack geändert in Tark

Agnes Sterbejahr hinzugefügt und Martha zweiter Vorname Gertrude.


back  home

Copyright© 1996-2019 Jonny Roggenbuck
Created 01-05-2006
Last revision 03-11-2019