| Geburten | |||||
| Datum | Vater/Mutter | Vorname/Kind | Ort | KB-Seite | Bemerkung |
| 22.08.1773 | Christian | Susanna | Niederhütte | 114 | |
| 24.08.1776 | Christian | Euphrosina | Niederhütte | 126 | |
| 26.10.1780 | Christian | Rose | Niederhütte | 143 | Roggenbaug |
| 26.03.1786 | Friedrich | Michael | Niederhütte | ||
| 09.11.1795 | Catharina | Carolina | Roggenbuckin | ||
| 16.01.1796 | Friedrich | Michael | Niederhütte | Mutter Erdmuthe | |
| 29.11.1797 | Sus(anne) | Louisa | oo 1797 G. Schamp? | ||
| 08.04.1799 | Patzke, Florentine | Christian | oo 1800 Michael Rog: | ||
| 02.01.1802 | Michael | Johann | |||
| 14.12.1805 | Michael | Gottfried | |||
| 26.12.1807 | Michael | Christina | |||
| 29.01.1815 | Michael | Andreas | |||
| 09.01.1820 | Michael | Ferdinand | |||
| 18.02.1822 | Michael | Wilhelmina | 49 | ||
| 20.01.1824 | Christian | Karl Ferdinand | 86 | ||
| 21.12.1826 | Christian | Anna Maria | 163 | ||
| 03.06.1829 | Johann | Friedrich August | 207 | ||
| 20.08.1829 | Christian | Friedrich August | 211 | ||
| x.y. 1830 | Johann | Anna Maria | 4 | KB von 1830-1965 | |
| Nov. 1831 | Christian | Johann Ludwig | Marschau | 24 | |
| x.y.1831 | Johann Wilh. | Johann Wilhelm | 26 | ||
| x.y.1834 | Carl | Caroline Wilh. Fred. | 57 | ||
| Juni 1834 | Johann | Caroline Wilh. Fred. | Mehrau | 61 | |
| Dez. 1835 | Christian | Gottlieb August | 69 | ||
| Juli 1835 | Carl | Friedrich August | 77 | ||
| Nov 1835 | Johann | Julius Erdmann | 81 | ||
| März 1837 | Carl | Anna Wilhelmine | Mehrau | 97 | |
| 16.4.1838 | Johann | Heinrich Rudolf | Mehrau | 111 | |
| 14.10.1838 | Carl | Carl Friedrich | Mehrau | 117 | |
| 12.01.1840 | Carl | Julius Erdmann | 137 | ||
| 20.4.1841 | Carl | Johann Friedrich | Mehrau | 155 | |
| 3.3.1842 | Johann | Emilie Amalie Er. | Kl. Czapielken | 167 | |
| 28.10.1842 | Carl | Susanna Wilhelmina | Mehrau | 177 | |
| 23.08.1844 | Carl | Justine Fredericke | 137 | ||
| 4.9.1845 | Johann | Wilhelmine Berta | Lichtenfeld | 221 | |
| 28.11.1845 | Carl | Amalie Mathilde Hel. | Mehrau | 225 | |
| 1849 | Carl | Eva Christine | 46 | ||
| 14.11.1853 | August | Wilhelmina Elisabeth | Rheinfeld | 116 | |
| 1.3.1855 | August | Johann Friedrich | Rheinfeld | 142 | |
| 7.3.1856 | August Ferdinand | Carl Wilhelm | Lichtenfeld | 160 | |
| 15.8.1857 | Julius | Friedrich Wilhelm E. | Lichtenfeld | 180 | |
| 15.7.1858 | August | August Heinrich | 196 | ||
| 5.3.1859 | Julius | Julius Hermann | 210 | ||
| 12.8.1859 | August | Anna Auguste | 218 | ||
| 25.11.1860 | Julius | Otto Rudolph | 240 | ||
| 16.5.1862 | August | Bertha Pauline | 270 | ||
| 17.8.1862 | Heinrich | Gustav Friedrich F. | 276 | ||
| 1.5.1863 | Julius | August Robert | 290 | ||
| 1.4.1864 | August | Henriette Doro. Am. | 306 | ||
| 17.7.1864 | Heinrich | Hermann Carl Erd. | 314 | ||
| 13.1.1865 | Julius | Adolph Johann | 326 | ||
| 13.8.1866 | August | Gustav Rudolph | 356 | ||
| Heiraten | |||||
| Vorname | Vorname | Nachname | |||
| 1792 | Johann | Katharina | Krennke | Vater Christian | |
| 1797 | Susanne | George | Schamp | ||
| 1800 | Michael | Florentine | Patzke | Vater verstorben Christian | |
| 1802 | Euphrosine | Gottfried | Goerke | ||
| 1803 | Anna Maria | Adam | Korthals | ||
| 1817 | Christian | Constanzia | Goerke | *21.1.1794 | Vater Johann G. |
| 1820 | Christian | Christina | Klatt | *18.2.1798 | Vater Michael K. |
| 1823 | Louise | Karl | Klatt | ||
| 1825 | Johann Wilh. | Karoline Wilh. | Märtins | *27.8.1805 | Vater Paul Mertens |
| 1829 | August | Dorothea | Witzke | Vater Johann | |
| Gestorben | |||||
| Vorname | Ort | Stand | Bemerkung | ||
| 1757 | Gottfried | Nestempohl | Sohn | 154 | |
| 1787 | Michael | Niederhütte | Kind | 7 | |
| 1787 | Christian | Niederhütte | Bauer | 10 | |
| 1792 | Augustina | 23 | |||
| 1799 | Christina | Niederhütte | 56 | ||
| 1820 | Christian | Bortsch | Kätner | 8 | |
| 1822 | Florentine | Bortsch | 16 | geborene Patzke | |
| 1823 | Christoph | Neuhöferfelde | Kätner | 22 | |
| 1832 | Karl Ferdinand | Marschau | Sohn | 68 | |
| 1839 | Caroline | Mehrau | Kind | 14 | von Karl Roggenbuck |
| 1839 | August | dito | |||
| 1839 | Anna | dito | |||
| 1839 | Carl | dito | |||
| 1849 | August | Sohn | von Christian |
Quelle: LDS 0208310 ev. Kirche Rheinfeld - alphabetischer Index von 1741 - 1829
Quelle: LDS 0208313 ev. Kirche Rheinfeld - Index von 1830 - 1866
Diverse Änderungen
Karte alle Orte, in denen ich Roggenbuck Familien gefunden habe.