Kallies/Kreis Dramburg | Kallies/Kreis Dramburg | Kallies/Kreis Dramburg | Kallies/Kreis Dramburg | Kallies/Kreis Dramburg | ||||
1795 | 1820 | 1845 | 1870 | 1895 | ||||
? Roggenbuck | __ | Johann Friedrich | __ | Wilhelmina Juliane *1842 | __ | Paul Fritz *1868 | __ | Elisabeth Antonie Maria *1894 |
Hanna Rosina Braun | oo 1875 | | | oo 1892 | | | oo 1919 | |||
Heinrich Doering | | | Anna Maria Göden | | | Karl Otto Ulrich | ||||
| | | | |||||||
| | | | Gertrude Emma Hedwig *1895 | ||||||
| | ||||||||
| | Anna Amanda Sophie *1870-1897 | |||||||
oo 1891 | ||||||||
Ferdinand August Stegemann | ||||||||
Auguste Johanna Roggenbuck | ||||||||
* 1840-1911 | ||||||||
Söhning |
Any help is welcome...