Starsen? | Starsen / Schlochau | Flötenstein / Kreis Schlochau | Flötenstein/Kreis Schlochau | Flötenstein | ||||
1800 | 1825 | 1850 | 1875 | 1900 | ||||
Roggenbuck | __ | Christian R. | __ | Johann I 1833-1907 | __ | Albert Hermann 1875-1944 | ?? | Angelika? |
Anna Rosa R. | Cäcilie Lück | | | oo 1902 | |||||
Roggenbuck | __ | | | | | Margarete Blank | ||||
| | ||||||||
| | Paul 1879-1918 | |||||||
| | oo | |||||||
| | Antonie Wollschläger | |||||||
| | ||||||||
| | Anna *1880 | |||||||
| | oo 1907 | __ | Tochter *1919 | |||||
Zwillinge --> | | | August Bernhard Kanthak | ||||||
| | ||||||||
| | Maria *1880 | |||||||
| | ||||||||
| | Luise *1876-1940 | |||||||
| | in Dortmund gestorben | |||||||
| | ||||||||
| | Martha *1883 | |||||||
| | ||||||||
| | Bernhard *1885 | |||||||
oo 1912 | ||||||||
Franz Roggenbuck | __ | Martha Franziska * 1888 | ||||||
Susanne Wollschläger | | | |||||||
| | ||||||||
| | Anna Mathilde *1886 |
Angelika ist auf der Sterbeurkunde als die Anzeigende benannt.
Franz und Susanne hinzugefügt
Paul Ehefrau und Sterbejahr hinzugefügt
Anna Mathilde ist am 30.12.1885 geboren und wurde dementsprechend im Januar 1886 getauft.