Glashagen und Roggenbuck

Flötenstein   Flötenstein/Schlochau   Flötenstein/Schlochau   Flötenstein/Kreis Schlochau   Flötenstein/Schlochau       Deutschland     Deutschland
1800   1830   1850   1880   1910   1940   1970
                         
              | Paul Albert *1907        
Roggenbuck __ Michael Roggenbuck __ Martin 1856-1941 __ Franz Paul *1879 |          
    Catharina Glashagen | oo 1878 in Flötenstein | oo 1906 Flötenstein __| Sohn *1912        
      | Mathilde Neubauer | Mathilde Agathe Rudnick   oo 1943        
      |   |              
      |   | Maria Magdalena 1886-1942            
      |   | oo 1913 Staßfurt            
      |   | Otto Bock            
      |   |              
      |   | Theodor Bernhard 1884-1887            
      |   |              
      |   | Albert Martin 1883-1887            
      |   |              
      |   | Johann Joseph *1891            
      |   |              
      |   | Otto Michael *1896            
      |     oo 1931 in Flötenstein __ Sohn * 1932         
      |     Ida Rosalie Spiczak v. Brzenzksi            
      |                  
      |       | Bernhard 1927-1945        
      |       |          
      |       | Maria *1911        
      |       | Albrecht        
      |       |          
      |       | Johannes (Hans) 1929        
      |       |          
      |       | Martha *1924        
      |       | Thom        
      |       |          
      |       | Anna *1921        
      |       | Gruppe        
      | Flötenstein Abbau     |          
      | Mathias *1852 __ Bernhard 1877-1940 __|          
        oo 1876 | oo 1911 | Magdalena *1913        
        Clara Hahn *1855 | Emma Mutz 1890-1967 | Franke        
          |   |          
          |   | Bruno 1931-2012 __| Klaus 1953-2021    
          |   | ?Hannelore |      
          | Elisabeth Franziska *1879 |   | Dieter    
          |   |   |      
          | Antonia Agathe *1881 |   | Bernd    
          |   |   |      
          | Mathilde Bertha 1887-1917 |   | Kirstin    
          | oo 1912 |   |      
          | Johann Trojahn |   | Heike    
          |   | Gertrud *1918        
          | Johann 1888-1908 | Krause        
          |   |   | Renate __ Andrea
          | Franz Albert 1883-1883 | Hedwig 1920-2000 __|      
          |   | Werner Conrad |      
          | Leo Paul *1891 |   | Kinder __ Kinder
          |   |          
          | Hedwig Clara *1894 | Otto *1914        

Einen Teil der Daten von Seite boelzig.html übernommen.

Paul Albert hinzugefügt

Otto Michael Ehefrau hinzugefügt

Klaus Sterbejahr


home  back  Search  Feedback / Mail

Copyright© 1996-2022 Jonny Roggenbuck
Created 24-01-2017
Last revision 07-07-2022