Given name | Sur name | Father | Mother | maiden name | Date | Age | Location | Spouse | Lastname | Note |
Vorname | Nachname | Vater | Mutter | geborene | Datum | Alter | Ort | Ehepartner | Nachname | Bemerkung |
Martha | Roggenbuck | Albert | Caroline | Mischnik | 27.11.1874 | 10 Monate | Flötenstein | |||
Albert Andreas | Wollschläger | August | Marie | Roggenbuck | 6.1.1875 | 1 Jahr | Starsen | |||
Antonie Therese | Roggenbuck | August | Caroline | Rudnik | 9.1.1879 | 1 J. 3 Mon. | Flötenstein | |||
Maria Veronica | Senkpiel | Johann | Therese | Ziegenhagen | 16.1.1879 | 25 Jahre | Stegers | Johann | Roggenbuck | |
Johann | Tandetzki | Martin | Maria | Roggenbuck | 9.3.1879 | 56 Jahre | Lanken | Anna | Roggenbuck | |
Peter | Roggenbuck | Michael | 3.7.1879 | 50 Jahre | Susanne | Flemming | ||||
Wilhemine | Trojahn | Martin | Eva | Dorau | 29.7.1879 | 41 Jahre | Franz | Trojahn | ||
Albert | Roggenbuck | Johann | Caroline | Wehner | 2.10.1879 | 12 Jahre | Hammer | |||
Franz Albert | Roggenbuck | Johann Albert | Rosalie | Roggenbuck | 13.12.1879 | 10 Wochen | ||||
Anna | Spors | Martin | Roggenbuck | 22.12.1879 | 63 Jahre | Flötenstein | Franz | Spors | ||
Johann Paul | Roggenbuck | August | Agnes | Lietz | 19.2.1880 | 4 Wochen | Lanken | |||
Anna | Roggenbuck | Johann | ? | Roggenbuck | 8.7.1880 | 74 Jahre | Penkuhl | Gottlieb Wilh. | Bottke | älteste T., oo 1834 |
Helene | Roggenbuck | Johann | Susanne | Loeper | 5.8.1880 | 4 Wochen | Flötenstein | |||
Albert Eduard | Roggenbuck | Albert | Rosalie | Roggenbuck | 31.12.1880 | 12 Wochen | Flötenstein | |||
Franz Albert | Roggenbuck | Mathias | Clara | Hahn | 21.8.1882 | 9 Monate | Flötenstein | |||
Agnes Maria | Roggenbuck | Johann | Anna | Spors | 23.12.1883 | 3 Monate | Flötenstein | |||
Johannes | Roggenbuck | Johann III | Adelheide | Klemp | 25.12.1883 | 12 Jahre | Flötenstein | |||
männlich | Roggenbuck | Andreas | Anna Rosa | Roggenbuck | 31.12.1883 | 0 | Flötenstein | |||
Anna Rosa | Roggenbuck | Andreas | Susanna | Roggenbuck | 3.1.1884 | 44 Jahre | Flötenstein/Starsen | Andreas | Roggenbuck | *3.5.1840 |
Anna Agnes | Roggenbuck | Franz | Caroline | Döring | 17.2.1884 | 26 Jahre | Flötenstein | Adam | Schulz | |
Hermann Martin | Roggenbuck | Michael | Susanne | Spors | 25.12.1884 | 7 Jahre | Flötenstein | |||
Albert Joseph | Roggenbuck | Franz | Therese | Hackert | 26.12.1884 | 2 Jahre | Flötenstein | |||
Johann Albert | Mix | Franz | Bertha | Roggenbuck | 14.01.1885 | 3 Jahre | Lanken | |||
Johann Jacob | Roggenbuck | Johann | Susanne | Löper | 3.3.1885 | 3 Jahre | Flötenstein | |||
Johann | Roggenbuck | Albert | Maria | Roggenbuck | 2.2.1885 | 5 Monate | Flötenstein | |||
Joseph Martin | Schulz | Adam | Anna | Roggenbuck | 30.03.1885 | 2 Jahre | Flötenstein | |||
Maria | Roggenbuck | Johann | Anna Rosa | Gohl | 16.10.1885 | 56 Jahre | Flötenstein | Martin | Roggenbuck | *2.12.1829 |
Andreas | Falkenhagen | Johann | Maria | Roggenbuck | 2.3.1886 | 69 Jahre | Flötenstein | |||
August | Roggenbuck | Martin | Eva | Dorau | 17.03.1886 | 43 Jahre | Bölzig | Maria | Meyer | |
Johann | Roggenbuck | Johann | Caroline | Wehner | 17.04.1886 | 3 Jahre | Flötenstein | |||
Therese Bertha | Lück | Franz | Anna | Roggenbuck | 15.06.1886 | 37 Jahre | Flötenstein | Franz | Spors | |
Jacob Andreas | Roggenbuck | Michael | Susanne | Spors | 9.7.1886 | 3 Jahre | Flötenstein | |||
Joseph Albert | Trojahn | Joseph | Rosalie | Roggenbuck | 23.09.1886 | 1 Jahr | Flötenstein | |||
Therese Bertha | Hackert | Franz | Caroline | Pillatzke | 23.11.1886 | 27 Jahre | Flötenstein | Franz | Roggenbuck | |
Franz Paul | Bork | Johann | Antonie | Roggenbuck | 2.12.1886 | 6 Wochen | Flötenstein | |||
Maria Katharina | Roggenbuck | Johann | Anna | Spors | 12.12.1886 | 6 Monate | Flötenstein | |||
Maria Antonia | Trojahn | Joseph | Rosalie | Roggenbuck | 15.12.1886 | 11 Tage | Flötenstein | |||
Anna | Kedrowski | Joseph | ? | ? | 6.1.1887 | 65 Jahre | Flötenstein | Peter | Roggenbuck | |
Mathias | Roggenbuck | Andreas | Anna Rosa | Roggenbuck | 25.01.1887 | 6 Jahre | Flötenstein | |||
Theodor Bernhard | Roggenbuck | Martin | Mathilde | Neubauer | 1.2.1887 | 2 Jahre | Flötenstein | |||
Maria | Roggenbuck | Johann | Maria | Mausolf | 4.2.1887 | 4 Jahre | Flötenstein | |||
Albert Martin | Roggenbuck | Martin | Mathilde | Neubauer | 5.2.1887 | 4 Jahre | Flötenstein | |||
Andreas | Roggenbuck | Mathias | Erdmunda | Bork | 17.2.1887 | 54 Jahre | Flötenstein | Wilhelmina | Dogs | Mu auch "Erdmutha" |
Mathias | Proch | ? | ? | ? | 19.03.1887 | 71 Jahre | Flötenstein | Rosa | Roggenbuck | |
Catharina | Proch | Mathias | ? | ? | 18.06.1887 | 70 Jahre | Flötenstein | Martin | Roggenbuck | |
Johann Paul | Schalapski | Julius | Antonie | Roggenbuck | 26.07.1887 | 2 Jahre | Flötenstein | |||
Albert Franz | Roggenbuck | Johann | Anna | Spors | 1.1.1889 | 10 Wochen | Flötenstein | |||
Johann | Speckmann | Johann | Elisabeth | Neubauer | 7.2.1889 | 69 Jahre | Flötenstein | Anna | Roggenbuck | |
Martin | Dorau | Georg | Constantia | Spors | 1.4.1889 | 71 Jahre | Flötenstein | |||
Simon | Roggenbuck | Adam | Agathe | Prill | 21.05.1889 | 57 Jahre | Flötenstein | Regine | Janke | |
Maria Margarete | Roggenbuck | Johann | Mathilde | Lietz | 16.07.1889 | 10 Monate | Flötenstein | |||
Rosa | Roggenbuck | Lorenz | Anna | Carau | 17.08.1889 | 64 Jahre | Flötenstein | Franz | Bork | |
Joseph Erdmann | Zuter | Albert | Caroline | Roggenbuck | 30.08.1889 | 5 Jahre | Flötenstein | |||
Franz Andreas | Roggenbuck | Johann II | Anna | Spors | 30.10.1889 | 1 Jahr | Flötenstein | |||
Susanne | Roggenbuck | Lorenz | Anna | Roggenbuck | 6.11.1889 | 62 Jahre | Flötenstein | Andeas | Lietz | |
Johann Joseph | Roggenbuck | Johann | ? | ? | 4.1.1897 | 74 Jahre | Flötenstein | Maria | Schnaase | Sohn Hermann zeigt an |
Robert Gottlieb | Roggenbuck | Franz | Antonie | Spors | 24.1.1897 | 11 Wochen | Flötenstein | |||
Agnes Maria | Klemp | Johann II | Catharina | Roggenbuck | 13.2.1897 | 3 Wochen | Flötenstein | |||
Martha | Klemp | Johann II | Catharina | Roggenbuck | 12.2.1897 | 3 Wochen | Flötenstein | |||
Paul Joseph | Mix | Franz | Bertha | Roggenbuck | 14.04.1897 | 6 Monate | Lanken | |||
Johannes Bernhard | Roggenbuck | Joseph | Mathilde | Schülke | 29.05.1897 | 1 Jahr | Flötenstein | |||
Robert | Wollschläger | Johann | Regine | Roggenbuck | 20.08.1897 | 2 Tage | Flötenstein | |||
Rosa | Roggenbuck | ? | ? | ? | 10.09.1897 | 83 Jahre | Flötenstein | Mathias | Proch | |
Clara Therese | Roggenbuck | Albert | Bertha | Speckmann | 16.02.1903 | 2 Monate | Flötenstein | |||
Margarete | Roggenbuck | Franz | Mathilde | Wollschläger | 17.04.1903 | 3 Monate | Flötenstein | |||
Marie Regine | Roggenbuck | Franz | Antonie | Spors | 08.06.1903 | 9 Monate | Flötenstein | |||
Maria | Bottke | ? | ? | ? | 29.09.1903 | 67 Jahre | Flötenstein | Franz | Roggenbuck | |
Martha | Roggenbuck | Franz | Anna | Lietz | 16.10.1903 | 45 Jahre | Bölzig / Flötenstein | Bernhard | Becker | |
Maria | Kanthak | Joseph | Maria | Roggenbuck | 18.03.1904 | 10 Jahre | Lanken | |||
Franz | Rudnick | Johann | Clara | Roggenbuck | 23.10.1904 | 14 Tage | Flötenstein | |||
Peter | Roggenbuck | Michael | Rosa | Lietz | 20.12.1905 | 75 Jahre | Flötenstein | Wilhelmine | Dogs | oo 1887 (#11) |
Otto | Roggenbuck | Joseph | Mathilde | Schülke | 12.01.1906 | 6 Tage | Flötenstein | |||
Elisabeth Angelika | Roggenbuck | Albert | Anna | Rudnick | 26.01.1906 | 3 Monate | Flötenstein | |||
Therese | Bottke | Gottlieb | Anna | Roggenbuck | 09.02.1906 | 65 Jahre | Bölzig | |||
Bernhard | Becker | Carl | ? | ? | 25.02.1906 | 58 Jahre | Bölzig | Martha | Roggenbuck | *14.6.1848 |
Paul Albert | Roggenbuck | Franz | Maria | Flemming | 26.02.1906 | 2 Jahre | Flötenstein | |||
Daniel | Prill | Joseph | Elisabeth | Wehner | 28.04.1906 | 55 Jahre | Flötenstein | Maria | Roggenbuck | Bäcker |
Otto Robert | Spors | Joseph | Therese | Roggenbuck | 15.05.1906 | 10 Jahre | Flötenstein | |||
Johann | Roggenbuck | Christian | Anna Rosa | Roggenbuck | 05.04.1907 | 79 Jahre | Flötenstein | Cäcilie | Lück | Sohn Albert zeigt an |
Peter | Roggenbuck | ? | ? | ? | 20.06.1907 | 72 Jahre | Flötenstein | unverheiratet | ||
Wilhelmine | Knop | ? | ? | ? | 21.08.1907 | 73 Jahre | Flötenstein | Michael | Roggenbuck | |
Agnes Franziska | Roggenbuck | Martin | Mathilde | Michalke | 14.10.1907 | 17 Jahre | Flötenstein | |||
Susanne | Löper | Michael | ? | ? | 12.11.1907 | 62 Jahre | Flötenstein | Johann | Roggenbuck | Sohn Franz zeigt an |
Joseph Alfonius | Roggenbuck | Franz | Antonie | Spors | 21.12.1907 | 7 Jahre | Flötenstein | |||
Agnes | Hackert | Joseph | Rosalie | Roggenbuck | 25.12.1907 | 2 Jahre | Flötenstein | |||
Johann | Roggenbuck | ? | ? | ? | 10.01.1908 | 43 Jahre | Eickfier / Lanken | Martha | Kanthak | |
Joseph | Roggenbuck | Franz | Martha | Strey | 29.07.1908 | 6 Tage | Flötenstein | |||
Martin | Roggenbuck | Peter | Josephine | Lietz | 20.10.1908 | 81 Jahre | Penkuhl / Flötenstein | Maria | Roggenbuck | Sohn Joseph zeigt an |
Johann | Roggenbuck | Mathias | Klara | Hahn | 21.10.1908 | 19 J. 11 M. | Flötenstein | unverheiratet | *8.11.1888 | |
Maria | Berndt | ? Andreas | ? Maria | ? Mausolf | 18.11.1908 | 72 Jahre | Starsen / Lanken | Johann | Roggenbuck | ?*25.1.1837 (KB Fl.#13) |
Franz | Mix | Michael | Susanne | Kanthak | 28.11.1908 | 55 Jahre | Lanken | Bertha | Roggenbuck | |
Franz | Mix | Franz | Bertha | Roggenbuck | 30.01.1909 | 22 Jahre | Lanken | |||
Mathilde | Langkafel | Otto | Agnes | Roggenbuck | 23.04.1909 | 12 Tage | Flötenstein | |||
Michael | Roggenbuck | Adam | Maria | Prill | 18.05.1909 | 67 Jahre | Flötenstein | Susanne | Spors | |
Anna | Roggenbuck | ? | ? | ? | 24.05.1909 | 72 Jahre | Starsen / Hammer | Martin | Lietz | |
Karl | Janke | Johann | Rosa | Wiedkamm | 29.05.1909 | 70 Jahre | Flötenstein | Regine | Roggenbuck | *9.7.1838 (KB Fl.#39) |
Albert | Spors | Mathias | Therese | Trojahn | 13.07.1909 | 32 Jahre | Flötenstein / Lanken | Maria | Roggenbuck | |
Martha | Kanthak | Franz | Caroline | Kanthak | 15.09.1909 | 42 Jahre | Lanken | Johann | Roggenbuck |
Source LDS # 1201411/1201412/1634023. All data may contain errors!
The films covers the years 1874-1875, 1879-1880, 1883
bis 1909 erweitert. Quelle StA Flötenstein
Ergänzungen und Änderungen (in ROT nicht ganz sicher) von Uwe Flügge. Danke!