Vorname | Geburtsjahr | Geburtsort | Todesjahr |
---|---|---|---|
Albert | 1889 | 1945 | |
Albert | 1903 | 1945 | |
Albert | 1903 | Danzig | 1945 |
Alfons | 1908 | 1945 | |
Alfons | 1909 | Flötenstein | 1942 |
Alfons | 1908 | Penkuhl | 1945 |
Alfred | 1927 | Flötenstein | 1945 |
Anton | 1898 | Eickfier | 1945 |
August | |||
Benno Benedikt | 1926 | Eickfier | 1945 |
Bruno | 1919 | Hastedt | 1943 |
Bruno | 1908 | Donitz | 1944 |
Bruno | 1902 | Lanken | 1945 |
Clemens Andreas | 1910 | Prechlau | 1943 |
Erich | 1916 | Langenau | 1943 |
Ernst | 1918 | ||
Erwin | 1917 | Moritzfelde | 1943 |
Franz | 1926 | Flötenstein | 1944 |
Franz | 1902 | Landsberg | 1944 |
Franz Bernhard | 1920 | Westerholt | |
Franz Joseph | 1899 | Danzig | 1946 |
Fritz Willi Gustav | 1895 | Berlin Steglitz | 1946 |
Fritz Leo | 1924 | Bölzig | 1943 |
Georg | 1913 | Berlin Steglitz | 1943 |
Georg | 1914 | Langenau | 1944 |
Hans | 1921 | 1942 | |
Harry | 1921 | ||
Heinrich | 1920 | Danzig | 1944 |
Heinz | 1916 | 1940 | |
Helmut | 1927 | 1945 | |
Herbert Hubert | 1911 | Grabau | 1942 |
Horst | 1921 | Danzig | 1940 |
Joachim | 1912 | Pollnow | 1944 |
Johann | 1916 | ||
Johannes | 1915 | ||
Josef | 1918 | ||
Karl | 1895 | Berlin-Wedding | 1917 |
Klara | 1942 | ||
Kurt Theo Hans | 1909 | Hamburg | 1945 |
Leuthold | 1927 | Flötenstein | 1945 |
Markus | 1917 | ||
Martha | 1916 | 1945 | |
Otto | 1914 | 1943 | |
Otto | 1917 | Großsolschen | 1943 |
Paul | 1907 | Eickfier | 1945 |
Paul | 1927 | Flötenstein | 1945 |
Paul | 1911 | Schottikuel | 1945 |
Paul Otto | 1911 | Flötenstein | 1944 |
Peter | 1913 | Bischweiler | 1943 |
Reinhold | 1914 | 1945 | |
Rudolf | 1924 | Bochum | 1944 |
Wilhelm | 1918 | ||
Willi | 1925 | 1944 | |
Willi | 1913 | Berlin | 1945 |
Willi | 1924 | Bölzig | 1945 |
Willi | 1921 | Eickfier | 1942 |
Roggenbuk | |||
Erich | 1920 | 1945 | |
Hans | 1925 | Weinheim | 1943 |
Roggenbruck | |||
Johann Alfred | 1898 | Lauenbruch | 1942 |
Rudolf | 1864 | Unterwalde | 1945 |
Gustav | 1914 | ||
Franz | 1917 | ||
Roggenbuch | |||
Franz Anton | 1909 | Flötenstein | 1942 |
Quelle: Volksbund |
Berlin-Grünau (heute Bezirk Treptow-Köpenick): ROGGENBUCK, B., geb. 22.11.1927, gefa. 23.04.1945
Altlandsberg, Brandenburg, Unteroffzier ROGGENBUCK, 27.09.1915
Schenefeld, bei Hamburg: ROGGENBUCK, Gerd, 1945 und ROGGENBUCK, Hans, 1942 vermisst
Auf dem Soldatenfriedhof in Schlüchtern/Hessen liegt Franz Josef Roggenbuck begraben. Er war Obergefreiter. Geboren am 26.04.1912, gefallen am 30.04.1945
Johann Roggenbuck, geboren 10.10.1891 in Flötenstein, gefallen am 1.08.1917 in Langemark. Quelle: Denkmal-Projekt
In Hamburg-Groß Borstel stand ein Denkmal für die gefallenen Soldaten des ersten Weltkriegs aus der Gemeinde Borstel. Unter anderem sind auf geführt: Emil und Gustav Roggenbuck. Ob sie die Enkel von Peter waren?
Gefallenendenkmal in Friedrichsfelde, Bezirk Lichtenberg, Berlin: erster Welkrieg Rogenbuck,J.
Im Krieg 1870/71 fällt Feldwebel Carl Roggenbuck aus Baldenburg am 31. Jan 1871 in Dijon
Füsilier Hermann Roggenbuck aus Flötenstein kommt am 23. Jan 1871 ins Lazaret in Tille.
Familiengrab in Berlin-Köpenick: Fritz (1883-1960) und Frieda (geb. Söllmer 1887-1960) Roggenbuck und Sohn Willi (1913-1945). Quelle: Denkmal-Projekt
George A. Roggenbuck stirbt beim Abschuss einer Fliegenden Festung (B17) im Dezember 1944 im heutigen Tschechien.
Der junge Leutnant David von Roggenbuck (21) fällt 1807 bei der Belagerung der Festung Danzig durch Napoleons Truppen.