Pommern/WP | Garnison | Garnison | Garnison | Garnison | ||||
1730 | 1760 | 1790 | 1830 | 1860 | ||||
Johannisdorf | ev KB MilitärGem | |||||||
Roggenbuck | __ | Christian | __ | Michael *1785 Bromberg | ||||
Catharina | ||||||||
Flötenstein | ||||||||
ev KB MilitärGem | Roggenbuck | __ | Franz 1832-1854 | |||||
Roggenbuck | __ | George | Garnison Graudenz | |||||
oo 1776 in Bromberg | ||||||||
Catharina Rezinska | ||||||||
Bromberg ev KB | ||||||||
Roggenbuck | __ | Christian | __ | Anna Regina *1791 | ||||
Maria | ||||||||
ev KB MilitärGem | ||||||||
Roggenbuck | __ | Dorothee Wilhelmine *1781 | ||||||
oo 1805 in Preusisch Holland | ||||||||
Johann Bonike | ||||||||
ev KB MilitärGem | ||||||||
Roggenbuck | __ | Friedrich 1787-1835 | ||||||
* Skören / Jedweleiten | ||||||||
gestorben Danzig Garnison | ||||||||
Flötenstein | Flötenstein | |||||||
Roggenbuck | __ | Adam | Joseph R. und Rosa Pathun | __ | Friedrich Wilhelm *1837 kath. | |||
oo 1783 in Bromberg | oo 1868 Bromberg Garnison | __ | Kind *1869 | |||||
Eva Rosina Patzloff | Charlotte Louise Auguste Lenz | | | ||||||
Nakel | | | Friedrich Wilhelm Franz *1870 | ||||||
Penkuhl | oo1896 in Langenau | |||||||
Roggenbuck | __ | George | Ida Luise Sichau | |||||
oo 1783 in Bromberg | ||||||||
Anna Wollschläger | ||||||||
Roggenbuck | __ | Christian | __ | Anna Regina * 1791 | ||||
Maria | ||||||||
Königsberg | | | Amalie Friederika Charlotta *1797 | ||||||
Roggenbuck | __ | Daniel Johann | __| | |||||
oo 1796 | | | Florentina Henrietta * 1799 | ||||||
Maria Elisabeth Lang | | | |||||||
| | Friedrich Wilhelm *1802 | |||||||
| | ||||||||
| | Luise Dorothea *1804 | |||||||
| | ||||||||
| | Wilhelmina Augustina *1807 | |||||||
Bromberg | ||||||||
Adam Proch | ||||||||
oo 1780 in | ||||||||
Ewa Roggenbuck | ||||||||
Gar. Danzig | ||||||||
Johann Roggenbruch | __ | Christine Wilhelmine *1814 | ||||||
Dorothea Belzer | ||||||||
Bromberg Posen | ||||||||
Martin Roggen(busch) | ||||||||
oo 1796 | ||||||||
Maria Elisabeth Ballin |
Andreas Roggenbuck (sic. Rogebuck), * 1798-1818, 20 Jahre alt, ertrunken. Er kam aus Nieder Sommerkau(WP), Garnison Breslau
Erna Margot Roggenbuck, geboren 1919, heiratet 1941 in Danzig Karl-Heinz Brandel. Ihre Eltern waren Franz Roggenbuck (Langfuhr) und Ella Lina Amalia Zander, verwitw. Rubbert. Quelle: ev, KB, Garnisionsgemeinde Danzig
Daniel Roggenbuck, Ehefrau und Kinder hinzugefügt
Johann und Dorothea und Tochter hinzu gefügt. Im Taufregister von Sankt Barbara wird der Nachname als Roggenbauch angegeben.
Catharina Roggenbuck (Rogenbukin) heiratet 1718 in Insterburg (Dragoner) Hans Georg Schweitzer
weiteres Kind hinzugefügt
Ehefrau bei F.W.F hinzugefügt