# | Last Name or Building | First Name | Profession or Nickname |
1 | Windmühle | ||
2 | Stolz, Karl | Karl | Müller |
3 | Dorawa (?) | Bauer | |
4 | Trojahn | ||
5 | Altenburg | ||
6 | Stolpmann | Anton | |
7 | Gaedtke | Tischler | |
8 | Roggenbuck | Robert | Bauer + Händler |
9 | Roggenbuck | (Krischer) | |
10 | Lietz | Bruno | (Gräber) |
11 | Rudnick | ||
12 | Blank | August | Musiker |
13 | Paul | Geschw(?) | |
14 | Senkpiel | Bernhard | Bauer |
15 | zu Senkpiel | ||
16 | Blank | Andreas | |
17 | Roggenbuck | Josef | |
18 | Stei | Leo | |
19 | Trojahn | ||
20 | Mausolf | ||
21 | Sawatzki | Johann | Bauer |
22 | Komischke | Josef | Bauer |
23 | Schülke | Josef | |
24 | Berndt | Otto | Viehhändler |
25 | Prill | Paul | Bauer |
26 | Thiede | Robert | Postbote |
27 | Schülke | Otto | Bauer |
28 | Stephan | Max | Viehhändler |
29 | zu Schülke | Otto | |
30 | Komischke | ||
31 | Spors | Töpfer | |
32 | Ev. Kirchhof | ||
33 | kath. Kirchhof | ||
34 | kath. Kirchhof | ||
35 | Komischke | Gärtnerei | |
36 | Roggenbuck | Otto | |
37 | Roggenbuck | Georg | Kaufmann |
38 | Völz | August | 4 Geschäfte |
39 | Mix | Johann | Bauer |
40 | Spors | Eduard | Bäckermeister |
41 | Dahlke | Otto | Schneidermeister |
42 | Henke | Paul | Schneidermeister |
43 | Schallhöfer | Schalapski | Hotel-Gastwirt |
44 | Borchert | Bäckerei | |
45 | Quandt/Neitzke | ||
46 | Kroner | Alex | Gastwirt |
47 | Kreis | Stellmacher | |
48 | Caritas-Haus | ||
49 | Lietz | Robert | Bauer |
50 | Nitz | Schuhmachermeister | |
51 | zu Landwald | Dentist | |
52 | Landwald | Anton | Gastwirtschaft |
53 | Scharmer | ||
54 | Wehner | Bauer | |
55 | Panzlaff | A | Bauer |
56 | Wollschläger | Schuhmachermeister | |
57 | zu Lietz | Paul | |
58 | Schülke | August | Schneider |
59 | Wolske | ||
60 | Waschinski | ||
61 | Roggenbuck | (Thiele) | |
62 | Roggenbuck | (Miere) | |
63 | zu Roggenbuck | (Enghann) | |
64 | Roggenbuck | Johann | Bauer (Enghann) |
65 | Möhring | Gendarmeie | |
66 | Alte Post | ||
67 | Waschinski | ||
68 | Zielke | ||
69 | Fuhrmann | ||
70 | Gustke | ||
71 | Gendarmerie | ||
72 | Brümmer | ||
73 | Priebe | Alfred | |
74 | Kassan | ||
75 | Gohl | ||
76 | Will | ||
77 | Roggenbuck | Otto | |
78 | Warnke | ||
79 | Prillwitz | Hans | |
80 | Hoffmann/Ratzke | ||
81 | Blank | Thadeus | |
82 | Becker | Johann | Mühle + Bäckerei |
83 | Lager | ||
84 | der Händler und | ||
85 | Genossenschaft | ||
86 | Sontowski / Dr. Stöber | ||
87 | Bärwald | Sägewerk | |
88 | Warnke | Platzmeister | |
89 | Dienstgebäude | der | Reichsbahn |
90 | Bahnhof | ||
91 | Dienstgebäude | der | Reichsbahn |
92 | Dienstgebäude | der | Reichsbahn |
93 | Schüpke | Zimmermeister | |
94 | Langkafel /Koch, August | ||
95 | Wäldchen | ||
96 | Henke | ||
97 | Thielmann | ||
98 | Bürgermeisteramt / ev. Schule | ||
99 | Langkafel | Johann | Bauer |
100 | Pilatzki | Otto | |
101 | Schulz | Otto | |
102 | Schmidt | ||
103 | |||
104 | Wehner | Johann | Bauer |
105 | Fimm | Josef | |
106 | Srada | ||
107 | zu Wehner | ||
108 | Droschke / Mutz | ||
109 | Schada / Bauer | ||
110 | zu Schada | ||
111 | Spors | Johann | Bauer |
112 | zu Schülke | Diemensee | |
113 | Gräber | August | Neue Post |
114 | Kreuz | ||
115 | Sack | Bäckerei | |
116 | Wurch | Fritz | Taxi |
117 | Lietz | Paul | |
118 | Spors | August | Bauer |
119 | Lück | Franz | Schmiedemeister |
120 | Thiede | Wilhelm | |
121 | Lück | Schmiede | |
122 | Spors | August | |
123 | Lietz | Paul | Bauer |
124 | Trojahn / Nachbars Michel (?) | ||
125 | Draht | ältestes haus | |
126 | Klemp | Robert | |
127 | Schmidt / Michalke | Robert | |
128 | Ungetüm (?) | ||
129 | Michalke | Schachtmeister | |
130 | zu Langkafel | Paul | |
131 | Langkafel /Koch, August | Paul | Bauer |
132 | Langkafel | Otto | Bauer |
133 | zu Langkafel | Otto | |
134 | Armenhaus | ||
135 | Paetz | Bahnbeamter | |
136 | Barnefski | Hermann | Fleischerei |
137 | Krüger | Richard | Sattler |
138 | Kath. Pfarrhaus | ||
139 | Wirtschaftsgebäude | zum Pfarrhaus | |
140 | Schülke / Karau | Bauer | |
141 | Hermann | Josef | Bauer |
142 | Roggenbuck | Johann | Bauer |
143 | Blank | Paul | |
144 | Kath. Kirche | ||
145 | Roggenbuck / Maler | Alte kath. Schule | |
146 | Kana / Schülke / Schüpke | ||
147 | Stolpman / Jastrow | ||
148 | Roggenbuck | Paul | Frisör |
149 | zu Roggenbuck | ||
150 | Mausolf / Schütt | Bauer | |
151 | Richter | Albert | Tischlerei |
152 | Gerlach | Bauer | |
153 | Semrau | ||
154 | Falkenhagen / Arndt | ||
155 | Strei | ||
156 | Döring | Peter | |
157 | Ev. Kirche | ||
158 | Ev. Pfarrhaus | ||
159 | zu Schülke | Hermann | Bauer |
160 | Kreuzberg | ||
161 | Neue Schule | ||
162 | Lehrer- Haus | ||
163 | Lehrer- Haus | ||
164 | Schülke | Hermann | Bauer |
165 | Semrau | Albert | Gastwirt |
166 | sawatzki | Johann | |
167 | Wollschläger | ||
168 | Gastwirt (?) | ||
169 | Nimtz | Tante Olga(?) | |
170 | Woitzatchek | Postbote | |
171 | Semrau | Franz | Schuhmacher |
172 | Roggenbuck | Clemens | Bauer |
173 | Schalapski | Phillip | Gastwirt und Kolonialwaren |
174 | Feuerwehrgerätehaus | ||
175 | Bunde | Otto | Werkstatt |
176 | Roggenbuck | Albert | Bauer |
177 | zu Roggenbuck | Albert | |
178 | zu Sawatzki | ||
179 | Schramm | ||
180 | Strei | Franz | Bauer |
181 | Wollschläger | ||
182 | Neubauer | Bauer | |
183 | Stolpmann | Tischlerei | |
184 | Stolpmann | Albert | |
185 | Klug | Roman | |
186 | Herrmann | Johann | Bauer |
187 | Schülke | Johann | Bauer |
188 | Komischke | Robert | Tischler |
189 | Loeper | Franz | |
190 | Klug | Richard | Bauer |
Compilation by Agate Roggenbuck. Shows the state of the village inhabitants before 1945