Seite | Nummer | Ort | Vater Vorname | Nachname | Mutter Vorname | Mutter | Kind | Geburtsdatum | Taufdatum | Zeuge 1 | Zeuge 2 |
2 | 10 | Penkuhl | Peter | Roggenbuck | Therese | Rook | Franz | 14.03.1863 | 16.03.1863 | Johann Schülke | Susanne Ladwig |
3 | 17 | Eickfier | Franz | Roggenbuck | Susanne | Cziesewski | Martin Albert | 02.04.1863 | |||
4 | 30 | Eickfier | Anton | Roggenbuck | Mathilde | Sengpiel | Anton | 14.07.1863 | 17.07.1863 | Georg Roggenbuck | Gertrude Klemp |
6 | 59 | Penkuhl | Andreas | Roggenbuck | Susanne | Arndt | Mathilde | 10.12.1863 | 15.12.1863 | Johann Roggenbuck | Gertrude Klemp |
15 | 33 | Penkuhl | August | Roggenbuck | Therese | Mausolf | Maria Elisabeth | 13.4.1864 | 17.04.1864 | ||
17 | 71 | Eickfier | George | Roggenbuck | Rosa | Wehner | Johann Martin | 24.10.1864 | 29.10.1863 | ||
17 | 83 | Eickfier | Johann | Roggenbuck | Gertrude | Blanck | Michael | 06.12.1864 | 08.12.1864 | ||
24 | 6 | Eickfier | Anton | Roggenbuck | Mathilde | Sengpiel | Michael August | 30.01.1865 | 02.02.1865 | Andreas Klemp | Caroline Kanthak |
25 | 26 | Eickfier | Franz | Roggenbuck | Susanne | Cziesewski | Hermann | 26.05.1865 | 28.05.1865 | Fr. Cziesewski | Gertrude Fedde |
41 | 8 | Eickfier | Anton | Roggenbuck | Mathilde | Sengpiel | Agnes Maria | 05.02.1867 | 17.02.1867 | August Wollschläger | Caroline Sengpiel |
43 | 20 | Eickfier | x | x | Emilie | Roggenbuck | Anna Maria | 04.05.1867 | 05.05.1867 | Michael Schulz | Veronika Arndt |
45 | 29 | Penkuhl | August | Roggenbuck | Therese | Mausolf | Mathilde | 26.06.1867 | 30.06.1867 | Anton Spors | |
51 | 62 | Eickfier | George | Roggenbuck | Rosa | Wehner | Hermann Franz | 07.11.1867 | 10.11.1867 | Johann Roggenbuck | Mathilde Roggenbuck |
71 | 3 | Eickfier | August | Wollschläger | Gertrude | Roggenbuck | Helene Marie | 07.01.1868 | 12.01.1868 | Johann Roggenbuck | Mathilde Roggenbuck |
73 | 17 | Grabau | Erdmann | Rudnick | Susanne | Roggenbuck | Pauline | 21.03.1868 | 29.03.1868 | August Schmidt | Henriette Roggenbuck |
73 | 28 | Eickfier | Johann | Roggenbuck | Mathilde | Blanck | Marie Therese | 12.05.1868 | 17.05.1868 | August Wollschläger | Mathilde Roggenbuck |
Buch II von 1869-1874 | |||||||||||
2 | 8 | Eickfier | August | Wollschläger | Elisabeth | Roggenbuck | Maria Veronika | 04.02.1869 | 07.02.1869 | Franz Wollschläger | Gertrude Wollschläger |
2 | 10 | Eickfier | Anton | Roggenbuck | Mathilde | Sengpiel | Anton Hermann | 07.02.1869 | 14.02.1869 | Michael Wollschläger | GertrudeWollschläger |
4 | 19 | Eickfier | Johann | Roggenbuck | Mathilde | Blank | Mathilde Gertrude | 20.03.1869 | 28.03.1969 | Simon Blank | Gertrude Wollschläger |
6 | 36 | Penkuhl | August | Roggenbuck | Therese | Mausolf | Franz Albert | 05.05.1869 | 17.05.1869 | Franz Sengpiel | Blank |
6 | 46 | Penkuhl | Peter | Roggenbuck | Therese | Rook | Susanne Agnes | 21.07.1869 | 27.07.1869 | Andreas Gerke | Elisabeth |
30 | 5 | Penkuhl | Michael | Proch | Susanne | Roggenbuck | Michael | 31.12.1869 | 06.01.1870 | Johann Strey | Gertrude Roggenbuck |
18 | 30 | Eickfier | Michael | Wollschäger | Karoline | Roggenbuck | Mathilde | 22.02.1870 | 23.02.1870 | Anton Roggenbuck | Rosa Wollschläger |
32 | 37 | Eickfier | August | Wollschläger | Gertrude | Roggenbuck | Michael August | 06.05.1870 | 08.05.1870 | Anton Roggenbuck | Johann Roggenbuck |
44 | 16 | Eickfier | Johann | Roggenbuck | Mathilde | Blank | August (?) Andreas | 19.02.1871 | 26.02.1871 | Anton Roggenbuck | (?) Hahn |
46 | 30 | Eickfier | Anton | Roggenbuck | Mathilde | Sengpiel | Mathilde | 13.05.1871 | 18.05.1871 | ? Roggenbuck | (?)Wollschläger |
67 | 26 | Penkuhl | Andreas | Klemp | Maria | Roggenbuck | Mathilde | 12.04.1872 | 21.04.1872 | (?) Behlau | |
71 | 61 | Penkuhl | August | Roggenbuck | Therese | Mausolf | Johann August | 17.08.1872 | 18.08.1872 | Anton Spors | Therese Wollschläger |
73 | 78 | Eickfier | August | Wollschläger | Gertrude | Roggenbuck | Therese / Caroline | 28.10.1872 | 03.11.1872 | August Blank | Elisabeth Wollschläger |
79 | 13 | Eickfier | Anton | Roggenbuck | Mathilde | Sengpiel | Rosa | 19.02.1873 | 23.02.1873 | August Roggenbuck | Mathilde Roggenbuck |
85 | 58 | Eickfier | August | Roggenbuck | Pauline | Wollschläger | Maria Mathilde | 19.09.1873 | 21.09.1873 | Andreas Hahn | Gertrude Wollschläger |
87 | 74 | Penkuhl | Andreas | Klemp | Maria | Roggenbuck | Johann | 27.10.1873 | 02.11.1873 | Simon Wollschläger | (?) Klemp |
112 | 47 | Eickfier | Johann | Roggenbuck | Mathilde | Blank | Anna |
Eickfier duplicate churchbook birth/marriage/death records 1863-1874, external site
extracted Roggenbuck marriage records
extracted Roggenbuck death records