# | Ort | seite | TT | MM | JJJJ | Vorn. Bräutigam | Name Bräutigam | Vater des Bräutigams | Vorname Braut | Nachname Braut | Vater der Braut | Bemerkung | Link |
1 | Eickfier | 17 | 20 | 5 | 1823 | Martin | Hahn | Anna Rosa | Roggenbuck | 24 und 21 Jahre alt | |||
2 | penkuhl | 18 | Peter | Roggenbuck | Anna Rosa | Berendt | |||||||
3 | flötenstein | 38 | 26 | 11 | 1824 | Michael | Roggenbuck | Anna Susanne | ?? | 27 und 21(?) | |||
4 | Lanken | 38 | 29 | 11 | 1824 | Matthias | Roggenbuck | Erdmunda | Bork | 31 und 24 | |||
5 | Penkuhl | 67 | 7 | 7 | 1825 | Peter | Roggenbuck | Witwer und Freibauer | Josephine | Lietz | 21 und 18 | ||
6 | Flötenstein | 91 | 24 | 1 | 1826 | Michael | Roggenbuck | Anna Rosa | Lietz | 26 und 26 | |||
7 | Flötenstein | 118 | 20 | 9 | 1827 | Johann | Roggenbuck | Anna Rosa | Gohl | 27 und 26 | |||
8 | Flötenstein | 141 | 18 | 2 | 1828 | Christian | Roggenbuck | Anna Rosa | Roggenbuck | 29 und 24 | |||
9 | Steinforth | 199 | 12 | 1 | 1830 | Michael | Roggenbuck | Adam R. zu Flötenstein | Caroline | Michalke | Joseph Michalke / Steinforth | 28 und 17 | |
10 | Flötenstein | 199 | 13 | 1 | 1830 | Johann | Timm | Lorenz Timm / Neuguth | Catharina | Roggenbuck | Christian R. zu Flötenstein | 27 und 23 | |
11 | Alt Braa | 199 | 17 | 1 | 1830 | Johann | Firkus / AltBraa | Johann Firkus | Constatia | Roggenbuck | Martin R zu Flötenstein | 22 und 21 | |
12 | Flötenstein | 201 | 4 | 5 | 1830 | Johann | Schramm | Christian ? Schramm | Maria | Roggenbuck | Christian R. zu Flötenstein | 20 und ?? |
Source: marriage register kath. Church Book of Flötenstein 1823-1831
See this pages online here. Attention very large file as pdf! 100 MB!!
colunm header sortable now