# | Datum | TT | MM | JJJJ | Ort | Vorname | Nachname | Alter | Geburtsjahr | Bemerkungen | Bemerkung II |
1 | 19.06.1832 | 19 | 06 | 1832 | Flötenstein | Christian | Roggenbuck | 62 | 1770 | Leibgedinger? | |
2 | 27.09.1832 | 27 | 09 | 1832 | Steinforth | Caroline Wilhelmine | Roggenbuck | 8 Tage | 19.09.1832 | Vater Michael, Eigenthümer | |
3 | 23.05.1833 | 23 | 05 | 1833 | Eickfier | Anna Rosa | Roggenbuck | 7 1/2 J | Vater Johann, Einlieger | ||
4 | 31.07.1833 | 31 | 07 | 1833 | Flötenstein | Franz | Roggenbuck | 20 | 1813 | Vater Mathias, Eigenkäthner | |
5 | 29.08.1833 | 29 | 08 | 1833 | Flötenstein | Elisabeth | Roggenbuck | 5 | 1828 | Vater Mathias, Eigenkäthner | |
6 | 23.01.1834 | 23 | 01 | 1834 | Flötenstein | Michael | Roggenbuck | 36 | 1797? | Eigenkäthner | |
7 | 06.07.1834 | 06 | 07 | 1834 | Flötenstein | Maria Veronica | Roggenbuck | 2 ½ | 14.01.1832 | Vater Christian, Bauer | |
8 | 24.08.1834 | 24 | 08 | 1834 | Flötenstein | Susanna | Roggenbuck | 30 | 1804 | ||
9 | 02.09.1834 | 02 | 09 | 1834 | Flötenstein | Constantina | Roggenbuck | 71 | 1763 | Witwe | ? +03?09. |
10 | 11.09.1834 | 11 | 09 | 1834 | Eickfier | Anton | Roggenbuck | 6 | 1828 | Vater Christian, Eigenkäthner | |
11 | 29.09.1834 | 29 | 09 | 1834 | Flötenstein | Eva Agathe | Roggenbuck | 7 Wochen | 13.08.1834 | Vater Michael, Eigenkäthner | |
12 | 16.04.1835 | 16 | 04 | 1835 | Hammer | Gottlieb | Roggenbuck | 6 | 1829 | Vater Andreas, Gärner | |
13 | 02.05.1835 | 02 | 05 | 1835 | Hammer | Susanne | Roggenbuck | 2 Jahre | 31.05.1833 | Vater Andreas, Gärner | |
14 | 07.05.1835 | 07 | 05 | 1835 | Grabau | Rosa | Roggenbuck | 14 Wochen | 28.12.1834 | Vater Martin, Bauer | |
15 | 12.05.1835 | 12 | 05 | 1835 | Flötenstein | Gottlieb | Roggenbuck | 22 Wochen | 13.12.1834 | Vater Christian, Eigenkäthner | |
16 | 09.08.1835 | 09 | 08 | 1835 | Starsen | Michael | Roggenbuck | 64 | 1771 | Bauer, Altsitzer | |
17 | 31.08.1835 | 31 | 08 | 1835 | Penkuhl | Erdmann | Roggenbuck | 1 1/2 Jahre | 26.03.1833 | Vater Johann, Bauer | |
18 | 26.02.1836 | 26 | 02 | 1836 | Starsen | Susanne | Roggenbuck | 5 | 1830 | Vater Christian | |
19 | 03.03.1836 | 03 | 03 | 1836 | Darsen | Matthias | Roggenbuck | 66 | 1770 | Bauer | |
20 | 10.03.1836 | 10 | 03 | 1836 | Starsen | Franz Matthias | Roggenbuck | 3 Wochen | 19.02.1836 | Vater Andreas, Bauer | |
21 | 25.05.1836 | 25 | 05 | 1836 | Hammer | Caroline Gertrude | Roggenbuck | 11 Tage | 14.05.1836 | Vater Andreas, Gärner | |
22 | 17.08.1836 | 17 | 08 | 1836 | Eickfier | Christian | Roggenbuck | 46 | 1790 | Eigenkäthner | |
23 | 05.09.1836 | 05 | 09 | 1836 | Eickfier | Caroline | Roggenbuck | 6 ½ | 1830 | Vater Georg, Bauer | ? +03?09. |
24 | 20.11.1836 | 20 | 11 | 1836 | Flötenstein | totgeboren | Roggenbuck | 0 | Vater Adam, Bauer und Agatha Prill | ||
25 | 04.01.1837 | 04 | 01 | 1837 | Flötenstein | Agate | Roggenbuck | 37 | 1800 | Ehemann Adam | |
26 | 02.02.1837 | 02 | 02 | 1837 | Hammer | Johannes | Roggenbuck | 18 | 1819 | Vater Andreas, Gärner | |
27 | 17.02.1837 | 17 | 02 | 1837 | Starsen | Magdalena | Roggenbuck | 70 | 1767 | Witwe | |
28 | 16.11.1837 | 16 | 11 | 1837 | Grabau | Martin | Roggenbuck | 75 | 1762 | Altsitzer | |
29 | 19.11.1837 | 19 | 11 | 1837 | Eickfier | Johann Andreas | Roggenbuck | 6 Wochen | 06.10.1837 | Vater Johann, Bauer | |
30 | 10.12.1837 | 10 | 12 | 1837 | Flötenstein | Andreas | Roggenbuck | 10 Monate | 12.01.1837 | Vater Adam, Bauer | |
31 | 16.03.1838 | 16 | 03 | 1838 | Flötenstein | Constantina | Roggenbuck | 57 ?51 | 1781 (?1787) | Ehemann Adam, Einlieger | |
32 | 21.05.1838 | 21 | 05 | 1838 | Steinforth | Joseph | Roggenbuck | 23 | 1815 | Vater + Christian, Bauer | |
33 | 04.11.1838 | 04 | 11 | 1838 | Grabau | ungetauft | Roggenbuck | 11 Tage | 24.10.1838 | Vater Martin, Schulz | |
34 | 09.01.1839 | 09 | 01 | 1839 | Flötenstein | Anna Rosa | Roggenbuck | 26 | 1812 | Ehefrau von Adam | |
35 | 01.03.1839 | 01 | 03 | 1839 | Grabau | Carl Friedrich | Roggenbuck | 1 | 27.04.1838 | Vater Michael | |
36 | 31.03.1839 | 31 | 03 | 1839 | Flötenstein | Susanna | Roggenbuck | 4 | 08.04.1835 | Vater Christian | ? +30?03. |
37 | 23.06.1839 | 23 | 06 | 1839 | Flötenstein | Martin | Roggenbuck | 32 | 1807 | Einlieger | |
38 | 12.11.1839 | 12 | 11 | 1839 | Starsen | totgeboren | Roggenbuck | 0 | Vater Michael und Anna Rosa Lietz | ||
39 | 27.09.1840 | 27 | 09 | 1840 | Flötenstein | Christian | Roggenbuck | 35 | 1805 | Vater Christian | Junggeselle |
40 | 04.10.1840 | 04 | 10 | 1840 | Steinforth / Abbau | totgeboren | Roggenbuck | 0 | Vater Michael, Bauer und Caroline Michalke | ||
41 | 26.11.1840 | 26 | 11 | 1840 | Flötenstein | Johann Peter | Roggenbuck | 2 Wochen | 13.11.1840 | Vater Adam | |
42 | 14.12.1840 | 14 | 12 | 1840 | Flötenstein | Barbara | Roggenbuck | 71 | 1769 | Ehemann Michael | |
43 | 13.02.1841 | 13 | 02 | 1841 | Flötenstein | Joseph | Roggenbuck | 16 | 1824 | Vater Christian, Eigenkäthner | |
44 | 12.04.1841 | 12 | 04 | 1841 | Penkuhl | Johann Daniel | Roggenbuck | 66 | 1775 | Bauer | |
45 | 14.10.1841 | 14 | 10 | 1841 | Flötenstein | Maria | Roggenbuck | 1 1/2 Jahre | Vater Martin, Einlieger | ||
46 | 30.12.1841 | 30 | 12 | 1841 | Eickfier | Catharina | Roggenbuck | 54 | 1787 | Ehemann Johann, Einlieger | |
47 | 25.02.1842 | 25 | 02 | 1842 | Flötenstein / Abbau | Michael | Roggenbuck | 10 Tage | 16.02.1842 | Vater Michael, Eigenkäthner | |
48 | 16.04.1842 | 16 | 04 | 1842 | Lanken | Erdmutha | Roggenbuck | 40 | 1802 | Ehemann Mattias | |
49 | 11.09.1842 | 11 | 09 | 1842 | Flötenstein | Eva | Roggenbuck | 70 | 1772 | ||
50 | 20.10.1842 | 20 | 10 | 1842 | Flötenstein | Franz | Roggenbuck | 8 Tage | 14.10.1842 | Vater Adam, Bauer | |
51 | 04.11.1842 | 04 | 11 | 1842 | Flötenstein | Johann Peter | Roggenbuck | 1 | 29.06.1841 | Vater Martin | |
52 | 15.02.1843 | 15 | 02 | 1843 | Flötenstein | Adam | Roggenbuck | 68 | 1775 | ||
53 | 15.02.1843 | 15 | 02 | 1843 | Flötenstein | Gertrude | Roggenbuck | 3 Wochen | 27.01.1843 | Vater Michael, Käthner | |
54 | 15.02.1843 | 15 | 02 | 1843 | Flötenstein | Susanna | Roggenbuck | 8 Tage | 05.02.1843 | Vater Martin, Einlieger | |
55 | 05.05.1843 | 05 | 05 | 1843 | Flötenstein | Euphrosine | Roggenbuck | 22 | 1821 | Ehefrau von Michael(?) | |
56 | 29.05.1843 | 29 | 05 | 1843 | Flötenstein / Abbau | Christian | Roggenbuck | 78 | 1765 | ||
57 | 03.10.1843 | 03 | 10 | 1843 | Flötenstein | Catharina | Roggenbuck | 61 | 1782 | Ehefrau von Adam | ? +08?10. |
58 | 15.11.1843 | 15 | 11 | 1843 | Flötenstein | Johannes | Roggenbuck | 28 | 1815 | Vater Adam, Altsitzer |
Source: Register kath. Church Book of Flötenstein 1832-1843
See this pages online here. Attention very large file as pdf! 100 MB!!
Columns sortable, just click on column header you want to be sorted.
Corrections Thanks to Uwe