# | DD | MM | YYYY | Location | first name | lastname | Age | Birthyear | Note I | Note II | Page |
# | TT | MM | JJJJ | Ort | Vorname | Nachname | Alter | Geburtsjahr | Bemerkung I | Bemerkung II | Seite |
1 | 6 | 1 | 1823 | Penkuhl | Ewa | Roggenbuck | 70 | 1753 | 18 | ||
2 | 21 | 5 | 1823 | Penkuhl | Eva Agathe | Roggenbuck | 7(?) Jahre | Tochter von Johann Roggenbuck | 20 | ||
3 | 26 | 1 | 1824 | Flötenstein | Martin | Roggenbuck | 8 (?) Jahre | Sohn von Adam Roggenbuck | 41 | ||
4 | 29 | 2 | 1824 | Eickfier | Matthias | Roggenbuck | 80 | 1744 | 41 | ||
5 | 29 | 2 | 1824 | Flötenstein | Lorenz | Roggenbuck | 60? | 1764 | 42 | ||
6 | 2 | 9 | 1824 | Penkuhl | Anna | Roggenbuck | 28 | 1796 | Ehemann Peter | 44 | |
7 | ? | 9 | 1824 | Flötenstein | Susanne | Roggenbuck | 1 1/2 Jahre | Tochter von Johann | 44 | ||
8 | 7 | 10 | 1824 | Flötenstein | Johann | Roggenbuck | 6 Monate | Sohn von Christian | 45 | ||
9 | 6 | 11 | 1824 | Flötenstein | Catharina | Roggenbuck | 35 | 1789 | Ehemann Peter Bork | 46 | |
10 | 12 | 5 | 1825 | Lanken | Catharina | Roggenbuck | 65 Jahre | Ehemann Adam | 70 | ||
11 | 3 | 10 | 1826 | Flötenstein | Maria Elisabeth | Roggenbuck | 1 Jahr | Tochter von Adam | 100 | ||
12 | 2 | 11 | 1826 | Baldenburg | Wilhelmine | Roggenbuck | 5 Monate? | Tochter von Johann | 100 | ||
13 | 14 | 2 | 1827 | Flötenstein | Michael | Roggenbuck | 20 oder 30? | Sohn von Christian | 121 | ||
14 | 19 | 5 | 1827 | Flötenstein | Susanne | Roggenbuck | 4 1/2 Jahre | Tochter von Adam | 123 | ||
15 | 24 | 5 | 1827 | Flötenstein | Johann | Roggenbuck | 1 oder 4 Jahre? | Sohn von Adam | 124 | ||
16 | 29 | 5 | 1827 | Penkuhl | Martin Franz | Roggenbuck | 6 Monate | Sohn von Peter | 124 | ||
17 | 31 | 5 | 1827 | Flötenstein | Anna Rosa | Roggenbuck | 1 1/2 J | Tochter von Michael | 124 | ||
18 | 11 | 6 | 1827 | Flötenstein | Johann | Roggenbuck | 1 1/2 Jahre | Sohn von Matthias | 124 | ||
19 | 10 | 1 | 1828 | Flötenstein | Johann Jacob | Roggenbuck | 76 Jahre | 1752 | 145 | ||
20 | 13 | 2 | 1828 | Flötenstein | Anna Maria | Roggenbuck | 44 Jahre alt | 146 | |||
21 | 19 | 2 | 1828 | Flötenstein | Johann Joseph | Roggenbuck | 1 Monat | Sohn von Michael | 146 | ||
22 | 16 | 4 | 1828 | Flötenstein | Christian | Roggenbuck | 47 Jahre alt | 1781 | 147 | ||
23 | 26 | 2 | 1829 | Lanken | Johann Peter | Roggenbuck | 10 Tage | Sohn von Matthias | 168 | ||
24 | 4 | 3 | 1829 | Eickfier | Gertrude | Roggenbuck | 6 Tage alt | Johann Roggenbuck | 168 | ||
25 | 15 | 4 | 1829 | Flötenstein | Anna Rosa | Roggenbuck | 5 Monate | Tochter von Einlieger Adam R. | 169 | ||
26 | 17 | 9 | 1829 | Penkuhl | Peter | Roggenbuck | 1 J 3 M | Sohn von Peter | 171 | ||
27 | 10 | 10 | 1829 | Flötenstein | Elisabeth, geb. Rudnick | Roggenbuck | 75 Jahre | 1754 | Michael Roggenbuck | 172 | |
28 | 18 | 12 | 1829 | Eickffier | George | Roggenbuck | 58 Jahre | 1771 | 174 | ||
29 | 26 | 2 | 1830 | Flötenstein | Adam | Roggenbuck | 75 | 1755 | 204 | ||
30 | 2 | 3 | 1830 | Eickfier | Franz | Roggenbuck | 8 J | Sohn von Johann | 204 | ||
31 | 1 | 3 | 1831 | Grabau | totgeboren | Roggenbuck | Michael Roggenbuck + Caroline Schmidt | 230 | |||
32 | 6 | 3 | 1831 | Flötenstein | Johann Peter | Roggenbuck | 2 J + 2 M | Sohn des Michael R. | 230 | ||
33 | 11 | 8 | 1831 | Steinforth | Auguste Albertine | Roggenbuck | 1 Tag? | Tochter des Michael | 233 |
Der Begriff "Leibgedinge" ist etwas ähnliches wie Leibrente (annuity for life). Majoranne Kinder sind mündige (major) Kinder (child).
Source: Register kath. Church Book of Flötenstein 1823-1831
See this pages online here. Attention very large file as pdf! 100 MB!!
Columns sortable, just click on column header you want to be sorted.
Verschiedene Änderungen und Ergänzungen