# | Location | DD | MM | YYYY | Father first | Name | Profession/Status | Mother first name | Last name | Child | Witness 1 | Witness 2 | Note | Page in .pdf file |
# | Ort | TT | MM | JJJJ | Vater Vorn. | Vater | Beruf / Stand | Mutter Vorname | Mutter Nachname | Kind | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung | Seite im pdf.kb |
1 | Flötenstein | 01 | 02 | 1823 | Mattias | Roggenbuck | Eigenkäthner | Rosa | Wollschläger | Georg | Johann Roggenbuck | ? Wollschläger | 5 | |
2 | Flötenstein | 03 | 02 | 1823 | Adam | Roggenbuck | Bauer | Anna | Kuss | Johann | Andreas Roggenbuck | Anna Dorothea Komischke | 5 | |
3 | Flötenstein | 08 | 02 | 1823 | Adam | Roggenbuck | Bauer | Catharina | Rosin | Susanne | Michael Roggenbuck | Eva Agathe Roggenbuck | 6 | |
4 | Eickfier | 01 | 02 | 1823 | Martin | Mausolf | Kätner | Eva | Roggenbuck | Johann | Martin Wollschläger | Susanne Senkpiel | 6 | |
5 | Flötenstein | 27 | 04 | 1823 | Adam | Roggenbuck | ? | Constanze | Lietz | Friedrich Wilhelm | Martin Mix | Anna Ladwig | 9 | |
6 | Eickfier | 27 | 04 | 1823 | Mattias | Roggenbuck | Einlieger | Anna | Schuelke | Susanne | Johann Wehner | Ewa Roggenbuck | 9 | |
7 | Flötenstein | 19 | 05 | 1823 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Constantia | Spors | Susanne | Adam Prill | Catharina Bork(in) | 9 | |
8 | Eickfier | 04 | 06 | 1823 | Martin | Tandezki | Bauer | Marianne | Roggenbuck | Johann August | Michael Sprafke | Elisabeth Wollschläger | 10 | |
9 | Baldenburg | 18 | 06 | 1823 | Johann | Roggenbuck | Einlieger | Dorothea | Fricke(?) | Dorothea Marianne | Matthias Prilll | Marianne Falkenhagen | 10 | |
10 | Eickfier | 21 | 08 | 1823 | Martin | Wollschläger | Bauer | Catharina | Roggenbuck | Rosa | Johann Wollschläger | Ewa Roggenbuck | 12 | |
11 | Starsen | 25 | 08 | 1823 | Adam | Roggenbuck | Bauer | ? | ? | Peter | Andreas Neumann | Erdmunda Berendt | 12 | |
12 | Eickfier | 02 | 09 | 1823 | Georg | Roggenbuck | Bauer | Ewa | Nitz(?) | Dorothea Elisabeth | Michael Wollschläger | Elisabeth Wollschläger | 12 | |
13 | Hammer | 24 | 09 | 1823 | Andreas | Roggenbuck | Gärtner | Erdmunda | Rudnick | Michael Erdmann | Adam Sprafke | Catharina Rudnick | 13 | |
14 | Flötenstein | 12 | 11 | 1823 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Catharina | Mausolf | Catharina | Christoph Lietz | Marianne Berendt(in) | 14 | |
15 | Starsen | 23 | 11 | 1823 | Michael | Berendt | Einlieger | Erdmunda | Roggenbuck | Adalbert | Adam Lietz | Susanne Dorau | 15 | |
16 | Penkuhl | 02 | 12 | 1823 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Christina | Wollschläger | Peter | Erdmann Wollschläger | Susanne Thom | 16 | |
17 | Penkuhl | 25 | 12 | 1823 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Anna | Senkpiel | Joseph | Erdmann Taack(?) | Anna Marianne Hinz(in) | 16 | |
18 | Flötenstein | 24 | 02 | 1824 | Michael | Lietz | Eva | Roggenbuck | Matthias | Matthias Roggenbuck | Susanne Lietz | 25 | ||
19 | Flötenstein | 29 | 02 | 1824 | Johann | Falkenhagen | Eigenkäthner | Marianne | Roggenbuck | Marianne | Michael Roggenbuck | Susanne Prill | 26 | |
20 | Flötenstein | 27 | 05 | 1824 | Johann | Mausolf | Bauer | Erdmunda | Roggenbuck | Susanne | Matthias Spors | Ewa Komischke | 28 | |
21 | Flötenstein | 14 | 06 | 1824 | Christian | Roggenbuck | Elisabeth | Lietz | Johann | Lorenz Roggenbuck | Anna Haasmann | 28 | ||
22 | Penkuhl | 02 | 09 | 1824 | Peter | Roggenbuck | Bauer | Anna | Berndt | Anna Marianne | Erdmann Wollschläger | Anna Roggenbuck | 30 | |
23 | Flötenstein | 06 | 11 | 1824 | Lorenz | Roggenbuck | Bauer | Anna | Roggenbuck | Anna | Christian Roggenbuck | Anna Ladwig | 33 | |
24 | Flötenstein | 5 | 1 | 1825 | Christian | Roggenbuck | Käthner | Susanne | Dorau | Joseph | Andreas Roggenbuck | Elisabeth Trojahn | 49 | |
25 | Flötenstein | 25 | 3 | 1825 | Adam | Roggenbuck | Bauer | Eva Agathe | Prill | Marianna | Michael Strey | Marianne Wollschläger | ||
26 | Eickfier | 4 | 7 | 1825 | Johann | Roggenbuck | Einlieger | Catharina | Gerke | Anna Catharina | Johann | Dorothea Schmidt | 57 | |
27 | Flötenstein | 22 | 8 | 1825 | Adam | Roggenbuck | Bauer | Anna | Kuss | Rose(?) | Franz Mix | Maria Falkenhagen | 59 | |
28 | Flötenstein | 10 | 9 | 1825 | Adam | Roggenbuck | Einlieger | Christina | Lietz | Marianne | Johann Mausolf | Maria Erdmann(?) | 60 | |
29 | Flötenstein | 14 | 9 | 1825 | Christian | Roggenbuck | Bauer und Kirchenvorsteher | Elisabeth | Lietz | Joseph Maria(?) | Joseph Roggenbuck | Anna Roggenbuck | 60 | |
30 | Hammer | 29 | 9 | 1825 | Andreas | Roggenbuck | Gärtner | Erdmunda | Rudnick | Joseph | Erdmann Rudnick | Caroline Schulz | 61 | |
31 | Flötenstein | 11 | 10 | 1825 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Constantia | Spors | Joseph | Johann Semrau | Rose Schulz | 62 | |
32 | Flötenstein | 11 | 10 | 1825 | Joseph | Roggenbuck | Bauer | Rosa | Pathun | Peter | Christian Roggenbuck | Catharina Klemp | 63 | |
33 | Starsen | 26 | 10 | 1825 | Michael | Berndt | Einwohner | Erdmunda | Roggenbuck | Mechthildis | Michael Bork | Maria Berndt | 63 | |
34 | Flötenstein | 28 | 11 | 1825 | Michael | Roggenbuck | Eigenkäthner | Susanne | Pillatzke | Anna Rosa | Adam Bork | Constantia Roggenbuck | 64 | |
35 | Flötenstein | 25 | 12 | 1825 | Matthias | Roggenbuck | Eigenkäthner | Anna Rosa | Wollschläger | Mattias | Mattias Wollschläger | Catharina Schulz | 65 | |
36 | Flötenstein | 25 | 12 | 1825 | Mattias | Roggen3buck | Eigenkäthner | Anna Rosa | Wollschläger | Johann | Martin Hakkert | Eva Lietz | ||
37 | Lanken | 2 | 2 | 1826 | Mattias | Roggenbuck | Einlieger | Erdmunda | Bork | Anna Rosa | Matthias Kanthak | Rosa Prill | 77 | |
38 | Baldenburg | 31 | 5 | 1826 | Johann | Roggenbuck | Einwohner | Dorothea Maria | Fricke(in) | Wilhelmine | Anton Busquette | Rosa Roggenbuck | 82 | |
39 | Eickfier | 26 | 6 | 1826 | Martin | Tandezki | Eigenkätner | Maria | Roggenbuck | Anna Rosa | Johann Blank | Susanne Sprafke | ||
40 | Starsen | 19 | 7 | 1826 | Adam | Roggenbuck | Bauer | Anna | Kuss | Johann | Joseph Mischnik | Constantia Lietz | 84 | |
41 | Flötenstein | 11 | 8 | 1826 | Johann | Falkenhagen | Einlieger | Marianna | Roggenbuck | Joseph | Michael Strei | Rosa Trojahn | 85 | |
42 | Flötenstein | 17 | 8 | 1826 | Michael II | Lietz | Bauer | Eva | Roggenbuck | Caroline | Christian Roggenbuck | Erdmunda Schulz | 85 | |
43 | Flötenstein | 26 | 8 | 1826 | Johann | Roggenbuck I. | Bauer | Catharina | Mausolf | Anna Elisabeth | Joseph Radke | Catharina Mausolf | 86 | |
44 | Flötenstein | 30 | 9 | 1826 | Michael | Roggenbuck | Knecht | Rosa | Lietz | Franz Joseph | Christian Roggenbuck | Anna Roggenbuck | 87 | |
45 | Penkuhl | 20 | 10 | 1826 | Peter | Roggenbuck | Bauer | Josephine | Lietz | Martin Franz | Johann Roggenbuck | Maria Arndt | ||
46 | Penkuhl | 10 | 11 | 1826 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Anna | Senkpiel | Michael | Johann Roggenbuck | Constantia Fritz | 89 | |
47 | Flötenstein | 20 | 11 | 1826 | Johann | Mausolf | Bauer | Erdmunda | Roggenbuck | Michael Erdmann | Adam Prill | Eva Roggenbuck | 89 | |
48 | Flötenstein | 27 | 1 | 1827 | Lorenz | Roggenbuck | Bauer | Anna | Roggenbuck | Susanne | Erdmann Trojahn | Anna Semrau | 106 | |
49 | Flötenstein | 21 | 2 | 1827 | Christian | Roggenbuck | Käthner | Susanne | Dorau | Susanne | Franz Klemp | Erdmunda Korn? | 107 | |
50 | Penkuhl | 30 | 4 | 1827 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Christina | Wollschläger | Gertrude | Johann Arndt | Anna Roggenbuck | 109 | |
51 | Flötenstein | 5 | 2 | 1828 | Michael | Roggenbuck | Käthner | Susanne | Pilatzke | Johann Joseph | Adam Roggenbuck | Rosa Rusch(?) | 129 | |
52 | Flötenstein | 5 | 5 | 1828 | Christian | Hackert | Bauer | Eva | Roggenbuck | Elisabeth | Franz Hakkert | ? verehl. Hakkert | 131 | |
53 | Flötenstein | 22 | 5 | 1828 | Adam | Roggenbuck | Bauer | Eva Agathe | Prill | Anna Rosa | Martin Pillatzke | Anna Rose Strey | 132 | |
54 | Hammer | 12 | 6 | 1828 | Andreas | Roggenbuck | Gärtner | Erdmunda | Rudnick | Gottlieb | Christian Schulz | Catharina Rudnick | 132 | |
55 | Flötenstein | 30 | 6 | 1828 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Constantia | Spors | Peter | Johann Wollschläger | Eva Prill | ||
56 | Penkuhl | 29 | 6 | 1828 | Peter | Roggenbuck | Bauer | Josephine | Lietz | Peter | Joseph Klemp | Christine Roggenbuck | 133 | |
57 | Flötenstein | 15 | 7 | 1828 | Christian | Roggenbuck | Bauer | Elisabeth | Lietz | Elisabeth | Michael Karau | Rose verehl. Rusch | 133 | |
58 | Eickfier | 25 | 7 | 1828 | Matthias | Roggenbuck | Einlieger | Anna | Schülke | Gertrude | Martin Senkpiel | Eva Agathe Blank | 134 | |
59 | Flötenstein | 31 | 8 | 1828 | Johann | Mausolf | Bauer | Erdmunda | Roggenbuck | Catharine | Erdmann Mausolf | Catharina Roggenbuck | ||
60 | Flötenstein | 19 | 9 | 1828 | Adam | Roggenbuck | Einlieger | Constantia | Lietz | Anna Rosa | Matthias Komischke | Rose Rusch | 135 | |
61 | Starsen | 1 | 10 | 1828 | Michael | Berndt | Einlieger | Erdmunda | Roggenbuck | August | Johann Radke | Constantia Roggenbuck | 136 | |
62 | Baldenburg | 26 | 10 | 1828 | Johann | Roggenbuck | Einlieger | Dorothea Maria | ? | Johann Friedrich | Michael(?) Roggenbuck | Anna Roggenbuck | 137 | |
63 | Eickfier | 29 | 10 | 1828 | Christian? | Roggenbuck | Eigenkäthner | Eva | Senkpiel | Anton | Anton Wollschläger | Euphrosine Wollschläger | 137 | |
64 | Starsen | 26 | 11 | 1828 | Christian | Roggenbuck | Bauer | Anna Rosa | Roggenbuck | Catharina | Michael Hinz | Anna Rose Roggenbuck | 138 | |
65 | Flötenstein | 11 | 1 | 1829 | Michael | Roggenbuck | Einlieger | Rosa | Lietz | Johann Peter | Lorenz Roggenbuck | Elisbeth Roggenbuck | 152 | |
66 | Flötenstein | 19 | 1 | 1829 | Matthias | Roggenbuck | Eigenkäthner | Anna Rosa | Wollschläger | Elisabeth | Christian Hackert | Christian Roggenbuck | 152 | |
67 | Lanken | 17 | 2 | 1829 | Matthias | Roggenbuck | Einlieger | Erdmutha | Bork | Johann Peter | Michael Hinz | Catharina Borck | 154 | |
68 | Eickfier | 27 | 2 | 1829 | Johann | Roggenbuck | Einlieger | Catharina | Goerke | Gertrude | Peter Spafke | Eva Rosina Bonin | 155 | |
69 | Flötenstein | 16 | 4 | 1829 | Joseph | Roggenbuck | Bauer | Rosa | Pathun | Johann | Johann Roggenbuck | Rosa Strey | 156 | |
70 | Flötenstein | 9 | 5 | 1829 | Adam III. | Roggenbuck | Bauer | Anna | Kuss | Susanne | Christian Roggenbuck | Catharina Roggenbuck | 157 | |
71 | Eickfier | 27 | 7 | 1829 | George | Roggenbuck | Bauer | Eva | Nitz | Maria Caroline(?) | Martin Tandezki | Dorothea Wollschläger | 159 | |
72 | Penkuhl | 6 | 8 | 1829 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Anna | Senkpiel | Simon | Peter Wollschläger | Eva Blanck | 160 | |
73 | Eickfier | 3 | 8 | 1829 | Martin | Kandetzke | Eigenkäthner | Maria | Roggenbuck | Susanne Caroline | Daniel Seeger | Susanne Sprafke | 160 | |
74 | Flötenstein | 2 | 12 | 1829 | Johann III. | Roggenbuck | Bauer | Anna Rosa | Gohl | Maria | Andreas Blank | Elisabeth Roggenbuck | 162 | |
75 | Flötenstein | 1 | 1 | 1829 | Michael | Roggenbuck | Käthner | Susanne | Pilatzke | Peter | Martin Roggenbuck | Agathe Roggenbuck | 163 | |
76 | Lanken | 10 | 1 | 1830 | Matthias | Roggenbuck | Einlieger | Erdmutha | Bork | Franz | Johann Bork | Rosa Hinz | 186 | |
77 | Flötenstein | 1 | 2 | 1830 | Christian | Roggenbuck | Eigenkäthner | Susanne | Dorau | Euphrosina | Johann Hackert | Maria Strey | 187 | |
78 | Flötenstein | 24 | 5 | 1830 | Johann Joseph | Schramm | Schneider | Maria Elisabeth | Roggenbuck | Peter | Jakob Korn | Rosa Roggenbuck | ||
79 | Flötenstein | 9 | 7 | 1830 | Johann | Falkenhagen | Eigenkäthner + Fischer | Maria | Roggenbuck | Euphrosina | Martin Pillatzke | Rosa Roggenbuck | ||
80 | Flötenstein | 25 | 7 | 1830 | Johann I. | Roggenbuck | Bauer | Catharina | Mausolf | Carolina | Lorenz Roggenbuck | Rosa Spors | 194 | |
81 | Flötenstein | 20 | 8 | 1830 | Lorenz | Roggenbuck | Bauer | Anna | Roggenbuck | Andreas Franz | Andreas Blank | Elisabeth Roggenbuck | 194 | |
82 | Penkuhl | 10 | 9 | 1830 | Peter | Roggenbuck | Bauer | Josephine | Lietz | Anna Catharina | Johann Gerke | Catharina Klemp | 195 | |
83 | Flötenstein | 27 | 10 | 1830 | Adam II. | Roggenbuck | Bauer | Agathe | Prill | Martin Simeon | Johann Weier | Constatia Roggenbuck | 196 | |
84 | Starsen | 27 | 10 | 1830 | Christian | Roggenbuck | Bauer | Rosa | Roggenbuck | Susanna | Michael Rock(?) | Agathe Hinz | 196 | |
85 | Hammer | 26 | 1 | 1831 | Andreas | Roggenbuck | Einlieger + Ivalide | Erdmutha | Rudnick | Friedrich Wilhelm | David Malwitz | Rosa Rudnik | 211 | |
86 | Flötenstein | 13 | 2 | 1831 | Michael | Roggenbuck | Einlieger | Rosa | Lietz | Peter | Johann Pillatzke | Anna Roggenbuck | 213 | |
87 | Flötenstein | 16 | 2 | 1831 | Johann | Fimm | Einlieger | Catharina | Roggenbuck | Franz | Johann Schramm | Rosa Roggenbuck | 213 | |
88 | Flötenstein | 31 | 3 | 1831 | Adam III. | Roggenbuck | Bauer | Anna | Kuss | Peter | Christian Roggenbuck | Rosa Falkenhagen | 215 | |
89 | Flötenstein | 5 | 4 | 1831 | Anton | Semrau | Bauer | Erdmutha | Roggenbuck | Johann Joseph(?) | Andreas Blank | Euphrosine Prill | 215 | |
90 | Flötenstein | 13 | 4 | 1831 | Christian | Hackert | Bauer | Euphrosina | Roggenbuck | Rosa | Schullehrer Rusch | Catharina Hakkert | ||
91 | Flötenstein | 13 | 4 | 1831 | Christian | Hackert | Bauer | Euphrosina | Roggenbuck | Gertrude | Adam Hakkert | Elisabeth Roggenbuck | ||
92 | Steinforth | 10 | 8 | 1831 | Michael | Roggenbuck | Eigenkäthner | Caroline | Michalke | Augustine Alberine | Anton Klemp | Catharina Poch | 221 | |
93 | Baldenburg | 26 | 8 | 1831 | Johann | Roggenbuck | Bürger | Dorothea Marie | Frick | Louise Friderica | Johann Frick | Rosa Falkenhagen | 222 | |
94 | Flötenstein | 2 | 10 | 1831 | Michael | Roggenbuck | Eigenkäthner | Susanne | Pillatzke | Gertrude | Johann Roggenbuck | Rosa Mayer | 223 | |
95 | Schneidmühl | 3 | 10 | 1831 | Johann | Vierkus | Einlieger | Constantia | Roggenbuck | Martin Simeon | Martin Mayer | Anna Marie Mayer | 223 | |
96 | Flötenstein | 12 | 11 | 1831 | Johann | Schramm | Schneider | Maria | Roggenbuck | Gertrude | Johann Fimm | Erdmutha Korn | 224/225 |
Source: Duplicate kath. Church Book of Flötenstein 1823-1831
Columns sortable, just click on column header you want to be sorted.
Church book download from source: Archive in Poland Flötenstein duplicate 1823-1832. Attention - very large file more than 100MB!!!
Corrected version