# | Ort | Datum / Geb. | TT | MM | JJ | Vater Vorn. | Vater | Beruf / Stand | Mutter Vorn. | Mutter | Kind | Zeuge 1 | Zeuge 2 | Bemerkung |
1 | Grabau | 30.01.1832 | 30 | 01 | 1832 | Michael | Roggenbuck | Bauer | Caroline | Schmidt | Carolina Veronica | Carl Mix | Veronica Kanthak | |
2 | Flötenstein | 24.03.1832 | 24 | 03 | 1832 | Christian | Roggenbuck | Eigenkäthner | Susanne | Dorau | Franz Lorenz | Peter Strei | Rosa Trojahn | |
3 | Engsee | 19.05.1832 | 19 | 05 | 1832 | Michael | Fölske | Einlieger | Erdmutha | Roggenbuck | Carolina | Peter Mutz | Anna Melchert | |
4 | Flötenstein | 22.08.1832 | 22 | 08 | 1832 | Michael | Roggenbuck | Einlieger | Anna Rosa | Döring | Maria | Johann Fimm | Rosa Roggenbuck | |
5 | Steinforth | 19.09.1832 | 19 | 09 | 1832 | Michael | Roggenbuck | Eigenkäthner | Caroline | Michalke | Caroline Wilhelmine | Johann Meier | Euphrosine Klemp | |
6 | Eickfier | 05.10.1832 | 05 | 10 | 1832 | Martin | Tandetzki | Eigenkäthner | Maria | Roggenbuck | Anton | Franz Wehner | Erdmutha Wehner | |
7 | Flötenstein | 02.11.1832 | 02 | 11 | 1832 | Mattias | Roggenbuck | Eigenkäthner | Anna Rosa | Wollschläger | Maria Veronica | Joseph Becker | Euphrosine Hackert | |
8 | Flötenstein | 07.11.1832 | 07 | 11 | 1832 | Lorenz | Roggenbuck | Bauer | Anna | Roggenbuck | Peter | Adam Döring | Catharina Blanck | Krug Peter |
9 | Penkuhl | 29.11.1832 | 29 | 11 | 1832 | Peter | Roggenbuck | Wilhelmine | Lietz | Andreas | Anton Wollschläger | Maria Arndt | ||
10 | Penkuhl | 10.12.1832 | 10 | 12 | 1832 | Anton | Wollschläger | Bauer | Anna Rosa | Roggenbuck | Johann | Peter Roggenbuck | Maria Wollschläger | |
11 | Flötenstein | 14.01.1832 | 14 | 01 | 1832 | Christian | Roggenbuck | Bauer | Elisabeth | Lietz | Maria Veronica | Andreas Blank | Rosa Roggenbuck | +06.07.1834 |
12 | Lanken | 20.03.1833 | 20 | 03 | 1833 | Mattias | Roggenbuck | Einlieger | Erdmutha | Bork | Andreas | Mattias Kanthak | Catharina Bork | |
13 | Penkuhl | 26.03.1833 | 26 | 03 | 1833 | Johann II | Roggenbuck | Bauer | Christine | Wollschläger | Erdmann | Erdmann Wollschläger | Maria Arndt | +31.08.1835 |
14 | Hammer | 31.05.1833 | 31 | 05 | 1833 | Andreas | Roggenbuck | Gärner** | Erdmutha | Rudnick | Susanne | Joseph Rudnick | Susanne Roggenbuck | ? + 2.5 1835? |
15 | Alt Braasche Mühle | 22.06.1833 | 22 | 06 | 1833 | George | Mausolff | Constantia | Roggenbuck | Johann Wilhelm | Erdmann Mausolff | Rosa Falkenhagen | ||
16 | Flötenstein | 13.07.1833 | 13 | 07 | 1833 | Johann | Roggenbuck | Bauer + Kirchenvorsteher | Anna Rosa | Gohl | Franz Joseph | Joseph Roggenbuck | Catharina Blanck | |
17 | Steinforth | 23.09.1833 | 23 | 09 | 1833 | Michael | Roggenbuck | Eigenkäthner | Caroline | Michalke | Michael August | Michael Groenke | Catharina Rudnick | |
18 | Flötenstein | 30.09.1833 | 30 | 09 | 1833 | Johann | Fimm | Einlieger | Catharina | Roggenbuck | Johann | Johann Roggenbuck | Rosa Roggenbuck | |
19 | Flötenstein | 09.10.1833 | 09 | 10 | 1833 | Michael | Roggenbuck | Anna Rosa | Lietz | Gertrude | George Mausolff | Catherina Roggenbuck | ||
20 | Flötenstein | 26.10.1833 | 26 | 10 | 1833 | Johann | Schramm | Schneider | Maria | Roggenbuck | Johann | Johann Roggenbuck | Michael Roggenbuck | |
21 | Starsen | 09.11.1833 | 09 | 11 | 1833 | Christian | Roggenbuck | Bauer | Anna Rosa | Roggenbuck | Johann | Johann Roggenbuck | Anna Hinz | |
22 | Flötenstein | 03.12.1833 | 03 | 12 | 1833 | Adam III | Roggenbuck | Bauer | Anna | Kuss | Eva | Johann Falkenhagen | Anna Roggenbuck | |
23 | Starsen | 12.12.1833 | 12 | 12 | 1833 | Andreas | Roggenbuck | Eigenkäthner | Susanne | Roggenbuck | Maria | Joseph Mischnick | Rosa Roggenbuck | |
24 | Flötenstein | 05.01.1834 | 05 | 01 | 1834 | Adam | Roggenbuck | Bauer | Agathe | Prill | Anna Regina | Georg Wollschläger | Catharina Roggenbuck | |
25 | Flötenstein | 17.03.1834 | 17 | 03 | 1834 | Joseph | Roggenbuck | Bauer | Anna Rosa | Pathun | Andreas | Andreas Blank | Rosa Roggenbuck | |
26 | Lanken | 07.05.1834 | 07 | 05 | 1834 | Lorenz | Kanthak | Bauer | Rosa | Roggenbuck | Eva Rosine | Lorenz Roggenbuck | Eva Rosine Kanthak | +23.04.1836 |
27 | Flötenstein | 16.06.1834 | 16 | 06 | 1834 | Andreas | Roggenbuck | Bauer | Anna | Wollschläger | Johann | Joseph Trojahn | Caroline Klemp | |
28 | Flötenstein | 13.08.1834 | 13 | 08 | 1834 | Michael | Roggenbuck | Eigenkäthner | Susanna | Pillatzke | Eva Agathe | Agathe Roggenbuck | Martin Rusch | verstorben |
29 | Baldenburg | 21.08.1834 | 21 | 08 | 1834 | Johann | Roggenbuck | Bürger | Maria | Frick | Auguste Charlotte | Georg Mausolf | Charlotte Jankin(?) | |
30 | Grabau | 14.09.1834 | 14 | 09 | 1834 | Michael | Roggenbuck | Bauer | Caroline | Schmidt | Susanna | Andreas Becker | Marie Tandecki | |
31 | Eickfier | 02.10.1834 | 02 | 10 | 1834 | Anton | Sprawke | Eigenkäthner | Eva | Roggenbuck | Maria Veronika | Martin Tandecki | Erdmutha Wehner | |
32 | Penkuhl | 07.11.1834 | 07 | 11 | 1834 | Anton | Wollschläger | Bauer | Anna Rosa | Roggenbuck | Franz Anton | Johann Holznagel | Rosa Schramm | |
33 | Eickfier | 27.11.1834 | 27 | 11 | 1834 | unehelich | Rosa | Roggenbuck | Martin Daniel | Joseph Arndt | Susanna Blank | |||
34 | Flötenstein | 13.12.1834 | 13 | 12 | 1834 | Christian | Roggenbuck | Eigenkäthner | Susanna | Dorau | Gottlieb | Christian Hackert | ||
35 | Grabau | 28.12.1834 | 28 | 12 | 1834 | Martin | Roggenbuck | Bauer | Euphrosine | Dorau | Rosa | Michael Kanthak | Susanne Dorau | +07.05.1835 |
36 | Flötenstein | 16.12.1834 | 16 | 12 | 1834 | Michael | Roggenbuck | Einlieger | Anna Rosa | Döring | Anna Rosa | Johann Roggenbuck | Catharina Fimm | |
37 | Flötenstein | 08.04.1835 | 08 | 04 | 1835 | Christian | Roggenbuck | Bauer | Elisabeth | Lietz | Susanne | Michael Strey | Susanne Karau | +30.03.1839 |
38 | Flötenstein | 15.04.1835 | 15 | 04 | 1835 | Johann | Schramm | Schneider | Maria | Roggenbuck | Franz | Johann Timm | Erdmutha Korn / Kern? | |
39 | Eickfier | 27.04.1835 | 27 | 04 | 1835 | Martin | Tandetzki | Eigenkäthner | Maria | Roggenbuck | Caroline | Anton Wehner | Susanne Wollschläger | |
40 | Flötenstein | 17.05.1835 | 17 | 05 | 1835 | Peter | Peetz | Anna | Roggenbuck | Susanne | Michael Strey | Euphrosine Spors | ||
41 | Eickfier | 26.08.1835 | 26 | 08 | 1835 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Euphrosine | Blank | Michael Anton | Georg Wollschläger | Dorothea Blank | |
42 | Flötenstein | 20.09.1835 | 20 | 09 | 1835 | Georg | Mausolf | Käthner | Constantia | Roggenbuck | Susanne | Adam Hackert | Rosa Roggenbuck | |
43 | Engsee | 04.10.1835 | 04 | 10 | 1835 | Michael | Foelske | Einlieger | Erdmutha | Roggenbuck | Dorothea Luise | Johann Lietz | Dorothea Link | |
44 | Penkuhl | 09.10.1835 | 09 | 10 | 1835 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Christine | Wollschläger | Susanne | Georg Wollschläger | Rosa Schramm | |
45 | Lanken | 11.12.1835 | 11 | 12 | 1835 | Lorenz | Kanthak | Bauer | Rosa | Roggenbuck | Susanne Theresia | Michael Kanthak | ||
46 | Flötenstein | 06.08.1835 | 06 | 08 | 1835 | Anton | Semrau | Bauer | Erdmutha | Roggenbuck | Peter | Adam Döring | Catharina Blank | |
47 | Flötenstein | 10.01.1836 | 10 | 01 | 1836 | Johann | Falkenhagen | Eigenkäthner | Maria | Roggenbuck | Johann Peter | Andreas Roggenbuck | Susanne Trojahn | |
48 | Starsen | 19.02.1836 | 19 | 02 | 1836 | Andreas | Roggenbuck | Bauer | Susanne | Roggenbuck | Franz Matthias | Johann Fimm | Rosa Roggenbuck | +10.03.1836 |
49 | Flötenstein | 11.03.1836 | 11 | 03 | 1836 | Franz | Roggenbuck | Eigenkäthner | Elisabeth | Leo | Joseph | Michael Lietz | Euphrosine Spors | |
50 | Eickfier | 17.03.1836 | 17 | 03 | 1836 | Michael | Wollschläger | Eigenkäthner | Gertrude | Roggenbuck | Michael Erdmann | Anton Wollschläger | Euphrosine Michalke | +24.01.1837 |
51 | Hammer | 14.05.1836 | 14 | 05 | 1836 | Andreas | Roggenbuck | Gärtner | Erdmutha | Rudnick | Caroline Gertrude | Christian Schulz | Ewa Rudnik | +25.05.1836 |
52 | Grabau | 25.06.1836 | 25 | 06 | 1836 | Martin | Roggenbuck | Schulz | Euphrosine | Dorau | Johann | Johann Dorau | Caroline Roggenbuck | |
53 | Flötenstein | 03.07.1836 | 03 | 07 | 1836 | Christian | Roggenbuck | Eigenkäthner | Susanne | Dorau | Michael August | Lorenz Roggenbuck | Anna Hackert | oder Juni? |
54 | Flötenstein | 12.07.1836 | 12 | 07 | 1836 | Andreas | Roggenbuck | Bauer | Anna | Wollschläger | Susanne | Christian Roggenbuck | Rosa Pillatzki | |
55 | Flötenstein | 08.08.1836 | 08 | 08 | 1836 | Martin | Roggenbuck | Susanne | Prill | Anna Theresia | Franz Klemp | Rosa Strey | ||
56 | Starsen | 18.12.1836 | 18 | 12 | 1836 | Christian | Roggenbuck | Bauer | Rosa | Roggenbuck | Rosa | Andreas Berendt | Ewa Mischnick | |
57 | Reinfeld | 22.04.1836 | 22 | 04 | 1836 | Gottlieb | Bottke | Tischler | Anna | Roggenbuck | Maria Caroline | Ferdinand Baumann | Christine Tack? | |
58 | Starsen | 24.09.1836 | 24 | 09 | 1836 | Michael | Roggenbuck | Einlieger | Anna Rosa | Lietz | Anna Rosa | Johann Roggenbuck | Anna Rosa Roggenbuck | |
59 | Flötenstein | 17.10.1836 | 17 | 10 | 1836 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Anna Rosa | Gohl | Anna Rosa | Johann Fimm | Anna Rosa Roggenbuck | |
60 | Flötenstein | 27.01.1837 | 27 | 01 | 1837 | Adam | Roggenbuck | Bauer | Anna | Kuss | Andreas | Christian Roggenbuck | Anna Roggenbuck | +10.12.1837 |
61 | Penkuhl | 09.03.1837 | 09 | 03 | 1837 | Anton | Wollschläger | Bauer | Anna Rosa | Roggenbuck | Susanna | Michael Wollschläger | Christine Roggenbuck | |
62 | Flötenstein | 21.04.1837 | 21 | 04 | 1837 | Joseph | Roggenbuck | Bauer | Rosa | Pathun | Friedrich Wilhelm | Einwohner ? Rüssman | Catharina Blank | |
63 | Flötenstein | 05.05.1837 | 05 | 05 | 1837 | Johann | Schramm | Schneider | Maria | Roggenbuck | Maria Veronika | Franz Weiher | Susanna Weiher | +07.03.1840 |
64 | Flötenstein | 26.06.1837 | 26 | 06 | 1837 | Michael | Roggenbuck | Einlieger | Anna Rosa | Döring | Peter | Johann Schramm | Ewa Roggenbuck | |
65 | Steinforth | 11.08.1837 | 11 | 08 | 1837 | Michael | Roggenbuck | Eigenkäthner | Caroline | Michalke | Wilhelmine Justine | Mattias Byczack | Euphrosine Grönke | |
66 | Flötenstein | 21.09.1837 | 21 | 09 | 1837 | Franz | Roggenbuck | Eigenkäthner | Elisabeth | Leo | Anna Therese | Joseph Prill ? | Anna Dorothea Krüger | |
67 | Baldenburg | 26.09.1837 | 26 | 09 | 1837 | Johann | Roggenbuck | Dorothea Maria | Fritz | Carl Anton / Henriette Wilhelmine | Zwillinge | |||
68 | Eickfier | 06.10.1837 | 06 | 10 | 1837 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Euphrosine | Blank | Johann Andreas | Michael Blank | Catharina Nitz | +19.11.1837 |
69 | Eickfier | 18.10.1837 | 18 | 10 | 1837 | Martin | Tandetzki | Eigenkäthner | Maria | Roggenbuck | Maria Gertrude | Johann Blank | Erdmutha Wehner | |
70 | Flötenst. Abbau | 01.02.1837 | 01 | 02 | 1837 | Johann | Fimm | Einlieger | Catharina | Roggenbuck | Maria | Michael Roggenbuck | Susanna Fimm | |
71 | Flötenstein | 20.02.1837 | 20 | 02 | 1837 | Peter | Peetz | Einlieger | Anna | Roggenbuck | Anna Theresia | Johann Schülke | Eva (Ewa?) Peetz | |
72 | Flötenst. Abbau | 29?08.1837 | 29 | 08 | 1837 | Georg | Mausolff | Eigenkäthner | Constantia | Roggenbuck | Anna Rosa | Franz Hackert | Anna Rosa Roggenbuck | |
73 | Eickfier | 15.09.1837 | 15 | 09 | 1837 | Anton | Sprawke | Eigenkäthner | Eva | Roggenbuck | Michael August | Michael Sieg | Rosa Michalz | +10.02.184 |
74 | Eickfier | 02.01.1838 | 02 | 01 | 1838 | Michael | Wollschläger | Eigenkäthner | Gertrude | Roggenbuck | Johann Franz | Johann Wollschläger | Susanne Blank | +03.02.1839 |
75 | Grabau | 27.04.1838 | 27 | 04 | 1838 | Michael | Roggenbuck | Bauer | Caroline | Schmidt | Carl Friedrich | Martin Manke | Euphrosine Roggenbuck | +01?03.1839 (06?) |
76 | Darsen | 19.06.1838 | 19 | 06 | 1838 | Franz | Henke | Bauer | Anna Rosa | Roggenbuck | Theresa | Michael Hinz | Eva Schmidt | +14.04.1839 |
77 | Penkuhl | 20.07.1838 | 20 | 07 | 1838 | Johann II | Roggenbuck | Bauer | Christine | Wollschläger | Franz | Franz Roeske | Anna Rosa Wollschläger | |
78 | Flötenstein | 13.09.1838 | 13 | 09 | 1838 | Martin | Roggenbuck | Einlieger | Susanne | Prill | Susanne | Franz Spors | Susanne Loeper | |
79 | Engsee | 19.09.1838 | 19 | 09 | 1838 | Michael | Foelske | Erdmutha | Roggenbuck | Heinriette | Johann Werner | Caroline Heysel | ||
80 | Eickfier | 13.10.1838 | 13 | 10 | 1838 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Euphrosine | Blank | Andreas | Michael Wollschläger | Ewa Nitz | |
81 | Flötenstein | 16.10.1838 | 16 | 10 | 1838 | Andreas | Roggenbuck | Bauer | Anna | Wollschläger | Franz Joseph | Mattias Proch | Susanne Trojahn | |
82 | Grabau | 24.10.1838 | 24 | 10 | 1838 | Martin | Roggenbuck | Schulz | Euphrosine | Dorau | ohne | +04.11.1838 | ||
83 | Flötenstein | 06.12.1838 | 06 | 12 | 1838 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Anna Rosa | Gohl | Susanne | Christian Roggenbuck | Euphrosine Hackert | |
84 | Flötenstein | 21.12.1838 | 21 | 12 | 1838 | Adam III | Roggenbuck | Bauer | Anna | Kuss | Christian | Andreas Roggenbuck | Elisab. Trojahn | |
85 | Flötenstein | 30.12.1838 | 30 | 12 | 1838 | Christian | Roggenbuck | Eigenkäthner | Susanne | Dorau | Andreas | Jacob Ströhlke | Eva Lietz | |
86 | Lanken | 20.03.1838 | 20 | 03 | 1838 | Lorenz | Kanthak | Bauer | Rosa | Roggenbuck | Maria Veronica | Joseph Kanthak | Susanna Komischke | |
87 | Reinfeld | 13.09.1838 | 13 | 09 | 1838 | Gottlieb | Bottke | Tischler | Anna | Roggenbuck | Franz Carl | Johann Roggenbuck | Eva Blank | |
88 | Flötenstein | 22.09.1838 | 22 | 09 | 1838 | Peter | Petz (Peetz) | Einlieger | Anna | Roggenbuck | Maria | Carl Hakkert | Anna Weyer | |
89 | Flötenstein | 06.04.1839 | 06 | 04 | 1839 | Johann | Schramm | Schneider | Maria | Roggenbuck | Joseph | Jacob Ströhlke | Maria Korn | |
90 | Penkuhl | 06.08.1839 | 06 | 08 | 1839 | Anton | Wollschläger | Bauer | Anna Rosa | Roggenbuck | Gertrude | Franz Reske | Wilhelmine Holznagel | |
91 | Penkuhl | 10.09.1839 | 10 | 09 | 1839 | Lorenz | Roggenbuck | Einlieger | Maria | Spors | Michael August | Franz Reske | Anna Schulz | |
92 | Lanken | 21.10.1839 | 21 | 10 | 1839 | Lorenz | Kanthak | Bauer | Rosa | Roggenbuck | Franz Simon / Gertrude | Joseph Stolpmann Andreas Kanthank | Anna Rosa Mix / Elisabeth Kanthak | Zwillinge |
93 | Starsen | 15.11.1839 | 15 | 11 | 1839 | Christian | Roggenbuck | Bauer | Anna Rosa | Roggenbuck | Maria | Joseph Mischnik | Sus. Behrendt | |
94 | Flötenstein | 01.12.1839 | 01 | 12 | 1839 | Michael | Roggenbuck | Anna Rosa | Döring | Franz | Franz Hakkert | Anna Rosa Roggenbuck | ||
95 | Steinforth | 13.02.1839 | 13 | 02 | 1839 | Peter | Meyer | Einlieger | Eva | Roggenbuck | Johann Franz | Franz Kanthak | Wilhelmine Meyer | |
96 | Grabau | 18.02.1840 | 18 | 02 | 1840 | Martin | Roggenbuck | Schulz | Euphrosine | Dorau | Wilhelmine Henriette | Gottlieb Hartmann | Wilhelmine Behnke | |
97 | Grabau | 22.02.1840 | 22 | 02 | 1840 | Michael | Roggenbuck | Bauer | Caroline | Schmidt | Heinriette | Martin Tandetzki | Anna Gerner | |
98 | Flötenstein | 13.03.1840 | 13 | 03 | 1840 | Martin | Roggenbuck | Catharina | Proch | Maria Elisabeth | Lorenz Roggenbuck | Caroline Albrecht | +14.10.1841 | |
99 | Flötenstein | 14.04.1840 | 14 | 04 | 1840 | Franz | Roggenbuck | Eigentümer | Elisabeth | Leo | Franz Gottlieb | Johann Lietz | Catharina Ströhlke | |
100 | Starsen | 03.05.1840 | 03 | 05 | 1840 | Andreas | Roggenbuck | Bauer | Susanne | Roggenbuck | Anna Rosa | Adam Roggenbuck | Anna Rosa Roggenbuck | |
101 | Flötenstein | 13.11.1840 | 13 | 11 | 1840 | Adam | Roggenbuck | Bauer | Maria | Prill | Johann Peter | Johann Spors | Maria Fritz | +26.11.1840 (25?) |
102 | Eickfier | 19.01.1840 | 19 | 01 | 1840 | Anton | Sprafke | Eigenkäthner | Eva | Roggenbuck | Johann Anton | Johann Nitz | Eva Michalke | |
103 | Reinfeld | 27.07.1840 | 27 | 07 | 1840 | Gottlieb | Bottke | Tischler | Anna | Roggenbuck | Anna Theresia | Franz Henke | Wilhelmine Baumann(?) | |
104 | Flötenstein | 06.08.1840 | 06 | 08 | 1840 | Johann | Fimm | Einlieger | Catharina | Roggenbuck | Susanna | Jacob Fimm | Maria Schramm | |
105 | Eickfier | 19.09.1840 | 19 | 09 | 1840 | Martin | Tandetzki | Eigenkäthner | Maria | Roggenbuck | Michael August | Michael Sprafke | Erdmutha Wehner | |
106 | Flötenstein | 24.09.1840 | 24 | 09 | 1840 | George | Mausolff | Eigenkäthner | Constantia | Roggenbuck | Joseph | August Link(?) | Marie Hakkert | |
107 | Flötenstein | 18.10.1840 | 18 | 10 | 1840 | Peter | Peetz | Einlieger | Anna | Roggenbuck | Franz Martin | Michael Peetz | Anna Albrecht | |
108 | Steinforth | 20.01.1841 | 20 | 01 | 1841 | Peter | Meyer | Einlieger | Eva | Roggenbuck | Peter | Johann Meyer | Eva Rosine Gröhnke | GebTag 30.?² |
109 | Flötenstein Abbau | 03.03.1841 | 03 | 03 | 1841 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Anna Rosa | Gohl | Johann | Johann Schulz | Rosa Roggenbuck | |
110 | Flötenstein Abbau | 14.03.1841 | 14 | 03 | 1841 | Johann | Schramm | Käthner + | Maria | Roggenbuck | Maria Theresia | Carl Hoyer | Euphrosine Pillatzki | |
111 | Flötenstein | 25.03.1841 | 25 | 03 | 1841 | Andreas | Roggenbuck | Bauer | Anna | Wollschläger | Peter | Adam Roggenbuck | Anna Rosa Pillatzke | |
112 | Eickfier | 10.06.1841 | 10 | 06 | 1841 | Johann | Roggenbuck | Bauer | Euphrosine | Blank | Johann August | Simon Wollschläger | Rosa Blank | Geb Tag 16.? |
113 | Flötenstein | 29.06.1841 | 29 | 06 | 1841 | Martin | Roggenbuck | Catharina | Proch | Johann Peter | Matthias Prill | Anna Roggenbuck | +07.11.1842 | |
114 | Starsen | 16.07.1841 | 16 | 07 | 1841 | Michael | Roggenbuck | Rosa | Lietz | August | Johann Lietz | Susanna Nitz | ||
115 | Flötenstein Abbau | 25.09.1841 | 25 | 09 | 1841 | Christian | Roggenbuck | Eigenkäthner | Susanna | Dorau | Friedr. Wilhelm Albert | Hilfsjäger Sukrau | Rosa Trojahn | |
116 | Steinforth | 30.11.1841 | 30 | 11 | 1841 | Michael | Roggenbuck | Bauer | Caroline | Michalke | Eva Rosina Albertine | Johann Meier | Susanne Michalke | |
117 | Penkuhl | 07.02.1842 | 07 | 02 | 1842 | Johann | Thom | Krüger | Susanne | Roggenbuck | Franz Albert | Franz Prill | Christine Schülke | |
118 | Flötenstein Abbau | 16.02.1842 | 16 | 02 | 1842 | Michael | Roggenbuck | Käthner | Rosa | Döring | Michael | Johann Roggenbuck | Catharina Fimm | |
119 | Penkuhl | 19.02.1842 | 19 | 02 | 1842 | Anton | Wollschläger | Bauer | Anna Rosa | Roggenbuck | Maria Theresia | Johann Thom | Elisabeth Kanthak | |
120 | Eickfier | 19.02.1842 | 19 | 02 | 1842 | Anton | Sprafke | Eva | Roggenbuck | Johann Peter | Johann Mausolf | Maria Sprafke | ||
121 | Flötenstein | 28.03.1842 | 28 | 03 | 1842 | Franz | Roggenbuck | Elisabeth | Leo | Johann George | Mattias Spors | Susanne Kleist | ||
122 | Flötenstein | 21.04.1842 | 21 | 04 | 1842 | Peter | Peetz | Einlieger | Anna | Roggenbuck | Gertrude | Franz Hackert | Anna Pilatzki | |
123 | Grabau | 05.07.1842 | 05 | 07 | 1842 | Michael | Roggenbuck | Bauer | Caroline | Schmidt | Johann Ferdinad | Martin Roggenbuck | Eva Mix | |
124 | Flötenstein | 13.09.1842 | 13 | 09 | 1842 | Adam | Roggenbuck | Bauer | Maria | Prill | Adam Ertmann + Michael | |||
125 | Flötenstein | 14.10.1842 | 14 | 10 | 1842 | Adam | Roggenbuck | Bauer | Anna | Kuss | Franz | Andreas Roggenbuck | Maria Falkenhagen | +20.10.1842 |
126 | Steinforth | 04.11.1842 | 04 | 11 | 1842 | Martin | Roggenbuck | Eigenthümer | Ewa Rosina | Dorau | Martin August | Carl Andersohn | Caroline Mausolf | |
127 | Lanken | 06.05.1842 | 06 | 05 | 1842 | Lorenz | Kantak | Bauer | Rosa | Roggenbuck | Mathilde | Michael Kantak | Caroline Kantak | |
128 | Flötenstein Abbau | 04.11.1842 | 04 | 11 | 1842 | George | Mausolff | Käthner | Constantia | Roggenbuck | Caroline | Johann Neumann | Caroline Neumann | |
129 | Schwessiner Ziegelscheune? | 06.01.1843 | 06 | 01 | 1843 | unehelich | Anna | Roggenbuck | Marie Therese | Johann Proch? | Catharina Roggenbuck | |||
130 | Flötenstein Abbau | 27.01.1843 | 27 | 01 | 1843 | Michael | Roggenbuck | Käthner | Rosa | Döring | Gertrude | Erdmann Döring | Erdmutha Hackert | +15.02.1843 |
131 | Flötenstein | 05.02.1843 | 05 | 02 | 1843 | Martin | Roggenbuck | Einlieger | Catharina | Proch | Susanna | Franz Blank | Rosa Rudnick | +15.02.1843 |
132 | Penkuhl | 11.02.1843 | 11 | 02 | 1843 | Johann | Roggenbuck | Einlieger | Eva | Schulz | Johann Franz | Gottlieb Schulz | Susanna Rübe(?) | |
133 | Starsen | 11.04.1843 | 11 | 04 | 1843 | Andreas | Roggenbuck | Bauer | Susanne | Roggenbuck | Peter | Johann Roggenbuck | Susanne Nitz | |
134 | Eickfier | 03.05.1843 | 03 | 05 | 1843 | Johann | Roggenbuck | Einlieger | Caroline | Roggenbuck | Emilie | Johann Roggenbuck | Agatha Giese (?Guse?) | |
135 | Darsen | 12.03.1843 | 12 | 03 | 1843 | Franz | Henke | Bauer | Anna Rosa | Roggenbuck | Catharina Veronica | Gottlieb Bottke(?) | Anna Rosa Lietz | |
136 | Reinfeld | 18.03.1843 | 18 | 03 | 1843 | Gottlieb | Bottke | Tischler | Anna | Roggenbuck | Amalia Berta | Wilhelm Wilk(?) | Eva Bottke | |
137 | Steinforth | 07.07.1843 | 07 | 07 | 1843 | Peter | Meyer | Einlieger | Eva | Roggenbuck | Caroline Wilhelmine | Adam Grönke(?) | Susanna Ladwig |
Source: kath. Church Book of Flötenstein 1832-1843
See this pages online here. Attention very large file as pdf! 100 MB!!
diff. updates and corrections
Columns sortable, just click on column header you want to be sorted.
updates and corrections. Thanks to Andreas and Uwe!
Church book Flötenstein duplicate 1823-1832. Attention - large file more than 100MB!!!