| Given name | D | M | Y | Father | Surname | Mother | maiden name | Location | Profession | died |
| Vorname des Kindes | T | M | J | Vater Vorname | Nachname | Mutter | geborene | Ort | Beruf | gestorben |
| Franz | 4 | 10 | 1874 | Michael | Thiede | Mathilde | Roggenbuck | Flötenstein | Kätner | |
| Maria Antonia | 10 | 10 | 1874 | Michael | Roggenbuck | Susanne | Spors | Flötenstein | Arbeiter | 2. Vorname: Apalonia (?) |
| Albert | 30 | 10 | 1874 | Johann | Fritz | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Kätner | |
| Berta | 4 | 11 | 1874 | Johann | Speckmann | Anna | Roggenbuck | Flötenstein | Schuhmacher | |
| Rosalie | 19 | 11 | 1874 | Franz | Mutz | Caroline | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Johann Albertus | 26 | 11 | 1874 | Franz | Bottke | Gertrude | Roggenbuck | Bölzig | Arbeiter | |
| Franz Hermann | 16 | 12 | 1874 | Johann | Roggenbuck | Maria | Berndt | Lanken | Bauer | |
| Anna Lucie | 13 | 12 | 1875 | Hermann | Roggenbuck | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Gottlieb Paul | 16 | 12 | 1875 | Peter | Roggenbuck | Therese | Spors | Flötenstein | Viertelbauer | |
| Peter Joseph | 25 | 1 | 1876 | Michael | Roggenbuck | Susanne | Spors | Flötenstein | Arbeiter | |
| Franz Otto | 11 | 4 | 1876 | Albert | Roggenbuck | Caroline | Mischnick | Flötenstein | Tischler | |
| Johann Peter | 27 | 6 | 1876 | Wilhelm | Roggenbuck | Susanne | Tandetzki | Flötenstein | Arbeiter | |
| Johann Peter | 3 | 7 | 1876 | Franz | Mutz | Caroline | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Maria Therese | 25 | 7 | 1876 | Christian | Roggenbuck | Therese | Mutz | Flötenstein | Kätner | 1884 |
| Johann Albert | 7 | 8 | 1876 | Simon | Hinz | Therese | Roggenbuck | Lanken | Bauer | |
| Otto | 19 | 8 | 1876 | Peter | Roggenbuck | Agnes | Schmelter | Flötenstein | Schuhmacher | |
| Joseph Hermann | 26 | 9 | 1876 | Peter | Roggenbuck | Susanne | Fleming | Flötenstein | Kätner | |
| Maria Antonie | 9 | 10 | 1876 | Johann | Roggenbuck | Caroline | Wehner | Flötenstein | Arbeiter | 1957 |
| Hermann Michael | 11 | 10 | 1876 | Franz | Roggenbuck | Regine | Kanthak | Lanken | Bauer | |
| Louise | 22 | 10 | 1876 | Johann I | Roggenbuck | Cecilie | Lück | Flötenstein | Bauer | 1940 in Dortmund |
| Franz Albert | 24 | 10 | 1876 | Franz | Komischke | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Anna Therese | 23 | 12 | 1877 | Joseph | Stremlau | Regine | Roggenbuck | Lanken | Arbeiter | |
| Franz Joseph | 27 | 12 | 1877 | Johann | Roggenbuck | Susanne | Loeper | Flötenstein | Kätner | |
| Maria Magdalena | 22 | 3 | 1878 | Albert | Roggenbuck | Caroline | Mischnick | Flötenstein | Tischler | |
| Antonia Maria | 19 | 4 | 1878 | August | Roggenbuck | Agnes | Lietz | Lanken | Arbeiter | 1926 |
| Johann | 1 | 5 | 1878 | Johann | Roggenbuck | Adelheide | Klemp | Flötenstein | Bauer | |
| Anna Mathilde | 26 | 7 | 1878 | unehelich | ?? | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | ||
| Anna | 14 | 9 | 1878 | Franz | Komischke | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Peter Andreas | 15 | 9 | 1878 | Franz | Roggenbuck | Regine | Kanthak | Lanken | Bauer | |
| Rosalie Anna | 25 | 9 | 1878 | Johann | Roggenbuck | Agathe | Trojahn | Flötenstein | Käthner | |
| Michael August | 29 | 9 | 1878 | Franz | Mutz | Caroline | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Anna Theresa | 4 | 12 | 1878 | Simon | Hinz | Theresa | Roggenbuck | Lanken | Bauer | |
| Maria Antonia | 12 | 1 | 1879 | Hermann | Roggenbuck | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Paul | 21 | 1 | 1879 | Johann I | Roggenbuck | Cecilie | Lück | Flötenstein | Bauer | |
| Anna Therese | 9 | 2 | 1879 | Johann | Roggenbuck | Caroline | Wehner | Flötenstein | Arbeiter | |
| Antonia | 5 | 3 | 1879 | Peter | Roggenbuck | Therese | Spors | Flötenstein | Viertelbauer | |
| Franz Robert | 29 | 4 | 1879 | Joseph II | Kanthak | Maria | Roggenbuck | Lanken | Halbbauer | |
| Caroline Elisabeth | 2 | 6 | 1879 | Daniel | Prill | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Bäcker | |
| Albert | 8 | 6 | 1879 | Michel | Thiede | Mathilde | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Maria Marlene | 7 | 7 | 1879 | Martin | Buchholz | Bertha | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Theodor Albert | 23 | 7 | 1879 | Joseph II | Roggenbuck | Maria | Schnase | Flötenstein | Bauer | |
| Johann | 8 | 9 | 1879 | Franz | Roggenbuck | Anna | Weiher | Hammer | Arbeiter | oo 1928 in Köln |
| Franz Paul | 14 | 9 | 1879 | Martin | Roggenbuck | Mathilde | Neubauer | Flötenstein | Käthner | |
| Albert | 20 | 9 | 1879 | Michael | Roggenbuck | Susanna | Spors | Flötenstein | Arbeiter | 3.3.1894 |
| Franz Albert | 2 | 10 | 1879 | Albert | Roggenbuck | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | 12.12.1879 |
| Elisabeth Franziska | 25 | 10 | 1879 | Mathias | Roggenbuck | Clara | Hahn | Flötenstein | Arbeiter | |
| Agnes Elisabeth | 29 | 10 | 1879 | Joseph | Roggenbuck | Caroline | Kanthak | Flötenstein | Tischler | |
| Veronica Regina | 31 | 10 | 1879 | August | Roggenbuck | Maria | Meyer | Bölzig | Arbeiter | |
| Maria Elisabeth | 15 | 12 | 1879 | Johann | Klemp | Catharina | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Franz Bernhard | 18 | 12 | 1879 | Franz | Rudnick | Mathilde | Rudnik geb. Kanthak | Lanken | Arbeiter | Franz Roggenbuck ist Anzeigender! |
| Ida Franziska | 19 | 12 | 1879 | Adam | Schulz | Anna | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Johann Paul | 25 | 1 | 1880 | August | Roggenbuck | Agnes | Lietz | Lanken | Arbeiter | 19.2.1880 |
| Albert | 2 | 2 | 1880 | Albert | Roggenbuck | Caroline | Mischnick | Flötenstein | Tischler | |
| Antonia Dorothea | 7 | 2 | 1880 | Franz | Roggenbuck | Therese | Hackert | Flötenstein | Postbote | |
| Mathias | 18 | 2 | 1880 | Andreas | Roggenbuck | Anna Rosa | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Anna Elisabeth | 26 | 2 | 1880 | Karl | Lietz | Anna | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Anna Elisabeth | 29 | 3 | 1880 | Johann | Roggenbuck | Maria | Mausolf | Flötenstein | Arbeiter | |
| Maria Magdalena | 7 | 7 | 1880 | Franz | Komischke | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Agnes Therese | 10 | 7 | 1880 | Peter | Roggenbuck | Agnes | Schmelter | Flötenstein | Schumacher | |
| Antonie Elisabeth | 12 | 7 | 1880 | Joseph | Stremlau | Regine | Roggenbuck | Lanken | Arbeiter | |
| Helene | 5 | 8 | 1880 | Johann | Roggenbuck | Susanne | Loeper | Flötenstein | Kätner | |
| Anna Franziska | 27 | 8 | 1880 | Peter | Roggenbuck | Therese | Spors | Flötenstein | Viertelbauer | |
| Albert Eduard | 1 | 10 | 1880 | Albert | Roggenbuck | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | 31.12.1880 |
| Franz Herrmann | 10 | 10 | 1880 | Johann | Fritz | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Herrmann Bernhard | 14 | 10 | 1880 | Simon | Hinz | Therese | Roggenbuck | Lanken | Bauer | |
| Hedwig Maria | 21 | 10 | 1880 | Johann | Roggenbuck | Adelheide | Klemp | Flötenstein | Bauer | |
| Anna | 27 | 11 | 1880 | Johann I | Roggenbuck | Cecilie | Lück | Flötenstein | Bauer | |
| Maria | 27 | 11 | 1880 | Johann I | Roggenbuck | Cecilie | Lück | Flötenstein | Bauer | |
| Anna Therese | 28 | 12 | 1880 | Franz | Roggenbuck | Regine | Kanthak | Lanken | Bauer | |
| Johann Albert | 4 | 1 | 1881 | Michael | Zuter | Therese | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | 19.8.1938 |
| Maria Magdalena | 2 | 2 | 1881 | Albert | Zuter | Caroline | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Albert Chasimier | 20 | 2 | 1881 | Johann | Roggenbuck | Anna | Spors | Flötenstein | Bauer | 1942 |
| Joseph Bernhard | 24 | 2 | 1881 | August | Roggenbuck | Agnes | Lietz | Lanken | Arbeiter | 1933 |
| Johann Peter | 22 | 6 | 1881 | Johann | Klemp | Katharina | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Peter | 28 | 6 | 1881 | Joseph | Trojahn | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Bertha Margarethe | 16 | 7 | 1881 | Martin | Buchholz | Bertha | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Johann Jacob | 26 | 7 | 1881 | Johann | Roggenbuck | Susanne | Loeper | Flötenstein | Kätner | |
| Johann Albert | 11 | 8 | 1881 | Franz | Mix | Bertha | Roggenbuck | Lanken | Halbbauer | 1885 |
| Antonia Agathe | 19 | 8 | 1881 | Mathias | Roggenbuck | Clara | Hahn | Flötenstein | Arbeiter | |
| Antonia Franziska | 12 | 9 | 1881 | Joseph | Kanthak | Maria | Roggenbuck | Lanken | Halbbauer | |
| Albert Otto | 9 | 10 | 1881 | Hermann | Roggenbuck | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Maria Cäcilie | 6 | 11 | 1881 | Daniel | Prill | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Bäcker | |
| Albert August | 7 | 11 | 1881 | August | Roggenbuck | Maria | Meyer | Bölzig | Arbeiter | |
| Bernhard | 14 | 11 | 1881 | unehelich | ?? | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | ||
| Elisabeth | 16 | 11 | 1881 | Franz | Mutz | Caroline | Roggenbuck | Flötenstein | ?Einwohner | |
| Antonie Katharina | 24 | 11 | 1881 | Albert | Roggenbuck | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Martha | 14 | 12 | 1881 | Michael | Thiede | Mathilde | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Maria Antonie | 18 | 1 | 1883 | Johann | Roggenbuck | Maria | Mausolf | Flötenstein | Käthner | |
| Maria Magdalene | 2 | 2 | 1883 | August | Roggenbuck | Maria | Meier | Bölzig | Arbeiter | |
| Regina Maria | 7 | 2 | 1883 | Franz | Roggenbuck | Regina | Kanthak | Lanken | Viertelbauer | |
| Mathias | 26 | 2 | 1883 | Albert | Roggenbuck | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Franz Albert | 12 | 3 | 1883 | Mathias | Roggenbuck | Clara | Hahn | Flötenstein | Arbeiter | |
| Franz Bernhard | 8 | 5 | 1883 | Michael | Zuter | Therese | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Maria Therese | 9 | 6 | 1883 | Franz | Mix | Bertha | Roggenbuck | Lanken | Bauer | |
| Johannes Albert | 16 | 6 | 1883 | Johann III | Roggenbuck | Adelheide | Klemp | Flötenstein | Bauer | 25.12.1883 |
| Martha | 17 | 6 | 1883 | Johann | Roggenbuck | Cecilie | Lück | Flötenstein | Schmied | 1935 |
| Jacob Andreas | 25 | 7 | 1883 | Michael | Roggenbuck | Susanne | Spors | Flötenstein | Arbeiter | 9.7.1886 |
| Franz Jacob | 23 | 7 | 1883 | Franz | Roggenbuck | Therese | Hackert | Flötenstein | Postbote | |
| Maria Franziska | 23 | 9 | 1883 | Ferdinand | Butzke | Susanna | Roggenbuck | Flötenstein | Tischler | |
| Agnes Maria | 28 | 9 | 1883 | Johann | Roggenbuck | Anna | Spors | Flötenstein | Bauer | |
| Franz Joseph | 9 | 11 | 1883 | Daniel | Prill | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Bäcker | |
| Maria Antonie | 23 | 11 | 1883 | Johann Albert | Bork | Antonia | Roggenbuck | Flötenstein | Bauersohn | |
| Franz August | 25 | 12 | 1883 | August | Roggenbuck | Agnes | Lietz | Lanken | Arbeiter | 1943 |
| Anna Apollonia | 9 | 2 | 1885 | Johann | Bork | Antonia | Roggenbuck | Flötenstein | Bauer | |
| Johann | 4 | 3 | 1885 | Franz | Komischke | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Paul Otto | 13 | 4 | 1885 | Johann | Roggenbuck | Caroline | Wehner | Flötenstein | Arbeiter | gest. 1926 in Leer |
| Albert Paul | 9 | 5 | 1885 | Johann IV | Roggenbuck | Mathilde | Lietz | Flötenstein | Bauer | 11.12.1893 |
| Helene Mathilde | 23 | 5 | 1885 | Franz | Roggenbuck | Regine | Kanthak | Lanken | Viertelbauer | 1927 |
| Johann Paul | 31 | 5 | 1885 | Julius | Schalapski | Antonia | Roggenbuck | Flötenstein | Gastwirt | 26.7.1887 |
| Joseph Albert | 14 | 7 | 1885 | Joseph | Trojahn | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | 23.9.1886 |
| Magdalena | 14 | 9 | 1885 | Johann | Roggenbuck | Maria | Mausolf | Flötenstein | Käthner | |
| Franz | 12 | 9 | 1885 | unehelich | ? | Anna | Roggenbuck | Flötenstein | Anzeiger Martin Roggenbuck | |
| Bernhard | 19 | 9 | 1885 | Johann I | Roggenbuck | Cecilie | Lück | Flötenstein | Bauer | |
| Franz Michael | 26 | 9 | 1885 | Johann | Klemp | Katharina | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Clara Apollonia | 11 | 12 | 1885 | Simon | Hinz | Therese | Roggenbuck | Lanken | Bauer | |
| Maria Franziska | 21 | 12 | 1885 | Johann | Roggenbuck | Anna | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Martha | 25 | 12 | 1885 | Joseph | Kanthak | Maria | Roggenbuck | Lanken | Halbbauer | |
| Anna Mathilde | 30 | 12 | 1885 | Franz II | Roggenbuck | Susanne | Wollschläger | Flötenstein | Bauer | |
| Anna Therese | 31 | 1 | 1886 | Michael | Zuter | Therese | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Johann Paul | 10 | 2 | 1886 | Daniel | Prill | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Bäcker | |
| Hedwig Mathilde | 4 | 4 | 1886 | Albert | Roggenbuck | Anna | Lietz | Flötenstein | Bauer | |
| Franz August | 25 | 5 | 1886 | Franz | Mix | Bertha | Roggenbuck | Lanken | Bauer | |
| Albert Robert | 29 | 5 | 1886 | Albert | Zuter | Caroline | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Maria Catharina | 28 | 5 | 1886 | Johann II | Roggenbuck | Anna | Spors | Flötenstein | Besitzer | 12.12.1886 |
| Antonia | 4 | 6 | 1886 | Franz | Komischke | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Anna Martha | 2 | 8 | 1886 | August | Roggenbuck | Agnes | Lietz | Lanken | Arbeiter | |
| Albert Paul | 4 | 9 | 1886 | Johann | Wollschläger | Antonia | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Otto Erdmann | 7 | 9 | 1886 | Erdmann | Wollschläger | Regina | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | 20.4.1941 in Köln-Mühlheim |
| Albert Wilhelm | 9 | 9 | 1886 | Franz | Mutz | Caroline | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Franz Paul | 25 | 9 | 1886 | Johann | Mielke | Susanne | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Franz Paul | 26 | 10 | 1886 | Johann | Bork | Antonia | Roggenbuck | Flötenstein | Bauersohn | |
| Johann Albert | 15 | 11 | 1886 | Albert | Roggenbuck | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Maria Antonie | 5 | 12 | 1886 | Joseph | Trojahn | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | 15.12.1886 |
| Maria Magdalena | 11 | 12 | 1886 | Martin | Roggenbuck | Mathilde | Neubauer | Flötenstein | Käthner | 1942 in Eberswalde |
| Johann Otto | 17 | 12 | 1886 | Johann | Roggenbuck | Mathilde | Lietz | Flötenstein | Besitzer | 1930 in Berlin |
| Maria | 22 | 1 | 1887 | Johann | Roggenbuck | Anna | Schülke | Flötenstein | Arbeiter | |
| Franz Hermann | 28 | 2 | 1887 | Hermann | Roggenbuck | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Mathilde Martha | 9 | 3 | 1887 | Mathias | Roggenbuck | Clara | Hahn | Flötenstein | Arbeiter | |
| Simon | 10 | 4 | 1887 | Bernhard | Becker | Martha | Roggenbuck | Bölzig | Besitzer | |
| Joseph | 7 | 4 | 1887 | Franz | Roggenbuck | Susanna | Wollschläger | Flötenstein | Besitzer | |
| Albert Michael | 21 | 4 | 1887 | Johann | Roggenbuck | Susanna | Löper | Flötenstein | Käthner | 1943 |
| Antonia | 9 | 6 | 1887 | Joseph | Spors | Bertha | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Agnes | 29 | 6 | 1887 | Franz | Komischke | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Paul Robert | 27 | 7 | 1887 | Julius | Schalapski | Antonia | Roggenbuck | Flötenstein | Schankwirt | |
| Bernhard Otto | 20 | 8 | 1887 | Daniel | Prill | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Bäcker | 1944 |
| Albert Bernhard | 5 | 10 | 1887 | Franz | Roggenbuck | Regine | Kanthak | Lanken | Käthner | |
| Anna | 12 | 11 | 1887 | Johann | Roggenbuck | Anna | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Franz Joseph | 25 | 11 | 1887 | Martin | Buchholz | Bertha | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Johann | 22 | 11 | 1887 | Joseph | Trojahn | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Franz Andreas | 27 | 11 | 1887 | Johann II | Roggenbuck | Anna | Spors | Flötenstein | Besitzer | 30.10.1889 |
| Paul | 19 | 12 | 1887 | Franz | Roggenbuck | Mathilde | Wollschläger | Flötenstein | Postbote | 1942 |
| Martha Rosalie | 3 | 1 | 1890 | Albert | Zuter | Caroline | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Franz Paul | 6 | 1 | 1890 | Franz | Roggenbuck | Susanne | Wollschläger | Flötenstein | Bauer | |
| Agnes Antonia | 13 | 1 | 1890 | Johann II | Roggenbuck | Anna | Spors | Flötenstein | Besitzer | 1928 |
| Agnes Franziska | 21 | 1 | 1890 | Martin | Roggenbuck | Mathilde | Michalke | Flötenstein | Halbbauer | 14.10.1907 |
| Johann Peter | 23 | 2 | 1890 | Johann | Bork | Antonia | Roggenbuck | Flötenstein | Bauer | 1928 |
| Maria Adelheid | 7 | 7 | 1890 | Albert | Roggenbuck | Anna | Lietz | Flötenstein | Besitzer | |
| Hermann Robert | 15 | 7 | 1890 | Franz | Mix | Bertha | Roggenbuck | Lanken | Bauer | |
| Johann Albert | 17 | 10 | 1890 | Johann | Mielke | Susanne | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Maria Mathilde | 24 | 11 | 1890 | Joseph II | Hackert | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Paul | 13 | 1 | 1891 | Franz | Komischke | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Johann Mathias | 8 | 2 | 1891 | Johann | Roggenbuck | Maria | Mausolf | Flötenstein | Käthner | 13.8.1891 |
| Leo Paul | 8 | 3 | 1891 | Mathias | Roggenbuck | Clara | Hahn | Flötenstein | Käthner | |
| Paul | 4 | 3 | 1891 | Johann | Roggenbuck | Anna | Schülke | Flötenstein | Arbeiter | |
| Franziska Magdalene | 31 | 3 | 1891 | Johann | Roggenbuck | Martha | Kanthak | Lanken | Arbeiter | |
| Leo Hironimus | 8 | 4 | 1891 | Johann III | Roggenbuck | Mathilda | Lietz | Flötenstein | Bauer | |
| Joseph (Johann) | 20 | 5 | 1891 | Michael | Zuter | Therese | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Paul Peter | 20 | 5 | 1891 | Martin | Roggenbuck | Mathilde | Michalke | Flötenstein | Bauer | 1934 |
| Agnes Helena | 22 | 5 | 1891 | Hermann | Roggenbuck | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Invalide | |
| Anna Margarethe | 10 | 6 | 1891 | Johann II | Roggenbuck | Anna | Spors | Flötenstein | Bauer | |
| Martha Anna | 24 | 6 | 1891 | Albert | Roggenbuck | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Georg Johannes | 29 | 7 | 1891 | Joseph | Roggenbuck | Antonia | Lietz | Flötenstein | Postbote | |
| Marius (?) Paul | 5 | 8 | 1891 | August | Roggenbuck | Agnes | Lietz | Lanken | Arbeiter | 1. Vorname: Marcus |
| Anna Elisabeth | 4 | 8 | 1891 | Otto | Dahlke | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Schmied | |
| Anna Regine | 20 | 8 | 1891 | Erdmann | Wollschläger | Regina | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Joseph Martin | 9 | 9 | 1891 | Bernhard | Becker | Martha | Roggenbuck | Bölzig | Bauer | |
| Franz Michael | 16 | 9 | 1891 | Hermann | Roggenbuck | Anna | Köhn | Flötenstein | Bauer | 1932 |
| Joseph | 20 | 9 | 1891 | Johann | Roggenbuck | Anna | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Hedwig | 8 | 10 | 1891 | Daniel | Prill | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Bäcker | 26.12.1902 |
| Johann Franz | 10 | 10 | 1891 | Albert | Roggenbuck | Anna | Lietz | Flötenstein | Bauer | |
| Johann Joseph | 18 | 10 | 1891 | Martin | Roggenbuck | Mathilde | Neubauer | Flötenstein | Käthner | |
| Martha | 23 | 10 | 1891 | Franz | Roggenbuck | Mathilde | Wollschläger | Flötenstein | Postbote | |
| Bernhard Joseph | 20 | 11 | 1891 | Joseph II | Kanthak | Maria | Roggenbuck | Lanken | Bauer | |
| Anna Theresia | 5 | 12 | 1891 | Joseph | Spors | Theresia | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Johann | 4 | 1 | 1893 | Johann | Roggenbuck | Anna | Schülke | Flötenstein | Arbeiter | |
| Leo Max | 28 | 1 | 1893 | Bernhard | Becker | Martha | Roggenbuck | Bölzig | Bauer | |
| Franz Otto | 10 | 3 | 1893 | Otto | Dahlke | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Schmied | |
| Bernhard Anton | 25 | 3 | 1893 | Franz | Mix | Bertha | Roggenbuck | Lanken | Bauer | 28.3.1893 |
| Anna Veronica | 30 | 5 | 1893 | Johann III | Roggenbuck | Mathilde | Lietz | Flötenstein | Bauer | |
| Albert Otto | 14 | 6 | 1893 | Joseph II | Hackert | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Anton | 6 | 9 | 1893 | Erdmann | Wollschläger | Regina | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Agnes Franziska | 5 | 10 | 1893 | Johann | Roggenbuck | Clara | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Franziska Agnes | 1 | 11 | 1893 | August | Roggenbuck | Agnes | Lietz | Lanken | Arbeiter | |
| Martha Franziska | 5 | 11 | 1893 | Joseph | Roggenbuck | Maria | Klug | Flötenstein | Arbeiter | |
| Martha | 13 | 11 | 1893 | Joseph | Trojahn | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Martha Magdalena | 18 | 11 | 1893 | Johann | Roggenbuck | Anna | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Gregor | 17 | 11 | 1893 | Daniel | Prill | Maria | Roggenbuck | Flötenstein | Bäcker | |
| Maria Antonie | 27 | 11 | 1893 | Martin | Roggenbuck | Mathilde | Michalke | Flötenstein | Bauer | 1934 |
| Maria Martha | 9 | 12 | 1893 | Johann II | Roggenbuck | Anna | Spors | Flötenstein | Besitzer | |
| Mathilde Rosalie | 12 | 1 | 1894 | Franz | Roggenbuck | Therese | Flatow | Lanken | Käthner | |
| Hedwig Caroline | 18 | 3 | 1894 | Albert | Zuter | Caroline | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Hedwig Maria | 19 | 3 | 1894 | Joseph | Roggenbuck | Antonia | Lietz | Flötenstein | Postbote | |
| Johann Joseph | 3 | 4 | 1894 | Hermann | Roggenbuck | Anna | Köhn | Flötenstein | Bauer | |
| Agnes | 9 | 4 | 1894 | Franz | Roggenbuck | Mathilde | Wollschläger | Flötenstein | Postbote | |
| Margarete Julianne | 7 | 5 | 1894 | Michael | Zuther | Therese | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | 1928 |
| Otto Eduard | 16 | 5 | 1894 | Johann | Bork | Antonie | Roggenbuck | Flötenstein | Bauer | |
| Agnes Franziska | 28 | 5 | 1894 | Joseph | Spors | Therese | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Anna Mathilde | 30 | 5 | 1894 | Franz | Mix | Bertha | Roggenbuck | Lanken | Bauer | |
| Johann Joseph | 10 | 6 | 1894 | Johann | Roggenbuck | Anna | Spors | Flötenstein | Käthner | |
| Margarethe Elisabeth | 29 | 6 | 1894 | Julius | Schalapski | Antonie | Roggenbuck | Flötenstein | Schankwirt | |
| Martha Mathilde | 21 | 7 | 1894 | Martin | Roggenbuck | Mathilde | Neubauer | Flötenstein | Käthner | |
| Maria Magdalena | 21 | 7 | 1894 | Albert | Roggenbuck | Anna | Lietz | Flötenstein | Bauer | |
| Martha | 1 | 9 | 1894 | Erdmann | Wollschläger | Regine | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | 1944 |
| Johannes Martin | 14 | 9 | 1894 | Karl II | Langkafel | Martha | Roggenbuck | Flötenstein | Besitzer | |
| Maria Therese | 27 | 9 | 1894 | Joseph II | Kanthak | Maria | Roggenbuck | Lanken | Halbbauer | |
| Johann Eduard | 17 | 10 | 1894 | Otto | Dahlke | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Schmied | |
| Agnes Franziska | 31 | 10 | 1894 | Franz | Roggenbuck | Maria | Flemming | Flötenstein | Käthner | |
| Ida Hedwig | 1 | 12 | 1894 | Johann | Roggenbuck | Martha | Kanthak | Lanken | Arbeiter | 1926 |
| Ottilie Ida | 10 | 12 | 1894 | Johann II | Klemp | Katharina | Roggenbuck | Flötenstein | Arbeiter | |
| Hedwig Clara | 19 | 12 | 1894 | Mathias | Roggenbuck | Clara | Hahn | Flötenstein | Käthner | |
| Albert August | 20 | 12 | 1894 | Joseph | Roggenbuck | Maria | Klug | Flötenstein | Käthner | |
| Agnes Elisabeth | 12 | 2 | 1896 | Albert I | Zuter | Caroline | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Joseph Paul | 17 | 3 | 1896 | Joseph | Kanthak | Maria | Roggenbuck | Lanken | Halbbauer | 1939 |
| Johann Albert | 22 | 3 | 1896 | Franz | Roggenbuck | Mathilde | Wollschläger | Flötenstein | Postbote | |
| Johannes Paul | 29 | 3 | 1896 | Franz | Roggenbuck | Maria | Flemming | Flötenstein | Bauer | |
| Bernhard Wilhelm | 3 | 4 | 1896 | Franz | Roggenbuck | Therese | Flatow | Lanken | Viertelbauer | |
| Albert Leo | 8 | 4 | 1896 | Hermann | Roggenbuck | Anna | Köhn | Flötenstein | Bauer | |
| Johannes | 29 | 4 | 1896 | Johann II | Roggenbuck | Anna | Spors | Flötenstein | Bauer | |
| Otto Robert | 2 | 5 | 1896 | Joseph | Spors | Therese | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
| Johannes Bernhard | 4 | 6 | 1896 | Joseph | Roggenbuck | Mathilde | Schülke | Flötenstein | Besitzer | 29.5.1897 |
| Johann Paul | 24 | 6 | 1896 | Franz | Roggenbuck | Mathilde | Strei | Lanken | Arbeiter | 10.9.1896 |
| Albert Martin | 12 | 7 | 1896 | Joseph | Trojahn | Rosalie | Roggenbuck | Flötenstein | Käthner | |
