Dies ist ein Auszug über die Grundstückseinteilung in Flötenstein vom Mai 1851.
# | Vorname | Nachname | Art | Größe | Bemerkung |
4 | Johann Joseph | Roggenbuck | Bauerngut | 2 Hufen | |
7 | Adam II | Roggenbuck | Bauerngut | 2 Hufen | |
10 | Johann III | Roggenbuck | Bauerngut | 2 Hufen | |
a | Johann III | Roggenbuck | Hauptbesitzer | ||
b | Johann | Büssow | |||
b | Joseph | Spors | |||
c | Andreas | Blank | |||
d | ?? | Kunde | |||
e | Georg | Mausolf | |||
f | Johann | Timm | |||
g | Lorenz | Roggenbuck | |||
12 | Christian III | Roggenbuck | Bauerngut | 2 Hufen | |
a | Franz Christian | Roggenbuck | |||
a | Joseph | Roggenbuck | |||
b | Mathias | Prill | |||
b | Anna Rosa | Wollschläger | Witwe von Mattias Roggenbuck | ||
c | Adam George | Döring | |||
d | Mathias | Prill | |||
d | Johann | Komischke | |||
14 | Gottlieb | Roggenbuck | Freibauerngut | 1 Hufe | Besitznachfolger von Adam Roggenbuck I |
15 | Andreas | Roggenbuck | Bauerngut | 1 Hufe | |
18 | Lorenz | Roggenbuck | Freibauerngut | 1 Hufe | |
21 | Johann II | Roggenbuck | Freibauerngut | 2 Hufen | |
a | Franz | Roggenbuck | |||
b | Martin | Roggenbuck | |||
25 | Adam III | Roggenbuck | Bauerngut | 1 Hufe | |
a | Susanna | Roggenbuck | verheiratet mit Joseph Rudnick | ||
b | Jacob | Stöhlke | |||
26 | Johann I | Roggenbuck | Bauerngut | 2 Hufen | |
27 | Christian | Hackert | |||
b | Johann Peter | Lietz | Peter Roggenbuck | ||
31 | Michael | Flemming | |||
g | Lorenz | Roggenbuck | |||
32 | Mathias Franz | Flemming | |||
p | Lorenz | Roggenbuck | |||
42 | Johann | Thiede | |||
a | Christian | Roggenbuck | |||
43 | Martin | Hackert | |||
b | Lorenz | Roggenbuck | |||
44 | Christian | Roggenbuck | Kätnerstelle | 5 1/2 Morgen | |
a | Christian | Roggenbuck | |||
b | Lorenz | Roggenbuck |
Quelle: Muzeum Regionalne w Czluchowie: Königliches Katasteramt Hammerstein: Band Flötenstein